﻿_id	ano	mes	sexo	grupo	valor
1	2016	Enero	HOMBRES	Inicio indefinido	4
2	2016	Enero	HOMBRES	Inicio temporal	80
3	2016	Enero	HOMBRES	Convertido indefinido	1
4	2016	Enero	MUJERES	Inicio indefinido	13
5	2016	Enero	MUJERES	Inicio temporal	78
6	2016	Enero	MUJERES	Convertido indefinido	2
7	2016	Febrero	HOMBRES	Inicio indefinido	13
8	2016	Febrero	HOMBRES	Inicio temporal	62
9	2016	Febrero	HOMBRES	Convertido indefinido	3
10	2016	Febrero	MUJERES	Inicio indefinido	14
11	2016	Febrero	MUJERES	Inicio temporal	95
12	2016	Febrero	MUJERES	Convertido indefinido	6
13	2016	Marzo	HOMBRES	Inicio indefinido	14
14	2016	Marzo	HOMBRES	Inicio temporal	91
15	2016	Marzo	HOMBRES	Convertido indefinido	5
16	2016	Marzo	MUJERES	Inicio indefinido	12
17	2016	Marzo	MUJERES	Inicio temporal	96
18	2016	Marzo	MUJERES	Convertido indefinido	6
19	2016	Abril	HOMBRES	Inicio indefinido	7
20	2016	Abril	HOMBRES	Inicio temporal	80
21	2016	Abril	HOMBRES	Convertido indefinido	6
22	2016	Abril	MUJERES	Inicio indefinido	12
23	2016	Abril	MUJERES	Inicio temporal	87
24	2016	Abril	MUJERES	Convertido indefinido	8
25	2016	Mayo	HOMBRES	Inicio indefinido	8
26	2016	Mayo	HOMBRES	Inicio temporal	124
27	2016	Mayo	HOMBRES	Convertido indefinido	12
28	2016	Mayo	MUJERES	Inicio indefinido	8
29	2016	Mayo	MUJERES	Inicio temporal	113
30	2016	Mayo	MUJERES	Convertido indefinido	9
31	2016	Junio	HOMBRES	Inicio indefinido	11
32	2016	Junio	HOMBRES	Inicio temporal	180
33	2016	Junio	HOMBRES	Convertido indefinido	6
34	2016	Junio	MUJERES	Inicio indefinido	7
35	2016	Junio	MUJERES	Inicio temporal	262
36	2016	Junio	MUJERES	Convertido indefinido	3
37	2016	Julio	HOMBRES	Inicio indefinido	13
38	2016	Julio	HOMBRES	Inicio temporal	183
39	2016	Julio	HOMBRES	Convertido indefinido	1
40	2016	Julio	MUJERES	Inicio indefinido	11
41	2016	Julio	MUJERES	Inicio temporal	164
42	2016	Julio	MUJERES	Convertido indefinido	4
43	2016	Agosto	HOMBRES	Inicio indefinido	9
44	2016	Agosto	HOMBRES	Inicio temporal	126
45	2016	Agosto	HOMBRES	Convertido indefinido	5
46	2016	Agosto	MUJERES	Inicio indefinido	14
47	2016	Agosto	MUJERES	Inicio temporal	81
48	2016	Agosto	MUJERES	Convertido indefinido	6
49	2016	Septiembre	HOMBRES	Inicio indefinido	9
50	2016	Septiembre	HOMBRES	Inicio temporal	130
51	2016	Septiembre	HOMBRES	Convertido indefinido	8
52	2016	Septiembre	MUJERES	Inicio indefinido	32
53	2016	Septiembre	MUJERES	Inicio temporal	172
54	2016	Septiembre	MUJERES	Convertido indefinido	6
55	2016	Octubre	HOMBRES	Inicio indefinido	13
56	2016	Octubre	HOMBRES	Inicio temporal	144
57	2016	Octubre	HOMBRES	Convertido indefinido	3
58	2016	Octubre	MUJERES	Inicio indefinido	16
59	2016	Octubre	MUJERES	Inicio temporal	196
60	2016	Octubre	MUJERES	Convertido indefinido	7
61	2016	Noviembre	HOMBRES	Inicio indefinido	11
62	2016	Noviembre	HOMBRES	Inicio temporal	111
63	2016	Noviembre	HOMBRES	Convertido indefinido	6
64	2016	Noviembre	MUJERES	Inicio indefinido	21
65	2016	Noviembre	MUJERES	Inicio temporal	99
66	2016	Noviembre	MUJERES	Convertido indefinido	7
67	2016	Diciembre	HOMBRES	Inicio indefinido	12
68	2016	Diciembre	HOMBRES	Inicio temporal	89
69	2016	Diciembre	HOMBRES	Convertido indefinido	8
70	2016	Diciembre	MUJERES	Inicio indefinido	14
71	2016	Diciembre	MUJERES	Inicio temporal	145
72	2016	Diciembre	MUJERES	Convertido indefinido	8
73	2017	Enero	HOMBRES	Inicio indefinido	7
74	2017	Enero	HOMBRES	Inicio temporal	104
75	2017	Enero	HOMBRES	Convertido indefinido	6
76	2017	Enero	MUJERES	Inicio indefinido	12
77	2017	Enero	MUJERES	Inicio temporal	90
78	2017	Enero	MUJERES	Convertido indefinido	10
79	2017	Febrero	HOMBRES	Inicio indefinido	22
80	2017	Febrero	HOMBRES	Inicio temporal	86
81	2017	Febrero	HOMBRES	Convertido indefinido	4
82	2017	Febrero	MUJERES	Inicio indefinido	19
83	2017	Febrero	MUJERES	Inicio temporal	88
84	2017	Febrero	MUJERES	Convertido indefinido	6
85	2017	Marzo	HOMBRES	Inicio indefinido	18
86	2017	Marzo	HOMBRES	Inicio temporal	95
87	2017	Marzo	HOMBRES	Convertido indefinido	2
88	2017	Marzo	MUJERES	Inicio indefinido	14
89	2017	Marzo	MUJERES	Inicio temporal	98
90	2017	Marzo	MUJERES	Convertido indefinido	4
91	2017	Abril	HOMBRES	Inicio indefinido	9
92	2017	Abril	HOMBRES	Inicio temporal	116
93	2017	Abril	HOMBRES	Convertido indefinido	6
94	2017	Abril	MUJERES	Inicio indefinido	6
95	2017	Abril	MUJERES	Inicio temporal	108
96	2017	Abril	MUJERES	Convertido indefinido	2
97	2017	Mayo	HOMBRES	Inicio indefinido	14
98	2017	Mayo	HOMBRES	Inicio temporal	134
99	2017	Mayo	HOMBRES	Convertido indefinido	5
100	2017	Mayo	MUJERES	Inicio indefinido	16
101	2017	Mayo	MUJERES	Inicio temporal	144
102	2017	Mayo	MUJERES	Convertido indefinido	8
103	2017	Junio	HOMBRES	Inicio indefinido	10
104	2017	Junio	HOMBRES	Inicio temporal	189
105	2017	Junio	HOMBRES	Convertido indefinido	3
106	2017	Junio	MUJERES	Inicio indefinido	13
107	2017	Junio	MUJERES	Inicio temporal	166
108	2017	Junio	MUJERES	Convertido indefinido	3
109	2017	Julio	HOMBRES	Inicio indefinido	23
110	2017	Julio	HOMBRES	Inicio temporal	189
111	2017	Julio	HOMBRES	Convertido indefinido	6
112	2017	Julio	MUJERES	Inicio indefinido	21
113	2017	Julio	MUJERES	Inicio temporal	159
114	2017	Julio	MUJERES	Convertido indefinido	2
115	2017	Agosto	HOMBRES	Inicio indefinido	12
116	2017	Agosto	HOMBRES	Inicio temporal	119
117	2017	Agosto	HOMBRES	Convertido indefinido	6
118	2017	Agosto	MUJERES	Inicio indefinido	14
119	2017	Agosto	MUJERES	Inicio temporal	94
120	2017	Agosto	MUJERES	Convertido indefinido	4
121	2017	Septiembre	HOMBRES	Inicio indefinido	11
122	2017	Septiembre	HOMBRES	Inicio temporal	130
123	2017	Septiembre	HOMBRES	Convertido indefinido	2
124	2017	Septiembre	MUJERES	Inicio indefinido	22
125	2017	Septiembre	MUJERES	Inicio temporal	142
126	2017	Septiembre	MUJERES	Convertido indefinido	5
127	2017	Octubre	HOMBRES	Inicio indefinido	13
128	2017	Octubre	HOMBRES	Inicio temporal	180
129	2017	Octubre	HOMBRES	Convertido indefinido	2
130	2017	Octubre	MUJERES	Inicio indefinido	23
131	2017	Octubre	MUJERES	Inicio temporal	170
132	2017	Octubre	MUJERES	Convertido indefinido	5
133	2017	Noviembre	HOMBRES	Inicio indefinido	16
134	2017	Noviembre	HOMBRES	Inicio temporal	145
135	2017	Noviembre	HOMBRES	Convertido indefinido	4
136	2017	Noviembre	MUJERES	Inicio indefinido	12
137	2017	Noviembre	MUJERES	Inicio temporal	128
138	2017	Noviembre	MUJERES	Convertido indefinido	6
139	2017	Diciembre	HOMBRES	Inicio indefinido	9
140	2017	Diciembre	HOMBRES	Inicio temporal	97
141	2017	Diciembre	HOMBRES	Convertido indefinido	10
142	2017	Diciembre	MUJERES	Inicio indefinido	8
143	2017	Diciembre	MUJERES	Inicio temporal	129
144	2017	Diciembre	MUJERES	Convertido indefinido	7
145	2018	Enero	HOMBRES	Inicio indefinido	12
146	2018	Enero	HOMBRES	Inicio temporal	96
147	2018	Enero	HOMBRES	Convertido indefinido	6
148	2018	Enero	MUJERES	Inicio indefinido	16
149	2018	Enero	MUJERES	Inicio temporal	97
150	2018	Enero	MUJERES	Convertido indefinido	3
151	2018	Febrero	HOMBRES	Inicio indefinido	18
152	2018	Febrero	HOMBRES	Inicio temporal	85
153	2018	Febrero	HOMBRES	Convertido indefinido	5
154	2018	Febrero	MUJERES	Inicio indefinido	16
155	2018	Febrero	MUJERES	Inicio temporal	102
156	2018	Febrero	MUJERES	Convertido indefinido	6
157	2018	Marzo	HOMBRES	Inicio indefinido	11
158	2018	Marzo	HOMBRES	Inicio temporal	140
159	2018	Marzo	HOMBRES	Convertido indefinido	4
160	2018	Marzo	MUJERES	Inicio indefinido	13
161	2018	Marzo	MUJERES	Inicio temporal	151
162	2018	Marzo	MUJERES	Convertido indefinido	5
163	2018	Abril	HOMBRES	Inicio indefinido	10
164	2018	Abril	HOMBRES	Inicio temporal	145
165	2018	Abril	HOMBRES	Convertido indefinido	8
166	2018	Abril	MUJERES	Inicio indefinido	12
167	2018	Abril	MUJERES	Inicio temporal	291
168	2018	Abril	MUJERES	Convertido indefinido	5
169	2018	Mayo	HOMBRES	Inicio indefinido	13
170	2018	Mayo	HOMBRES	Inicio temporal	170
171	2018	Mayo	HOMBRES	Convertido indefinido	3
172	2018	Mayo	MUJERES	Inicio indefinido	13
173	2018	Mayo	MUJERES	Inicio temporal	187
174	2018	Mayo	MUJERES	Convertido indefinido	8
175	2018	Junio	HOMBRES	Inicio indefinido	9
176	2018	Junio	HOMBRES	Inicio temporal	218
177	2018	Junio	HOMBRES	Convertido indefinido	11
178	2018	Junio	MUJERES	Inicio indefinido	10
179	2018	Junio	MUJERES	Inicio temporal	260
180	2018	Junio	MUJERES	Convertido indefinido	8
181	2018	Julio	HOMBRES	Inicio indefinido	16
182	2018	Julio	HOMBRES	Inicio temporal	232
183	2018	Julio	HOMBRES	Convertido indefinido	9
184	2018	Julio	MUJERES	Inicio indefinido	16
185	2018	Julio	MUJERES	Inicio temporal	296
186	2018	Julio	MUJERES	Convertido indefinido	6
187	2018	Agosto	HOMBRES	Inicio indefinido	5
188	2018	Agosto	HOMBRES	Inicio temporal	180
189	2018	Agosto	HOMBRES	Convertido indefinido	9
190	2018	Agosto	MUJERES	Inicio indefinido	7
191	2018	Agosto	MUJERES	Inicio temporal	156
192	2018	Agosto	MUJERES	Convertido indefinido	6
193	2018	Septiembre	HOMBRES	Inicio indefinido	23
194	2018	Septiembre	HOMBRES	Inicio temporal	228
195	2018	Septiembre	HOMBRES	Convertido indefinido	11
196	2018	Septiembre	MUJERES	Inicio indefinido	18
197	2018	Septiembre	MUJERES	Inicio temporal	249
198	2018	Septiembre	MUJERES	Convertido indefinido	3
199	2018	Octubre	HOMBRES	Inicio indefinido	21
200	2018	Octubre	HOMBRES	Inicio temporal	212
201	2018	Octubre	HOMBRES	Convertido indefinido	18
202	2018	Octubre	MUJERES	Inicio indefinido	22
203	2018	Octubre	MUJERES	Inicio temporal	298
204	2018	Octubre	MUJERES	Convertido indefinido	5
205	2018	Noviembre	HOMBRES	Inicio indefinido	10
206	2018	Noviembre	HOMBRES	Inicio temporal	214
207	2018	Noviembre	HOMBRES	Convertido indefinido	12
208	2018	Noviembre	MUJERES	Inicio indefinido	13
209	2018	Noviembre	MUJERES	Inicio temporal	255
210	2018	Noviembre	MUJERES	Convertido indefinido	5
211	2018	Diciembre	HOMBRES	Inicio indefinido	16
212	2018	Diciembre	HOMBRES	Inicio temporal	122
213	2018	Diciembre	HOMBRES	Convertido indefinido	4
214	2018	Diciembre	MUJERES	Inicio indefinido	11
215	2018	Diciembre	MUJERES	Inicio temporal	155
216	2018	Diciembre	MUJERES	Convertido indefinido	5
217	2019	Enero	HOMBRES	Inicio indefinido	10
218	2019	Enero	HOMBRES	Inicio temporal	115
219	2019	Enero	HOMBRES	Convertido indefinido	14
220	2019	Enero	MUJERES	Inicio indefinido	15
221	2019	Enero	MUJERES	Inicio temporal	160
222	2019	Enero	MUJERES	Convertido indefinido	7
223	2019	Febrero	HOMBRES	Inicio indefinido	11
224	2019	Febrero	HOMBRES	Inicio temporal	126
225	2019	Febrero	HOMBRES	Convertido indefinido	11
226	2019	Febrero	MUJERES	Inicio indefinido	16
227	2019	Febrero	MUJERES	Inicio temporal	175
228	2019	Febrero	MUJERES	Convertido indefinido	4
229	2019	Marzo	HOMBRES	Inicio indefinido	13
230	2019	Marzo	HOMBRES	Inicio temporal	190
231	2019	Marzo	HOMBRES	Convertido indefinido	12
232	2019	Marzo	MUJERES	Inicio indefinido	20
233	2019	Marzo	MUJERES	Inicio temporal	249
234	2019	Marzo	MUJERES	Convertido indefinido	9
235	2019	Abril	HOMBRES	Inicio indefinido	10
236	2019	Abril	HOMBRES	Inicio temporal	174
237	2019	Abril	HOMBRES	Convertido indefinido	5
238	2019	Abril	MUJERES	Inicio indefinido	12
239	2019	Abril	MUJERES	Inicio temporal	246
240	2019	Abril	MUJERES	Convertido indefinido	4
241	2019	Mayo	HOMBRES	Inicio indefinido	10
242	2019	Mayo	HOMBRES	Inicio temporal	190
243	2019	Mayo	HOMBRES	Convertido indefinido	2
244	2019	Mayo	MUJERES	Inicio indefinido	12
245	2019	Mayo	MUJERES	Inicio temporal	195
246	2019	Mayo	MUJERES	Convertido indefinido	8
247	2019	Junio	HOMBRES	Inicio indefinido	14
248	2019	Junio	HOMBRES	Inicio temporal	202
249	2019	Junio	HOMBRES	Convertido indefinido	8
250	2019	Junio	MUJERES	Inicio indefinido	11
251	2019	Junio	MUJERES	Inicio temporal	266
252	2019	Junio	MUJERES	Convertido indefinido	7
253	2019	Julio	HOMBRES	Inicio indefinido	13
254	2019	Julio	HOMBRES	Inicio temporal	211
255	2019	Julio	HOMBRES	Convertido indefinido	8
256	2019	Julio	MUJERES	Inicio indefinido	19
257	2019	Julio	MUJERES	Inicio temporal	264
258	2019	Julio	MUJERES	Convertido indefinido	6
259	2019	Agosto	HOMBRES	Inicio indefinido	6
260	2019	Agosto	HOMBRES	Inicio temporal	114
261	2019	Agosto	HOMBRES	Convertido indefinido	9
262	2019	Agosto	MUJERES	Inicio indefinido	15
263	2019	Agosto	MUJERES	Inicio temporal	101
264	2019	Agosto	MUJERES	Convertido indefinido	0
265	2019	Septiembre	HOMBRES	Inicio indefinido	10
266	2019	Septiembre	HOMBRES	Inicio temporal	149
267	2019	Septiembre	HOMBRES	Convertido indefinido	8
268	2019	Septiembre	MUJERES	Inicio indefinido	19
269	2019	Septiembre	MUJERES	Inicio temporal	186
270	2019	Septiembre	MUJERES	Convertido indefinido	10
271	2019	Octubre	HOMBRES	Inicio indefinido	19
272	2019	Octubre	HOMBRES	Inicio temporal	199
273	2019	Octubre	HOMBRES	Convertido indefinido	12
274	2019	Octubre	MUJERES	Inicio indefinido	18
275	2019	Octubre	MUJERES	Inicio temporal	340
276	2019	Octubre	MUJERES	Convertido indefinido	16
277	2019	Noviembre	HOMBRES	Inicio indefinido	12
278	2019	Noviembre	HOMBRES	Inicio temporal	131
279	2019	Noviembre	HOMBRES	Convertido indefinido	3
280	2019	Noviembre	MUJERES	Inicio indefinido	15
281	2019	Noviembre	MUJERES	Inicio temporal	216
282	2019	Noviembre	MUJERES	Convertido indefinido	7
283	2019	Diciembre	HOMBRES	Inicio indefinido	9
284	2019	Diciembre	HOMBRES	Inicio temporal	66
285	2019	Diciembre	HOMBRES	Convertido indefinido	4
286	2019	Diciembre	MUJERES	Inicio indefinido	14
287	2019	Diciembre	MUJERES	Inicio temporal	101
288	2019	Diciembre	MUJERES	Convertido indefinido	4
289	2020	Enero	HOMBRES	Inicio indefinido	13
290	2020	Enero	HOMBRES	Inicio temporal	122
291	2020	Enero	HOMBRES	Convertido indefinido	9
292	2020	Enero	MUJERES	Inicio indefinido	13
293	2020	Enero	MUJERES	Inicio temporal	136
294	2020	Enero	MUJERES	Convertido indefinido	9
295	2020	Febrero	HOMBRES	Inicio indefinido	11
296	2020	Febrero	HOMBRES	Inicio temporal	125
297	2020	Febrero	HOMBRES	Convertido indefinido	2
298	2020	Febrero	MUJERES	Inicio indefinido	12
299	2020	Febrero	MUJERES	Inicio temporal	99
300	2020	Febrero	MUJERES	Convertido indefinido	4
301	2020	Marzo	HOMBRES	Inicio indefinido	7
302	2020	Marzo	HOMBRES	Inicio temporal	63
303	2020	Marzo	HOMBRES	Convertido indefinido	8
304	2020	Marzo	MUJERES	Inicio indefinido	8
305	2020	Marzo	MUJERES	Inicio temporal	85
306	2020	Marzo	MUJERES	Convertido indefinido	8
307	2020	Abril	HOMBRES	Inicio indefinido	3
308	2020	Abril	HOMBRES	Inicio temporal	37
309	2020	Abril	HOMBRES	Convertido indefinido	
310	2020	Abril	MUJERES	Inicio indefinido	2
311	2020	Abril	MUJERES	Inicio temporal	35
312	2020	Abril	MUJERES	Convertido indefinido	5
313	2020	Mayo	HOMBRES	Inicio indefinido	3
314	2020	Mayo	HOMBRES	Inicio temporal	28
315	2020	Mayo	HOMBRES	Convertido indefinido	3
316	2020	Mayo	MUJERES	Inicio indefinido	7
317	2020	Mayo	MUJERES	Inicio temporal	25
318	2020	Mayo	MUJERES	Convertido indefinido	2
319	2020	Junio	HOMBRES	Inicio indefinido	10
320	2020	Junio	HOMBRES	Inicio temporal	88
321	2020	Junio	HOMBRES	Convertido indefinido	1
322	2020	Junio	MUJERES	Inicio indefinido	9
323	2020	Junio	MUJERES	Inicio temporal	101
324	2020	Junio	MUJERES	Convertido indefinido	3
325	2020	Julio	HOMBRES	Inicio indefinido	19
326	2020	Julio	HOMBRES	Inicio temporal	150
327	2020	Julio	HOMBRES	Convertido indefinido	4
328	2020	Julio	MUJERES	Inicio indefinido	20
329	2020	Julio	MUJERES	Inicio temporal	103
330	2020	Julio	MUJERES	Convertido indefinido	2
331	2020	Agosto	HOMBRES	Inicio indefinido	12
332	2020	Agosto	HOMBRES	Inicio temporal	78
333	2020	Agosto	HOMBRES	Convertido indefinido	2
334	2020	Agosto	MUJERES	Inicio indefinido	14
335	2020	Agosto	MUJERES	Inicio temporal	56
336	2020	Agosto	MUJERES	Convertido indefinido	4
337	2020	Septiembre	HOMBRES	Inicio indefinido	16
338	2020	Septiembre	HOMBRES	Inicio temporal	111
339	2020	Septiembre	HOMBRES	Convertido indefinido	2
340	2020	Septiembre	MUJERES	Inicio indefinido	17
341	2020	Septiembre	MUJERES	Inicio temporal	107
342	2020	Septiembre	MUJERES	Convertido indefinido	4
343	2020	Octubre	HOMBRES	Inicio indefinido	6
344	2020	Octubre	HOMBRES	Inicio temporal	96
345	2020	Octubre	HOMBRES	Convertido indefinido	5
346	2020	Octubre	MUJERES	Inicio indefinido	10
347	2020	Octubre	MUJERES	Inicio temporal	77
348	2020	Octubre	MUJERES	Convertido indefinido	8
349	2020	Noviembre	HOMBRES	Inicio indefinido	4
350	2020	Noviembre	HOMBRES	Inicio temporal	99
351	2020	Noviembre	HOMBRES	Convertido indefinido	7
352	2020	Noviembre	MUJERES	Inicio indefinido	4
353	2020	Noviembre	MUJERES	Inicio temporal	81
354	2020	Noviembre	MUJERES	Convertido indefinido	6
355	2020	Diciembre	HOMBRES	Inicio indefinido	5
356	2020	Diciembre	HOMBRES	Inicio temporal	114
357	2020	Diciembre	HOMBRES	Convertido indefinido	2
358	2020	Diciembre	MUJERES	Inicio indefinido	5
359	2020	Diciembre	MUJERES	Inicio temporal	67
360	2020	Diciembre	MUJERES	Convertido indefinido	4
361	2021	Enero	HOMBRES	Inicio indefinido	10
362	2021	Enero	HOMBRES	Inicio temporal	67
363	2021	Enero	HOMBRES	Convertido indefinido	4
364	2021	Enero	MUJERES	Inicio indefinido	10
365	2021	Enero	MUJERES	Inicio temporal	43
366	2021	Enero	MUJERES	Convertido indefinido	7
367	2021	Febrero	HOMBRES	Inicio indefinido	7
368	2021	Febrero	HOMBRES	Inicio temporal	66
369	2021	Febrero	HOMBRES	Convertido indefinido	7
370	2021	Febrero	MUJERES	Inicio indefinido	11
371	2021	Febrero	MUJERES	Inicio temporal	67
372	2021	Febrero	MUJERES	Convertido indefinido	10
373	2021	Marzo	HOMBRES	Inicio indefinido	7
374	2021	Marzo	HOMBRES	Inicio temporal	90
375	2021	Marzo	HOMBRES	Convertido indefinido	15
376	2021	Marzo	MUJERES	Inicio indefinido	9
377	2021	Marzo	MUJERES	Inicio temporal	84
378	2021	Marzo	MUJERES	Convertido indefinido	14
379	2021	Abril	HOMBRES	Inicio indefinido	8
380	2021	Abril	HOMBRES	Inicio temporal	112
381	2021	Abril	HOMBRES	Convertido indefinido	9
382	2021	Abril	MUJERES	Inicio indefinido	17
383	2021	Abril	MUJERES	Inicio temporal	101
384	2021	Abril	MUJERES	Convertido indefinido	6
385	2021	Mayo	HOMBRES	Inicio indefinido	8
386	2021	Mayo	HOMBRES	Inicio temporal	111
387	2021	Mayo	HOMBRES	Convertido indefinido	6
388	2021	Mayo	MUJERES	Inicio indefinido	14
389	2021	Mayo	MUJERES	Inicio temporal	98
390	2021	Mayo	MUJERES	Convertido indefinido	2
391	2021	Junio	HOMBRES	Inicio indefinido	6
392	2021	Junio	HOMBRES	Inicio temporal	129
393	2021	Junio	HOMBRES	Convertido indefinido	9
394	2021	Junio	MUJERES	Inicio indefinido	8
395	2021	Junio	MUJERES	Inicio temporal	102
396	2021	Junio	MUJERES	Convertido indefinido	2
397	2021	Julio	HOMBRES	Inicio indefinido	20
398	2021	Julio	HOMBRES	Inicio temporal	148
399	2021	Julio	HOMBRES	Convertido indefinido	9
400	2021	Julio	MUJERES	Inicio indefinido	7
401	2021	Julio	MUJERES	Inicio temporal	128
402	2021	Julio	MUJERES	Convertido indefinido	10
403	2021	Agosto	HOMBRES	Inicio indefinido	13
404	2021	Agosto	HOMBRES	Inicio temporal	85
405	2021	Agosto	HOMBRES	Convertido indefinido	3
406	2021	Agosto	MUJERES	Inicio indefinido	13
407	2021	Agosto	MUJERES	Inicio temporal	85
408	2021	Agosto	MUJERES	Convertido indefinido	6
409	2021	Septiembre	HOMBRES	Inicio indefinido	25
410	2021	Septiembre	HOMBRES	Inicio temporal	91
411	2021	Septiembre	HOMBRES	Convertido indefinido	6
412	2021	Septiembre	MUJERES	Inicio indefinido	23
413	2021	Septiembre	MUJERES	Inicio temporal	104
414	2021	Septiembre	MUJERES	Convertido indefinido	12
415	2021	Octubre	HOMBRES	Inicio indefinido	14
416	2021	Octubre	HOMBRES	Inicio temporal	136
417	2021	Octubre	HOMBRES	Convertido indefinido	5
418	2021	Octubre	MUJERES	Inicio indefinido	35
419	2021	Octubre	MUJERES	Inicio temporal	112
420	2021	Octubre	MUJERES	Convertido indefinido	6
421	2021	Noviembre	HOMBRES	Inicio indefinido	13
422	2021	Noviembre	HOMBRES	Inicio temporal	128
423	2021	Noviembre	HOMBRES	Convertido indefinido	17
424	2021	Noviembre	MUJERES	Inicio indefinido	13
425	2021	Noviembre	MUJERES	Inicio temporal	117
426	2021	Noviembre	MUJERES	Convertido indefinido	6
427	2021	Diciembre	HOMBRES	Inicio indefinido	8
428	2021	Diciembre	HOMBRES	Inicio temporal	93
429	2021	Diciembre	HOMBRES	Convertido indefinido	12
430	2021	Diciembre	MUJERES	Inicio indefinido	13
431	2021	Diciembre	MUJERES	Inicio temporal	94
432	2021	Diciembre	MUJERES	Convertido indefinido	12
433	2022	Enero	HOMBRES	Inicio indefinido	17
434	2022	Enero	HOMBRES	Inicio temporal	106
435	2022	Enero	HOMBRES	Convertido indefinido	16
436	2022	Enero	MUJERES	Inicio indefinido	23
437	2022	Enero	MUJERES	Inicio temporal	125
438	2022	Enero	MUJERES	Convertido indefinido	10
439	2022	Febrero	HOMBRES	Inicio indefinido	27
440	2022	Febrero	HOMBRES	Inicio temporal	74
441	2022	Febrero	HOMBRES	Convertido indefinido	8
442	2022	Febrero	MUJERES	Inicio indefinido	21
443	2022	Febrero	MUJERES	Inicio temporal	74
444	2022	Febrero	MUJERES	Convertido indefinido	14
445	2022	Marzo	HOMBRES	Inicio indefinido	24
446	2022	Marzo	HOMBRES	Inicio temporal	291
447	2022	Marzo	HOMBRES	Convertido indefinido	15
448	2022	Marzo	MUJERES	Inicio indefinido	23
449	2022	Marzo	MUJERES	Inicio temporal	225
450	2022	Marzo	MUJERES	Convertido indefinido	14
451	2022	Abril	HOMBRES	Inicio indefinido	66
452	2022	Abril	HOMBRES	Inicio temporal	53
453	2022	Abril	HOMBRES	Convertido indefinido	26
454	2022	Abril	MUJERES	Inicio indefinido	46
455	2022	Abril	MUJERES	Inicio temporal	78
456	2022	Abril	MUJERES	Convertido indefinido	17
457	2022	Mayo	HOMBRES	Inicio indefinido	50
458	2022	Mayo	HOMBRES	Inicio temporal	191
459	2022	Mayo	HOMBRES	Convertido indefinido	10
460	2022	Mayo	MUJERES	Inicio indefinido	61
461	2022	Mayo	MUJERES	Inicio temporal	173
462	2022	Mayo	MUJERES	Convertido indefinido	11
463	2022	Junio	HOMBRES	Inicio indefinido	74
464	2022	Junio	HOMBRES	Inicio temporal	80
465	2022	Junio	HOMBRES	Convertido indefinido	14
466	2022	Junio	MUJERES	Inicio indefinido	71
467	2022	Junio	MUJERES	Inicio temporal	152
468	2022	Junio	MUJERES	Convertido indefinido	8
469	2022	Julio	HOMBRES	Inicio indefinido	58
470	2022	Julio	HOMBRES	Inicio temporal	113
471	2022	Julio	HOMBRES	Convertido indefinido	19
472	2022	Julio	MUJERES	Inicio indefinido	56
473	2022	Julio	MUJERES	Inicio temporal	118
474	2022	Julio	MUJERES	Convertido indefinido	31
475	2022	Agosto	HOMBRES	Inicio indefinido	38
476	2022	Agosto	HOMBRES	Inicio temporal	51
477	2022	Agosto	HOMBRES	Convertido indefinido	8
478	2022	Agosto	MUJERES	Inicio indefinido	41
479	2022	Agosto	MUJERES	Inicio temporal	79
480	2022	Agosto	MUJERES	Convertido indefinido	5
481	2022	Septiembre	HOMBRES	Inicio indefinido	44
482	2022	Septiembre	HOMBRES	Inicio temporal	133
483	2022	Septiembre	HOMBRES	Convertido indefinido	3
484	2022	Septiembre	MUJERES	Inicio indefinido	67
485	2022	Septiembre	MUJERES	Inicio temporal	105
486	2022	Septiembre	MUJERES	Convertido indefinido	16
487	2022	Octubre	HOMBRES	Inicio indefinido	67
488	2022	Octubre	HOMBRES	Inicio temporal	78
489	2022	Octubre	HOMBRES	Convertido indefinido	5
490	2022	Octubre	MUJERES	Inicio indefinido	67
491	2022	Octubre	MUJERES	Inicio temporal	78
492	2022	Octubre	MUJERES	Convertido indefinido	6
493	2022	Noviembre	HOMBRES	Inicio indefinido	79
494	2022	Noviembre	HOMBRES	Inicio temporal	163
495	2022	Noviembre	HOMBRES	Convertido indefinido	5
496	2022	Noviembre	MUJERES	Inicio indefinido	55
497	2022	Noviembre	MUJERES	Inicio temporal	183
498	2022	Noviembre	MUJERES	Convertido indefinido	5
499	2022	Diciembre	HOMBRES	Inicio indefinido	79
500	2022	Diciembre	HOMBRES	Inicio temporal	74
501	2022	Diciembre	HOMBRES	Convertido indefinido	2
502	2022	Diciembre	MUJERES	Inicio indefinido	48
503	2022	Diciembre	MUJERES	Inicio temporal	72
504	2022	Diciembre	MUJERES	Convertido indefinido	2
505	2023	Enero	HOMBRES	Inicio indefinido	29
506	2023	Enero	HOMBRES	Inicio temporal	56
507	2023	Enero	HOMBRES	Convertido indefinido	6
508	2023	Enero	MUJERES	Inicio indefinido	40
509	2023	Enero	MUJERES	Inicio temporal	54
510	2023	Enero	MUJERES	Convertido indefinido	7
511	2023	Febrero	HOMBRES	Inicio indefinido	30
512	2023	Febrero	HOMBRES	Inicio temporal	41
513	2023	Febrero	HOMBRES	Convertido indefinido	11
514	2023	Febrero	MUJERES	Inicio indefinido	39
515	2023	Febrero	MUJERES	Inicio temporal	68
516	2023	Febrero	MUJERES	Convertido indefinido	<5
