﻿_id	Ano	Sexo	Poblacion
1	1996	Hombres	5234
2	1996	Mujeres	5594
3	1997	Hombres	
4	1997	Mujeres	
5	1998	Hombres	5327
6	1998	Mujeres	5668
7	1999	Hombres	5480
8	1999	Mujeres	5870
9	2000	Hombres	5701
10	2000	Mujeres	6082
11	2001	Hombres	6046
12	2001	Mujeres	6409
13	2002	Hombres	6402
14	2002	Mujeres	6762
15	2003	Hombres	6965
16	2003	Mujeres	7393
17	2004	Hombres	7272
18	2004	Mujeres	7699
19	2005	Hombres	7422
20	2005	Mujeres	7942
21	2006	Hombres	7758
22	2006	Mujeres	8247
23	2007	Hombres	8017
24	2007	Mujeres	8514
25	2008	Hombres	8388
26	2008	Mujeres	8958
27	2009	Hombres	8568
28	2009	Mujeres	9321
29	2010	Hombres	8760
30	2010	Mujeres	9592
31	2011	Hombres	8831
32	2011	Mujeres	9616
33	2012	Hombres	8879
34	2012	Mujeres	9666
35	2013	Hombres	8863
36	2013	Mujeres	9632
37	2014	Hombres	8753
38	2014	Mujeres	9488
39	2015	Hombres	8691
40	2015	Mujeres	9500
41	2016	Hombres	8643
42	2016	Mujeres	9395
43	2017	Hombres	8637
44	2017	Mujeres	9387
45	2018	Hombres	8660
46	2018	Mujeres	9428
47	2019	Hombres	8803
48	2019	Mujeres	9566
49	2020	Hombres	8880
50	2020	Mujeres	9652
51	2021	Hombres	8835
52	2021	Mujeres	9619
53	2022	Hombres	8811
54	2022	Mujeres	9612
55	2023	Hombres	8826
56	2023	Mujeres	9663
57	2024	Hombres	8909
58	2024	Mujeres	9826
59	2025	Hombres	8970
60	2025	Mujeres	9902
