﻿_id	Ano	Sexo	Conductores	Poblacion genero	% conductores sobre poblacion de su genero	% conductores sobre poblacion total
1	2008	Hombres	4627	8388	55,2	26,7
2	2008	Mujeres	3547	8958	39,6	20,4
3	2009	Hombres	4773	8568	55,7	26,7
4	2009	Mujeres	3753	9321	40,3	21,0
5	2010	Hombres	4826	8760	55,1	26,3
6	2010	Mujeres	3859	9592	40,2	21,0
7	2011	Hombres	5011	8831	56,7	27,2
8	2011	Mujeres	4013	9616	41,7	21,8
9	2012	Hombres	5113	8879	57,6	27,6
10	2012	Mujeres	4131	9666	42,7	22,3
11	2013	Hombres	5192	8863	58,6	28,1
12	2013	Mujeres	4214	9632	43,8	22,8
13	2014	Hombres	5193	8753	59,3	28,5
14	2014	Mujeres	4256	9488	44,9	23,3
15	2015	Hombres	5202	8691	59,9	28,6
16	2015	Mujeres	4309	9500	45,4	23,7
17	2016	Hombres	5279	8643	61,1	29,3
18	2016	Mujeres	4426	9395	47,1	24,5
19	2017	Hombres	5356	8637	62,0	29,7
20	2017	Mujeres	4559	9387	48,6	25,3
21	2018	Hombres	5402	8660	62,4	29,9
22	2018	Mujeres	4682	9428	49,7	25,9
23	2020	Hombres	5530	8880	62,3	29,8
24	2020	Mujeres	4843	9652	50,2	26,1
25	2021	Hombres	5550	8835	62,8	30,1
26	2021	Mujeres	4904	9619	51,0	26,6
27	2022	Hombres	5588	8811	63,4	30,3
28	2022	Mujeres	4973	9612	51,7	27,0
