﻿_id	Ano	Enero-Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1	2015	227497	36884	49460	42526	49529	27253	34820	467969
2	2016	246328	43521	51904	45005	52705	30043	37132	506638
3	2017	247573	40695	50759	46645	54458	34126	40129	514385
4	2018	231966	41886	51891	45472	51223	36397	39101	497936
5	2019	246360	34322	48425	37212	44022	30793	30682	471816
6	2020	68805	11308	19508	9620	7008	13636	16545	146430
7	2021	90816	21280	33270	21439	29119	21810	28395	246129
8	2022	167773	30497	39226	31492	40490	32059	33234	374771
9	2023	218173	32539	43306	33626	45750	33658	39858	446910
10	2024	213530	31152	39473	35826	39270	35664	36998	431913
