﻿_id	Ano	Variable	Votos validos	Porcentaje de voto valido	Concejales / concejalas
1	06/1987	Total	4860	100	13
2	06/1987	Izquierda Unida (IU)	89	1.83	0
3	06/1987	Partido Popular (PP)	1257	25.86	4
4	06/1987	Partido Socialista Obrero Español (PSOE)	2032	41.81	6
5	06/1987	Centro Democrático y Social (CDS)	959	19.73	3
6	06/1987	Otros	437	8.99	0
7	06/1987	No clasificable (Votos en blanco)	86	1.77	
8	05/1991	Total	4684	100	13
9	05/1991	Izquierda Unida (IU)	177	3.78	0
10	05/1991	Partido Popular (PP)	1619	34.56	5
11	05/1991	Partido Socialista Obrero Español (PSOE)	2264	48.33	8
12	05/1991	Centro Democrático y Social (CDS)	92	1.96	0
13	05/1991	Otros	423	9.03	0
14	05/1991	No clasificable (Votos en blanco)	109	2.33	
15	05/1995	Total	5902	100	17
16	05/1995	Izquierda Unida (IU)	724	12.27	2
17	05/1995	Partido Popular (PP)	2925	49.56	9
18	05/1995	Partido Socialista Obrero Español (PSOE)	1519	25.74	5
19	05/1995	Otros	527	8.93	1
20	05/1995	No clasificable (Votos en blanco)	207	3.51	
21	06/1999	Total	5966	100	17
22	06/1999	Izquierda Unida (IU)	376	6.3	1
23	06/1999	Partido Popular (PP)	3172	53.17	10
24	06/1999	Partido Socialista Obrero Español (PSOE)	1770	29.67	5
25	06/1999	Otros	405	6.79	1
26	06/1999	No clasificable (Votos en blanco)	243	4.07	
27	05/2003	Total	7524	100	17
28	05/2003	Izquierda Unida (IU)	562	7.47	1
29	05/2003	Partido Popular (PP)	3512	46.68	10
30	05/2003	Partido Socialista Obrero Español (PSOE)	2417	32.12	6
31	05/2003	Centro Democrático y Social (CDS)	414	5.5	0
32	05/2003	Otros	425	5.65	0
33	05/2003	No clasificable (Votos en blanco)	194	2.58	
34	05/2007	Total	7986	100	17
35	05/2007	Izquierda Unida (IU)	651	8.15	1
36	05/2007	Partido Popular (PP)	4071	50.98	10
37	05/2007	Partido Socialista Obrero Español (PSOE)	2251	28.19	6
38	05/2007	Otros	765	9.58	0
39	05/2007	No clasificable (Votos en blanco)	248	3.11	
40	05/2011	Total	8162	100	17
41	05/2011	Izquierda Unida (IU)	1025	12.56	2
42	05/2011	Partido Popular (PP)	4010	49.13	9
43	05/2011	Partido Socialista Obrero Español (PSOE)	2006	24.58	5
44	05/2011	Otros	738	9.04	1
45	05/2011	No clasificable (Votos en blanco)	383	4.69	
46	05/2015	Total	8642	100	17
47	05/2015	Ciudadanos (Cs)	992	11.48	2
48	05/2015	Izquierda Unida (IU)	798	9.23	2
49	05/2015	Partido Popular (PP)	2436	28.19	6
50	05/2015	Partido Socialista Obrero Español (PSOE)	1081	12.51	2
51	05/2015	Unión Progreso y Democracia (UPyD)	98	1.13	0
52	05/2015	Otros	3075	35.58	5
53	05/2015	No clasificable (Votos en blanco)	162	1.87	
54	05/2019	Total	8935	100	17
55	05/2019	Ciudadanos (Cs)	1409	15.77	3
56	05/2019	Izquierda Unida (IU)	435	4.87	0
57	05/2019	Partido Popular (PP)	2140	23.95	4
58	05/2019	Partido Socialista Obrero Español (PSOE)	1069	11.96	2
59	05/2019	Podemos	641	7.17	1
60	05/2019	Vox	954	10.68	2
61	05/2019	Otros	2187	24.48	5
62	05/2019	No clasificable (Votos en blanco)	100	1.12	
63	05/2023	Total	9181	100	17
64	05/2023	Más Madrid	471	5.13	1
65	05/2023	Partido Popular (PP)	3726	40.58	8
66	05/2023	Partido Socialista Obrero Español (PSOE)	1700	18.52	3
67	05/2023	Unidas Podemos (Podemos-IU)	467	5.09	1
68	05/2023	Vox	836	9.11	1
69	05/2023	Otros	1868	20.35	3
70	05/2023	No clasificable (Votos en blanco)	113	1.23	
