﻿_id	Ano	Regimen de tenencia de la vivienda	Total	Vivienda principal en propiedad	Vivienda principal en alquiler	Vivienda principal en otro regimen de tenencia	Total Principales	Total No principales
1	2021	Municipio 28131	9.927	4.884	1.593	561	7.038	2.886
2	2021	Distrito 2813101	7.695	3.768	1.188	423	5.379	2.313
3	2021	Distrito 2813102	2.229	1.113	405	141	1.659	573
4	2021	Sección 2813101001	1.434	639	312	102	1053	381
5	2021	Sección 2813101002	1.404	387	204	90	681	720
6	2021	Sección 2813101003	1.173	657	228	66	951	225
7	2021	Sección 2813101004	888	537	126	33	696	192
8	2021	Sección 2813101005	804	366	105	45	516	288
9	2021	Sección 2813101006	1.146	651	144	72	867	285
10	2021	Sección 2813101007	840	537	69	18	624	219
11	2021	Sección 2813102001	939	408	201	66	675	267
12	2021	Sección 2813102002	1.290	705	204	75	984	306
