﻿_id	Ano	Enero-Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1	2015	114755	19968	31498	24440	26096	16005	21297	254059
2	2016	119575	24449	33741	24570	24889	13939	21697	262860
3	2017	130592	25532	33929	24908	29335	17563	21418	283277
4	2018	115408	38269	60024	53072	41866	31951	38285	378875
5	2019	177109	26330	39839	30130	16632	14421	13787	318248
6	2020	28.596	4.106	8.402	6.286	4.214	5.985	6.747	64.336
7	2021	43.908	12.879	22.064	12.921	17.121	11.323	15.632	135.848
8	2022	80.082	15.153	22.508	15.621	19.448	13.619	13.918	180.349
9	2023	85.015	15.192	21.286	13.517	17.427	12.337	18.424	183.198
10	2024	100.518	17.766	23.341	18.272	18.094	17.110	18.848	213.949
