﻿_id	Ano	Grupos de edad	Nacionalidad	Numero
1	2025	100 y más años	Española	7
2	2025	100 y más años	Extranjera	0
3	2025	De 0 a 4 años	Española	530
4	2025	De 0 a 4 años	Extranjera	64
5	2025	De 10 a 14 años	Española	929
6	2025	De 10 a 14 años	Extranjera	101
7	2025	De 15 a 19 años	Española	1061
8	2025	De 15 a 19 años	Extranjera	119
9	2025	De 20 a 24 años	Española	989
10	2025	De 20 a 24 años	Extranjera	109
11	2025	De 25 a 29 años	Española	829
12	2025	De 25 a 29 años	Extranjera	167
13	2025	De 30 a 34 años	Española	800
14	2025	De 30 a 34 años	Extranjera	188
15	2025	De 35 a 39 años	Española	749
16	2025	De 35 a 39 años	Extranjera	220
17	2025	De 40 a 44 años	Española	974
18	2025	De 40 a 44 años	Extranjera	196
19	2025	De 45 a 49 años	Española	1285
20	2025	De 45 a 49 años	Extranjera	215
21	2025	De 5 a 9 años	Española	695
22	2025	De 5 a 9 años	Extranjera	102
23	2025	De 50 a 54 años	Española	1439
24	2025	De 50 a 54 años	Extranjera	172
25	2025	De 55 a 59 años	Española	1479
26	2025	De 55 a 59 años	Extranjera	137
27	2025	De 60 a 64 años	Española	1344
28	2025	De 60 a 64 años	Extranjera	105
29	2025	De 65 a 69 años	Española	1147
30	2025	De 65 a 69 años	Extranjera	69
31	2025	De 70 a 74 años	Española	765
32	2025	De 70 a 74 años	Extranjera	49
33	2025	De 75 a 79 años	Española	675
34	2025	De 75 a 79 años	Extranjera	32
35	2025	De 80 a 84 años	Española	491
36	2025	De 80 a 84 años	Extranjera	25
37	2025	De 85 a 89 años	Española	358
38	2025	De 85 a 89 años	Extranjera	14
39	2025	De 90 a 94 años	Española	224
40	2025	De 90 a 94 años	Extranjera	4
41	2025	De 95 a 99 años	Española	81
42	2025	De 95 a 99 años	Extranjera	3
