﻿_id	Ano	Enero-Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1	2015	114755	19968	31498	24440	26096	16005	21297	254059
2	2016	119575	24449	33741	24570	24889	13939	21697	262860
3	2017	130592	25532	33929	24908	29335	17563	21418	283277
4	2018	115408	38269	60024	53072	41866	31951	38285	378875
5	2019	177109	26330	39839	30130	16632	14421	13787	318248
6	2020	28596	4106	8402	6286	4214	5985	6747	64336
7	2021	43908	12879	22064	12921	17121	11323	15632	135848
8	2022	80082	15153	22508	15621	19448	13619	13918	180349
9	2023	85015	15192	21286	13517	17427	12337	18424	183198
10	2024	100518	17766	23341	18272	18094	17110	18848	213949
