﻿_id	Ano	Enero-Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1	2015	253	44	65	26	46	14	10	458
2	2016	289	43	84	30	18	35	49	548
3	2017	445	48	57	40	56	43	32	721
4	2018	97	34	98	45	108	34	18	434
5	2019	207	29	93	40	47	19	24	459
6	2020	61	0	0	0	0	0	0	61
7	2021	0	0	0	0	0	0	23	23
8	2022	99	41	79	66	28	13	16	342
9	2023	242	57	83	39	90	37	69	617
10	2024	365	50	120	68	71	108	69	851
