﻿_id	Ano	Enero-Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1	2015	2408	471	917	582	401	357	369	5505
2	2016	2835	704	861	507	553	406	477	6343
3	2017	2445	549	773	508	740	377	308	5700
4	2018	2336	609	895	563	558	276	397	5634
5	2019	2925	448	841	423	609	292	357	5895
6	2020	571	0	0	0	0	0	0	571
7	2021	0	0	0	0	0	0	402	402
8	2022	2494	446	804	542	756	411	302	5755
9	2023	3619	593	915	548	419	247	316	6657
10	2024	1725	223	361	339	95	170	151	3064
