﻿_id	ANO	MES	Reg. General(1)	R. G.- S.E.Agrario	HOGAR (2)	R.E.MAR	R.E. Autonomos	R.E. Carbon	TOTAL
1	2016	ENERO	2988	19	180	0	1191	0	4378
2	2016	FEBRERO	3032	22	181	0	1195	0	4430
3	2016	MARZO	3033	21	178	0	1185	0	4417
4	2016	ABRIL	3064	23	177	0	1181	0	4445
5	2016	MAYO	3059	23	177	0	1195	0	4454
6	2016	JUNIO	3133	26	175	0	1192	0	4526
7	2016	JULIO	3234	25	176	0	1180	0	4615
8	2016	AGOSTO	3091	23	174	0	1177	0	4465
9	2016	SEPTIEMBRE	3022	24	179	0	1186	0	4411
10	2016	OCTUBRE	3024	26	179	0	1192	0	4421
11	2016	NOVIEMBRE	3028	21	181	0	1199	0	4429
12	2016	DICIEMBRE	3069	21	175	0	1206	0	4471
13	2017	ENERO	2995	23	167	0	1183	0	4368
14	2017	FEBRERO	3008	20	172	0	1192	0	4392
15	2017	MARZO	2965	20	177	0	1193	0	4355
16	2017	ABRIL	3019	20	172	0	1209	0	4420
17	2017	MAYO	3012	23	171	0	1206	0	4412
18	2017	JUNIO	3058	21	175	0	1207	0	4461
19	2017	JULIO	3102	18	173	0	1205	0	4498
20	2017	AGOSTO	3032	17	174	0	1185	0	4408
21	2017	SEPTIEMBRE	3025	19	176	0	1196	0	4416
22	2017	OCTUBRE	2997	17	179	0	1201	0	4394
23	2017	NOVIEMBRE	3025	17	179	0	1198	0	4419
24	2017	DICIEMBRE	3066	16	179	0	1202	0	4463
25	2018	ENERO	2985	19	179	0	1207	0	4390
26	2018	FEBRERO	3023	16	182	0	1222	0	4443
27	2018	MARZO	3136	15	181	0	1220	0	4552
28	2018	ABRIL	3135	14	182	0	1229	0	4560
29	2018	MAYO	3115	17	183	0	1229	0	4544
30	2018	JUNIO	3185	17	181	0	1227	0	4610
31	2018	JULIO	3222	14	181	0	1207	0	4624
32	2018	AGOSTO	3189	11	177	0	1214	0	4591
33	2018	SEPTIEMBRE	3154	16	177	0	1222	0	4569
34	2018	OCTUBRE	3149	17	174	0	1228	0	4568
35	2018	NOVIEMBRE	3220	16	175	0	1240	0	4651
36	2018	DICIEMBRE	3236	16	180	0	1243	0	4675
37	2019	ENERO	3177	16	175	0	1233	0	4601
38	2019	FEBRERO	3187	16	178	0	1236	0	4617
39	2019	MARZO	3175	18	177	0	1246	0	4616
40	2019	ABRIL	3183	16	175	0	1236	0	4610
41	2019	MAYO	3183	16	175	0	1236	0	4610
42	2019	JUNIO	3244	15	175	0	1252	0	4686
43	2019	JULIO	3298	11	172	0	1225	0	4706
44	2019	AGOSTO	3259	12	175	0	1224	0	4670
45	2019	SEPTIEMBRE	3169	13	176	0	1238	0	4596
46	2019	OCTUBRE	3214	12	175	0	1235	0	4636
47	2019	NOVIEMBRE	3250	11	176	0	1254	0	4691
48	2019	DICIEMBRE	3253	11	181	0	1252	0	4697
49	2020	ENERO	3129	12	173	0	1239	0	4553
50	2020	FEBRERO	3156	9	173	0	1242	0	4580
51	2020	MARZO	3013	8	178	0	1218	0	4417
52	2020	ABRIL	3012	9	170	0	1211	0	4402
53	2020	MAYO	2978	10	171	0	1216	0	4375
54	2020	JUNIO	2947	11	172	0	1217	0	4347
55	2020	JULIO	3115	10	174	0	1216	0	4515
56	2020	AGOSTO	3101	11	171	0	1224	0	4507
57	2020	SEPTIEMBRE	3095	10	172	0	1222	0	4499
58	2020	OCTUBRE	3098	10	167	0	1246	0	4521
59	2020	NOVIEMBRE	3123	10	168	0	1246	0	4547
60	2020	DICIEMBRE	3118	9	170	0	1257	0	4554
61	2021	ENERO	3039	7	170	0	1247	0	4463
62	2021	FEBRERO	3039	8	173	0	1264	0	4484
63	2021	MARZO	3072	8	168	0	1274	0	4522
64	2021	ABRIL	3077	7	168	0	1290	0	4542
65	2021	MAYO	3104	8	171	0	1302	0	4585
66	2021	JUNIO	3092	8	170	0	1301	0	4571
67	2021	JULIO	3155	9	170	<5	1292	0	>=4.627
68	2021	AGOSTO	3147	9	169	<5	1289	0	>=4.615
69	2021	SEPTIEMBRE	3196	9	171	<5	1298	0	>=4.675
70	2021	OCTUBRE	3165	9	180	<5	1314	0	>=4.669
71	2021	NOVIEMBRE	3175	9	179	<5	1312	0	>=4.676
72	2021	DICIEMBRE	3203	9	179	<5	1318	0	>=4.710
73	2022	ENERO	3155	10	183	<5	1311	0	>=4.660
74	2022	FEBRERO	3187	11	184	<5	1301	0	>=4.684
75	2022	MARZO	3209	9	186	<5	1303	0	>=4.708
76	2022	ABRIL	3248	8	185	<5	1320	0	>=4.762
77	2022	MAYO	3236	8	180	<5	1327	0	>=4.752
78	2022	JUNIO	3222	8	184	<5	1328	0	>=4.743
79	2022	JULIO	3257	10	185	<5	1323	0	>=4.776
80	2022	AGOSTO	3207	10	180	<5	1303	0	>=4.701
81	2022	SEPTIEMBRE	3233	6	183	0	1313	0	4735
82	2022	OCTUBRE	3233	8	190	0	1314	0	4745
83	2022	NOVIEMBRE	3245	8	194	0	1314	0	4761
84	2022	DICIEMBRE	3286	7	202	0	1326	0	4821
85	2023	ENERO	3231	7	199	0	1311	0	4748
86	2023	FEBRERO	3229	7	198	0	1302	0	4736
87	2023	MARZO	3238	7	198	0	1302	0	4745
88	2023	ABRIL	3322	7	198	0	1318	0	4845
89	2023	MAYO	3291	7	193	0	1314	0	4805
90	2023	JUNIO	3256	6	187	0	1293	0	4742
91	2023	JULIO	3303	6	185	0	1291	0	4785
92	2023	AGOSTO	3254	6	180	0	1290	0	4730
93	2023	SEPTIEMBRE	3297	6	178	0	1310	0	4791
94	2023	OCTUBRE	3260	6	181	0	1319	0	4766
95	2023	NOVIEMBRE	3257	5	194	0	1325	0	4781
96	2023	DICIEMBRE	3278	5	198	0	1327	0	4808
97	2024	ENERO	3228	5	197	0	1328	0	4758
98	2024	FEBRERO	3234	6	193	0	1326	0	4759
99	2024	MARZO	3271	6	196	0	1337	0	4810
100	2024	ABRIL	3307	7	198	0	1327	0	4839
101	2024	MAYO	3310	7	195	0	1319	0	4831
102	2024	JUNIO	3310	6	198	0	1326	0	4840
103	2024	JULIO	3321	6	191	0	1312	0	4830
104	2024	AGOSTO	3309	6	187	0	1307	0	4809
105	2024	SEPTIEMBRE	3303	6	185	0	1319	0	4813
106	2024	OCTUBRE	3307	8	187	0	1329	0	4831
107	2024	NOVIEMBRE	3333	9	190	0	1334	0	4866
108	2024	DICIEMBRE	3358	9	186	0	1350	0	4903
109	2025	ENERO	3268	9	187	0	1333	0	4797
110	2025	FEBRERO	3299	8	188	0	1336	0	4831
111	2025	MARZO	3316	9	194	0	1336	0	4855
112	2025	ABRIL	3365	8	191	0	1347	0	4911
113	2025	MAYO	3380	7	189	0	1353	0	4929
114	2025	JUNIO	3351	7	188	0	1357	0	4903
115	2025	JULIO	3393	7	190	0	1352	0	4942
116	2025	AGOSTO	3385	8	191	0	1352	0	4936
117	2025	SEPTIEMBRE	3379	7	184	0	1360	0	4930
118	2025	OCTUBRE	3440	8	187	0	1366	0	5001
119	2025	NOVIEMBRE	3460	6	190	0	1375	0	5031
120	2025	DICIEMBRE							
