﻿_id	Nombre	Tipo	Horario	Accesibilidad	Clase_vial	nombre_vial	Tipo_num	Num	Recarga electrica	Barrio	Telefono	Url	Tarifa
1	Aparcamiento BENCAR	Vigilado	24 horas	Parcial	Calle	Floridablanca	Número	9	No	Centro	918 902 496	https://iparksa.com/ipark-madrid-parking-plaza-de-la-constitucion/	Si
2	Aparcamiento Monasterio	Vigilado	24 horas	Parcial	Calle	Rey, del	Número	45	No	Centro	918 907 240		Si
3	Aparcamiento Herrería 1	No vigilado	24 horas		Carretera	M-505	Kilómetro		No	Herrería			No
4	Aparcamiento Herrería 2	No vigilado	24 horas		Carretera	M-505	Kilómetro		No	Herrería			No
5	Aparcamiento Monte Abantos	No vigilado	24 horas				Kilómetro		No	Barrio de Abantos			No
6	Aparcamiento Calleja Larga	No vigilado	24 horas		Calleja	Larga	Número	s/n	No	Herrería			No
7	Aparcamiento IES Juan de Herrera	No vigilado	24 horas		Calle	Pozas, de las	Número	s/n	No	Zaburdón			No
8	Aparcamiento Polideportivo Zaburdón	No vigilado	24 horas		Calle	Pozas, de las	Número	179	No	Zaburdón			No
9	Aparcamiento Polígono Industrial de Matacuervos	No vigilado	24 horas		Calleja	Camareros, los	Número	s/n	Si	Zaburdón			No
10	Aparcamiento entrada Club de Golf	No vigilado	24 horas		Camino	Club de Golf, del	Número	s/n	No	Herrería			No
11	Aparcamiento Silla de Felipe II	No vigilado	24 horas		Carretera	Silla de Felipe II	Kilómetro	s/km	No	Herrería			No
12	Aparcamiento El Tomillar	No vigilado	24 horas		Carretera	Guadarrama (M-600)			No	El Tomillar			No
13	Aparcamiento Hospital El Escorial	No vigilado	24 horas		Camino	Hospital, del			No	Hospital			No
