﻿_id	Ano	Seciones	Grupos de edad	Numero
1	2021	Sección 01001	De 0 a 4 años	102
2	2021	Sección 01001	De 5 a 9 años	111
3	2021	Sección 01001	De 10 a 14 años	105
4	2021	Sección 01001	De 15 a 19 años	122
5	2021	Sección 01001	De 20 a 24 años	132
6	2021	Sección 01001	De 25 a 29 años	140
7	2021	Sección 01001	De 30 a 34 años	140
8	2021	Sección 01001	De 35 a 39 años	170
9	2021	Sección 01001	De 40 a 44 años	208
10	2021	Sección 01001	De 45 a 49 años	202
11	2021	Sección 01001	De 50 a 54 años	198
12	2021	Sección 01001	De 55 a 59 años	180
13	2021	Sección 01001	De 60 a 64 años	141
14	2021	Sección 01001	De 65 a 69 años	113
15	2021	Sección 01001	De 70 a 74 años	101
16	2021	Sección 01001	De 75 a 79 años	89
17	2021	Sección 01001	De 80 a 84 años	73
18	2021	Sección 01001	De 85 a 89 años	63
19	2021	Sección 01001	De 90 a 94 años	25
20	2021	Sección 01001	De 95 a 99 años	4
21	2021	Sección 01001	100 y más años	1
22	2021	Sección 01002	De 0 a 4 años	34
23	2021	Sección 01002	De 5 a 9 años	50
24	2021	Sección 01002	De 10 a 14 años	65
25	2021	Sección 01002	De 15 a 19 años	67
26	2021	Sección 01002	De 20 a 24 años	76
27	2021	Sección 01002	De 25 a 29 años	89
28	2021	Sección 01002	De 30 a 34 años	74
29	2021	Sección 01002	De 35 a 39 años	65
30	2021	Sección 01002	De 40 a 44 años	103
31	2021	Sección 01002	De 45 a 49 años	96
32	2021	Sección 01002	De 50 a 54 años	124
33	2021	Sección 01002	De 55 a 59 años	137
34	2021	Sección 01002	De 60 a 64 años	128
35	2021	Sección 01002	De 65 a 69 años	125
36	2021	Sección 01002	De 70 a 74 años	97
37	2021	Sección 01002	De 75 a 79 años	67
38	2021	Sección 01002	De 80 a 84 años	68
39	2021	Sección 01002	De 85 a 89 años	72
40	2021	Sección 01002	De 90 a 94 años	32
41	2021	Sección 01002	De 95 a 99 años	6
42	2021	Sección 01002	100 y más años	1
43	2021	Sección 01003	De 0 a 4 años	94
44	2021	Sección 01003	De 5 a 9 años	137
45	2021	Sección 01003	De 10 a 14 años	150
46	2021	Sección 01003	De 15 a 19 años	141
47	2021	Sección 01003	De 20 a 24 años	131
48	2021	Sección 01003	De 25 a 29 años	121
49	2021	Sección 01003	De 30 a 34 años	130
50	2021	Sección 01003	De 35 a 39 años	154
51	2021	Sección 01003	De 40 a 44 años	213
52	2021	Sección 01003	De 45 a 49 años	219
53	2021	Sección 01003	De 50 a 54 años	190
54	2021	Sección 01003	De 55 a 59 años	185
55	2021	Sección 01003	De 60 a 64 años	156
56	2021	Sección 01003	De 65 a 69 años	123
57	2021	Sección 01003	De 70 a 74 años	110
58	2021	Sección 01003	De 75 a 79 años	70
59	2021	Sección 01003	De 80 a 84 años	65
60	2021	Sección 01003	De 85 a 89 años	33
61	2021	Sección 01003	De 90 a 94 años	16
62	2021	Sección 01003	De 95 a 99 años	0
63	2021	Sección 01003	100 y más años	1
64	2021	Sección 01004	De 0 a 4 años	70
65	2021	Sección 01004	De 5 a 9 años	113
66	2021	Sección 01004	De 10 a 14 años	148
67	2021	Sección 01004	De 15 a 19 años	116
68	2021	Sección 01004	De 20 a 24 años	104
69	2021	Sección 01004	De 25 a 29 años	106
70	2021	Sección 01004	De 30 a 34 años	76
71	2021	Sección 01004	De 35 a 39 años	121
72	2021	Sección 01004	De 40 a 44 años	155
73	2021	Sección 01004	De 45 a 49 años	185
74	2021	Sección 01004	De 50 a 54 años	152
75	2021	Sección 01004	De 55 a 59 años	153
76	2021	Sección 01004	De 60 a 64 años	126
77	2021	Sección 01004	De 65 a 69 años	100
78	2021	Sección 01004	De 70 a 74 años	80
79	2021	Sección 01004	De 75 a 79 años	66
80	2021	Sección 01004	De 80 a 84 años	45
81	2021	Sección 01004	De 85 a 89 años	26
82	2021	Sección 01004	De 90 a 94 años	10
83	2021	Sección 01004	De 95 a 99 años	4
84	2021	Sección 01004	100 y más años	0
85	2021	Sección 01005	De 0 a 4 años	38
86	2021	Sección 01005	De 5 a 9 años	72
87	2021	Sección 01005	De 10 a 14 años	79
88	2021	Sección 01005	De 15 a 19 años	69
89	2021	Sección 01005	De 20 a 24 años	93
90	2021	Sección 01005	De 25 a 29 años	79
91	2021	Sección 01005	De 30 a 34 años	52
92	2021	Sección 01005	De 35 a 39 años	64
93	2021	Sección 01005	De 40 a 44 años	75
94	2021	Sección 01005	De 45 a 49 años	96
95	2021	Sección 01005	De 50 a 54 años	140
96	2021	Sección 01005	De 55 a 59 años	129
97	2021	Sección 01005	De 60 a 64 años	109
98	2021	Sección 01005	De 65 a 69 años	67
99	2021	Sección 01005	De 70 a 74 años	92
100	2021	Sección 01005	De 75 a 79 años	65
101	2021	Sección 01005	De 80 a 84 años	41
102	2021	Sección 01005	De 85 a 89 años	35
103	2021	Sección 01005	De 90 a 94 años	29
104	2021	Sección 01005	De 95 a 99 años	5
105	2021	Sección 01005	100 y más años	2
106	2021	Sección 01006	De 0 a 4 años	86
107	2021	Sección 01006	De 5 a 9 años	124
108	2021	Sección 01006	De 10 a 14 años	197
109	2021	Sección 01006	De 15 a 19 años	204
110	2021	Sección 01006	De 20 a 24 años	194
111	2021	Sección 01006	De 25 a 29 años	157
112	2021	Sección 01006	De 30 a 34 años	106
113	2021	Sección 01006	De 35 a 39 años	101
114	2021	Sección 01006	De 40 a 44 años	198
115	2021	Sección 01006	De 45 a 49 años	260
116	2021	Sección 01006	De 50 a 54 años	247
117	2021	Sección 01006	De 55 a 59 años	249
118	2021	Sección 01006	De 60 a 64 años	172
119	2021	Sección 01006	De 65 a 69 años	111
120	2021	Sección 01006	De 70 a 74 años	77
121	2021	Sección 01006	De 75 a 79 años	54
122	2021	Sección 01006	De 80 a 84 años	49
123	2021	Sección 01006	De 85 a 89 años	25
124	2021	Sección 01006	De 90 a 94 años	24
125	2021	Sección 01006	De 95 a 99 años	8
126	2021	Sección 01006	100 y más años	1
127	2021	Sección 01007	De 0 a 4 años	65
128	2021	Sección 01007	De 5 a 9 años	119
129	2021	Sección 01007	De 10 a 14 años	145
130	2021	Sección 01007	De 15 a 19 años	159
131	2021	Sección 01007	De 20 a 24 años	137
132	2021	Sección 01007	De 25 a 29 años	96
133	2021	Sección 01007	De 30 a 34 años	75
134	2021	Sección 01007	De 35 a 39 años	89
135	2021	Sección 01007	De 40 a 44 años	132
136	2021	Sección 01007	De 45 a 49 años	175
137	2021	Sección 01007	De 50 a 54 años	236
138	2021	Sección 01007	De 55 a 59 años	183
139	2021	Sección 01007	De 60 a 64 años	122
140	2021	Sección 01007	De 65 a 69 años	60
141	2021	Sección 01007	De 70 a 74 años	54
142	2021	Sección 01007	De 75 a 79 años	34
143	2021	Sección 01007	De 80 a 84 años	24
144	2021	Sección 01007	De 85 a 89 años	8
145	2021	Sección 01007	De 90 a 94 años	5
146	2021	Sección 01007	De 95 a 99 años	0
147	2021	Sección 01007	100 y más años	1
148	2021	Sección 02001	De 0 a 4 años	57
149	2021	Sección 02001	De 5 a 9 años	71
150	2021	Sección 02001	De 10 a 14 años	70
151	2021	Sección 02001	De 15 a 19 años	70
152	2021	Sección 02001	De 20 a 24 años	71
153	2021	Sección 02001	De 25 a 29 años	95
154	2021	Sección 02001	De 30 a 34 años	109
155	2021	Sección 02001	De 35 a 39 años	94
156	2021	Sección 02001	De 40 a 44 años	141
157	2021	Sección 02001	De 45 a 49 años	133
158	2021	Sección 02001	De 50 a 54 años	116
159	2021	Sección 02001	De 55 a 59 años	139
160	2021	Sección 02001	De 60 a 64 años	105
161	2021	Sección 02001	De 65 a 69 años	60
162	2021	Sección 02001	De 70 a 74 años	62
163	2021	Sección 02001	De 75 a 79 años	41
164	2021	Sección 02001	De 80 a 84 años	43
165	2021	Sección 02001	De 85 a 89 años	33
166	2021	Sección 02001	De 90 a 94 años	18
167	2021	Sección 02001	De 95 a 99 años	3
168	2021	Sección 02001	100 y más años	0
169	2021	Sección 02002	De 0 a 4 años	108
170	2021	Sección 02002	De 5 a 9 años	124
171	2021	Sección 02002	De 10 a 14 años	143
172	2021	Sección 02002	De 15 a 19 años	175
173	2021	Sección 02002	De 20 a 24 años	102
174	2021	Sección 02002	De 25 a 29 años	135
175	2021	Sección 02002	De 30 a 34 años	169
176	2021	Sección 02002	De 35 a 39 años	154
177	2021	Sección 02002	De 40 a 44 años	208
178	2021	Sección 02002	De 45 a 49 años	206
179	2021	Sección 02002	De 50 a 54 años	178
180	2021	Sección 02002	De 55 a 59 años	195
181	2021	Sección 02002	De 60 a 64 años	183
182	2021	Sección 02002	De 65 a 69 años	117
183	2021	Sección 02002	De 70 a 74 años	100
184	2021	Sección 02002	De 75 a 79 años	94
185	2021	Sección 02002	De 80 a 84 años	52
186	2021	Sección 02002	De 85 a 89 años	45
187	2021	Sección 02002	De 90 a 94 años	23
188	2021	Sección 02002	De 95 a 99 años	5
189	2021	Sección 02002	100 y más años	0
190	2022	Sección 01001	De 0 a 4 años	99
191	2022	Sección 01001	De 5 a 9 años	106
192	2022	Sección 01001	De 10 a 14 años	97
193	2022	Sección 01001	De 15 a 19 años	128
194	2022	Sección 01001	De 20 a 24 años	128
195	2022	Sección 01001	De 25 a 29 años	147
196	2022	Sección 01001	De 30 a 34 años	133
197	2022	Sección 01001	De 35 a 39 años	157
198	2022	Sección 01001	De 40 a 44 años	182
199	2022	Sección 01001	De 45 a 49 años	219
200	2022	Sección 01001	De 50 a 54 años	186
201	2022	Sección 01001	De 55 a 59 años	182
202	2022	Sección 01001	De 60 a 64 años	162
203	2022	Sección 01001	De 65 a 69 años	106
204	2022	Sección 01001	De 70 a 74 años	102
205	2022	Sección 01001	De 75 a 79 años	97
206	2022	Sección 01001	De 80 a 84 años	66
207	2022	Sección 01001	De 85 a 89 años	62
208	2022	Sección 01001	De 90 a 94 años	30
209	2022	Sección 01001	De 95 a 99 años	2
210	2022	Sección 01001	100 y más años	1
211	2022	Sección 01002	De 0 a 4 años	28
212	2022	Sección 01002	De 5 a 9 años	49
213	2022	Sección 01002	De 10 a 14 años	56
214	2022	Sección 01002	De 15 a 19 años	77
215	2022	Sección 01002	De 20 a 24 años	63
216	2022	Sección 01002	De 25 a 29 años	92
217	2022	Sección 01002	De 30 a 34 años	74
218	2022	Sección 01002	De 35 a 39 años	47
219	2022	Sección 01002	De 40 a 44 años	87
220	2022	Sección 01002	De 45 a 49 años	98
221	2022	Sección 01002	De 50 a 54 años	129
222	2022	Sección 01002	De 55 a 59 años	141
223	2022	Sección 01002	De 60 a 64 años	115
224	2022	Sección 01002	De 65 a 69 años	134
225	2022	Sección 01002	De 70 a 74 años	97
226	2022	Sección 01002	De 75 a 79 años	70
227	2022	Sección 01002	De 80 a 84 años	65
228	2022	Sección 01002	De 85 a 89 años	74
229	2022	Sección 01002	De 90 a 94 años	39
230	2022	Sección 01002	De 95 a 99 años	7
231	2022	Sección 01002	100 y más años	1
232	2022	Sección 01003	De 0 a 4 años	78
233	2022	Sección 01003	De 5 a 9 años	123
234	2022	Sección 01003	De 10 a 14 años	140
235	2022	Sección 01003	De 15 a 19 años	117
236	2022	Sección 01003	De 20 a 24 años	149
237	2022	Sección 01003	De 25 a 29 años	124
238	2022	Sección 01003	De 30 a 34 años	123
239	2022	Sección 01003	De 35 a 39 años	144
240	2022	Sección 01003	De 40 a 44 años	184
241	2022	Sección 01003	De 45 a 49 años	228
242	2022	Sección 01003	De 50 a 54 años	193
243	2022	Sección 01003	De 55 a 59 años	182
244	2022	Sección 01003	De 60 a 64 años	168
245	2022	Sección 01003	De 65 a 69 años	120
246	2022	Sección 01003	De 70 a 74 años	120
247	2022	Sección 01003	De 75 a 79 años	67
248	2022	Sección 01003	De 80 a 84 años	62
249	2022	Sección 01003	De 85 a 89 años	36
250	2022	Sección 01003	De 90 a 94 años	13
251	2022	Sección 01003	De 95 a 99 años	2
252	2022	Sección 01003	100 y más años	1
253	2022	Sección 01004	De 0 a 4 años	63
254	2022	Sección 01004	De 5 a 9 años	109
255	2022	Sección 01004	De 10 a 14 años	139
256	2022	Sección 01004	De 15 a 19 años	132
257	2022	Sección 01004	De 20 a 24 años	109
258	2022	Sección 01004	De 25 a 29 años	84
259	2022	Sección 01004	De 30 a 34 años	85
260	2022	Sección 01004	De 35 a 39 años	100
261	2022	Sección 01004	De 40 a 44 años	154
262	2022	Sección 01004	De 45 a 49 años	173
263	2022	Sección 01004	De 50 a 54 años	161
264	2022	Sección 01004	De 55 a 59 años	156
265	2022	Sección 01004	De 60 a 64 años	137
266	2022	Sección 01004	De 65 a 69 años	108
267	2022	Sección 01004	De 70 a 74 años	93
268	2022	Sección 01004	De 75 a 79 años	61
269	2022	Sección 01004	De 80 a 84 años	52
270	2022	Sección 01004	De 85 a 89 años	28
271	2022	Sección 01004	De 90 a 94 años	9
272	2022	Sección 01004	De 95 a 99 años	4
273	2022	Sección 01004	100 y más años	0
274	2022	Sección 01005	De 0 a 4 años	38
275	2022	Sección 01005	De 5 a 9 años	62
276	2022	Sección 01005	De 10 a 14 años	79
277	2022	Sección 01005	De 15 a 19 años	70
278	2022	Sección 01005	De 20 a 24 años	88
279	2022	Sección 01005	De 25 a 29 años	80
280	2022	Sección 01005	De 30 a 34 años	53
281	2022	Sección 01005	De 35 a 39 años	63
282	2022	Sección 01005	De 40 a 44 años	82
283	2022	Sección 01005	De 45 a 49 años	94
284	2022	Sección 01005	De 50 a 54 años	124
285	2022	Sección 01005	De 55 a 59 años	135
286	2022	Sección 01005	De 60 a 64 años	121
287	2022	Sección 01005	De 65 a 69 años	74
288	2022	Sección 01005	De 70 a 74 años	91
289	2022	Sección 01005	De 75 a 79 años	72
290	2022	Sección 01005	De 80 a 84 años	40
291	2022	Sección 01005	De 85 a 89 años	39
292	2022	Sección 01005	De 90 a 94 años	35
293	2022	Sección 01005	De 95 a 99 años	11
294	2022	Sección 01005	100 y más años	2
295	2022	Sección 01006	De 0 a 4 años	79
296	2022	Sección 01006	De 5 a 9 años	127
297	2022	Sección 01006	De 10 a 14 años	187
298	2022	Sección 01006	De 15 a 19 años	216
299	2022	Sección 01006	De 20 a 24 años	173
300	2022	Sección 01006	De 25 a 29 años	145
301	2022	Sección 01006	De 30 a 34 años	116
302	2022	Sección 01006	De 35 a 39 años	106
303	2022	Sección 01006	De 40 a 44 años	178
304	2022	Sección 01006	De 45 a 49 años	253
305	2022	Sección 01006	De 50 a 54 años	253
306	2022	Sección 01006	De 55 a 59 años	232
307	2022	Sección 01006	De 60 a 64 años	183
308	2022	Sección 01006	De 65 a 69 años	114
309	2022	Sección 01006	De 70 a 74 años	87
310	2022	Sección 01006	De 75 a 79 años	58
311	2022	Sección 01006	De 80 a 84 años	39
312	2022	Sección 01006	De 85 a 89 años	34
313	2022	Sección 01006	De 90 a 94 años	18
314	2022	Sección 01006	De 95 a 99 años	13
315	2022	Sección 01006	100 y más años	4
316	2022	Sección 01007	De 0 a 4 años	59
317	2022	Sección 01007	De 5 a 9 años	125
318	2022	Sección 01007	De 10 a 14 años	154
319	2022	Sección 01007	De 15 a 19 años	169
320	2022	Sección 01007	De 20 a 24 años	140
321	2022	Sección 01007	De 25 a 29 años	98
322	2022	Sección 01007	De 30 a 34 años	82
323	2022	Sección 01007	De 35 a 39 años	93
324	2022	Sección 01007	De 40 a 44 años	128
325	2022	Sección 01007	De 45 a 49 años	187
326	2022	Sección 01007	De 50 a 54 años	218
327	2022	Sección 01007	De 55 a 59 años	200
328	2022	Sección 01007	De 60 a 64 años	128
329	2022	Sección 01007	De 65 a 69 años	72
330	2022	Sección 01007	De 70 a 74 años	50
331	2022	Sección 01007	De 75 a 79 años	32
332	2022	Sección 01007	De 80 a 84 años	23
333	2022	Sección 01007	De 85 a 89 años	12
334	2022	Sección 01007	De 90 a 94 años	6
335	2022	Sección 01007	De 95 a 99 años	1
336	2022	Sección 01007	100 y más años	1
337	2022	Sección 02001	De 0 a 4 años	64
338	2022	Sección 02001	De 5 a 9 años	71
339	2022	Sección 02001	De 10 a 14 años	68
340	2022	Sección 02001	De 15 a 19 años	64
341	2022	Sección 02001	De 20 a 24 años	72
342	2022	Sección 02001	De 25 a 29 años	95
343	2022	Sección 02001	De 30 a 34 años	111
344	2022	Sección 02001	De 35 a 39 años	102
345	2022	Sección 02001	De 40 a 44 años	129
346	2022	Sección 02001	De 45 a 49 años	148
347	2022	Sección 02001	De 50 a 54 años	125
348	2022	Sección 02001	De 55 a 59 años	140
349	2022	Sección 02001	De 60 a 64 años	109
350	2022	Sección 02001	De 65 a 69 años	63
351	2022	Sección 02001	De 70 a 74 años	70
352	2022	Sección 02001	De 75 a 79 años	40
353	2022	Sección 02001	De 80 a 84 años	42
354	2022	Sección 02001	De 85 a 89 años	30
355	2022	Sección 02001	De 90 a 94 años	21
356	2022	Sección 02001	De 95 a 99 años	4
357	2022	Sección 02001	100 y más años	0
358	2022	Sección 02002	De 0 a 4 años	118
359	2022	Sección 02002	De 5 a 9 años	126
360	2022	Sección 02002	De 10 a 14 años	153
361	2022	Sección 02002	De 15 a 19 años	174
362	2022	Sección 02002	De 20 a 24 años	119
363	2022	Sección 02002	De 25 a 29 años	125
364	2022	Sección 02002	De 30 a 34 años	171
365	2022	Sección 02002	De 35 a 39 años	165
366	2022	Sección 02002	De 40 a 44 años	201
367	2022	Sección 02002	De 45 a 49 años	198
368	2022	Sección 02002	De 50 a 54 años	202
369	2022	Sección 02002	De 55 a 59 años	183
370	2022	Sección 02002	De 60 a 64 años	192
371	2022	Sección 02002	De 65 a 69 años	135
372	2022	Sección 02002	De 70 a 74 años	103
373	2022	Sección 02002	De 75 a 79 años	91
374	2022	Sección 02002	De 80 a 84 años	54
375	2022	Sección 02002	De 85 a 89 años	47
376	2022	Sección 02002	De 90 a 94 años	27
377	2022	Sección 02002	De 95 a 99 años	7
378	2022	Sección 02002	100 y más años	0
379	2023	Sección 01001	De 0 a 4 años	103
380	2023	Sección 01001	De 5 a 9 años	100
381	2023	Sección 01001	De 10 a 14 años	104
382	2023	Sección 01001	De 15 a 19 años	118
383	2023	Sección 01001	De 20 a 24 años	140
384	2023	Sección 01001	De 25 a 29 años	155
385	2023	Sección 01001	De 30 a 34 años	146
386	2023	Sección 01001	De 35 a 39 años	146
387	2023	Sección 01001	De 40 a 44 años	193
388	2023	Sección 01001	De 45 a 49 años	209
389	2023	Sección 01001	De 50 a 54 años	185
390	2023	Sección 01001	De 55 a 59 años	185
391	2023	Sección 01001	De 60 a 64 años	174
392	2023	Sección 01001	De 65 a 69 años	116
393	2023	Sección 01001	De 70 a 74 años	107
394	2023	Sección 01001	De 75 a 79 años	93
395	2023	Sección 01001	De 80 a 84 años	65
396	2023	Sección 01001	De 85 a 89 años	63
397	2023	Sección 01001	De 90 a 94 años	34
398	2023	Sección 01001	De 95 a 99 años	4
399	2023	Sección 01001	100 y más años	0
400	2023	Sección 01002	De 0 a 4 años	24
401	2023	Sección 01002	De 5 a 9 años	51
402	2023	Sección 01002	De 10 a 14 años	51
403	2023	Sección 01002	De 15 a 19 años	74
404	2023	Sección 01002	De 20 a 24 años	65
405	2023	Sección 01002	De 25 a 29 años	92
406	2023	Sección 01002	De 30 a 34 años	81
407	2023	Sección 01002	De 35 a 39 años	64
408	2023	Sección 01002	De 40 a 44 años	79
409	2023	Sección 01002	De 45 a 49 años	104
410	2023	Sección 01002	De 50 a 54 años	120
411	2023	Sección 01002	De 55 a 59 años	138
412	2023	Sección 01002	De 60 a 64 años	123
413	2023	Sección 01002	De 65 a 69 años	138
414	2023	Sección 01002	De 70 a 74 años	101
415	2023	Sección 01002	De 75 a 79 años	79
416	2023	Sección 01002	De 80 a 84 años	65
417	2023	Sección 01002	De 85 a 89 años	64
418	2023	Sección 01002	De 90 a 94 años	33
419	2023	Sección 01002	De 95 a 99 años	10
420	2023	Sección 01002	100 y más años	2
421	2023	Sección 01003	De 0 a 4 años	81
422	2023	Sección 01003	De 5 a 9 años	106
423	2023	Sección 01003	De 10 a 14 años	150
424	2023	Sección 01003	De 15 a 19 años	117
425	2023	Sección 01003	De 20 a 24 años	142
426	2023	Sección 01003	De 25 a 29 años	130
427	2023	Sección 01003	De 30 a 34 años	119
428	2023	Sección 01003	De 35 a 39 años	143
429	2023	Sección 01003	De 40 a 44 años	165
430	2023	Sección 01003	De 45 a 49 años	238
431	2023	Sección 01003	De 50 a 54 años	191
432	2023	Sección 01003	De 55 a 59 años	189
433	2023	Sección 01003	De 60 a 64 años	179
434	2023	Sección 01003	De 65 a 69 años	131
435	2023	Sección 01003	De 70 a 74 años	112
436	2023	Sección 01003	De 75 a 79 años	81
437	2023	Sección 01003	De 80 a 84 años	61
438	2023	Sección 01003	De 85 a 89 años	42
439	2023	Sección 01003	De 90 a 94 años	15
440	2023	Sección 01003	De 95 a 99 años	3
441	2023	Sección 01003	100 y más años	1
442	2023	Sección 01004	De 0 a 4 años	56
443	2023	Sección 01004	De 5 a 9 años	111
444	2023	Sección 01004	De 10 a 14 años	130
445	2023	Sección 01004	De 15 a 19 años	148
446	2023	Sección 01004	De 20 a 24 años	117
447	2023	Sección 01004	De 25 a 29 años	83
448	2023	Sección 01004	De 30 a 34 años	78
449	2023	Sección 01004	De 35 a 39 años	91
450	2023	Sección 01004	De 40 a 44 años	141
451	2023	Sección 01004	De 45 a 49 años	170
452	2023	Sección 01004	De 50 a 54 años	175
453	2023	Sección 01004	De 55 a 59 años	154
454	2023	Sección 01004	De 60 a 64 años	146
455	2023	Sección 01004	De 65 a 69 años	111
456	2023	Sección 01004	De 70 a 74 años	96
457	2023	Sección 01004	De 75 a 79 años	64
458	2023	Sección 01004	De 80 a 84 años	53
459	2023	Sección 01004	De 85 a 89 años	31
460	2023	Sección 01004	De 90 a 94 años	12
461	2023	Sección 01004	De 95 a 99 años	3
462	2023	Sección 01004	100 y más años	0
463	2023	Sección 01005	De 0 a 4 años	34
464	2023	Sección 01005	De 5 a 9 años	68
465	2023	Sección 01005	De 10 a 14 años	74
466	2023	Sección 01005	De 15 a 19 años	77
467	2023	Sección 01005	De 20 a 24 años	81
468	2023	Sección 01005	De 25 a 29 años	81
469	2023	Sección 01005	De 30 a 34 años	57
470	2023	Sección 01005	De 35 a 39 años	52
471	2023	Sección 01005	De 40 a 44 años	82
472	2023	Sección 01005	De 45 a 49 años	96
473	2023	Sección 01005	De 50 a 54 años	114
474	2023	Sección 01005	De 55 a 59 años	144
475	2023	Sección 01005	De 60 a 64 años	125
476	2023	Sección 01005	De 65 a 69 años	81
477	2023	Sección 01005	De 70 a 74 años	85
478	2023	Sección 01005	De 75 a 79 años	74
479	2023	Sección 01005	De 80 a 84 años	48
480	2023	Sección 01005	De 85 a 89 años	40
481	2023	Sección 01005	De 90 a 94 años	35
482	2023	Sección 01005	De 95 a 99 años	12
483	2023	Sección 01005	100 y más años	2
484	2023	Sección 01006	De 0 a 4 años	80
485	2023	Sección 01006	De 5 a 9 años	126
486	2023	Sección 01006	De 10 a 14 años	169
487	2023	Sección 01006	De 15 a 19 años	220
488	2023	Sección 01006	De 20 a 24 años	179
489	2023	Sección 01006	De 25 a 29 años	142
490	2023	Sección 01006	De 30 a 34 años	116
491	2023	Sección 01006	De 35 a 39 años	93
492	2023	Sección 01006	De 40 a 44 años	156
493	2023	Sección 01006	De 45 a 49 años	259
494	2023	Sección 01006	De 50 a 54 años	263
495	2023	Sección 01006	De 55 a 59 años	222
496	2023	Sección 01006	De 60 a 64 años	194
497	2023	Sección 01006	De 65 a 69 años	132
498	2023	Sección 01006	De 70 a 74 años	87
499	2023	Sección 01006	De 75 a 79 años	64
500	2023	Sección 01006	De 80 a 84 años	42
501	2023	Sección 01006	De 85 a 89 años	46
502	2023	Sección 01006	De 90 a 94 años	24
503	2023	Sección 01006	De 95 a 99 años	14
504	2023	Sección 01006	100 y más años	5
505	2023	Sección 01007	De 0 a 4 años	55
506	2023	Sección 01007	De 5 a 9 años	116
507	2023	Sección 01007	De 10 a 14 años	146
508	2023	Sección 01007	De 15 a 19 años	157
509	2023	Sección 01007	De 20 a 24 años	158
510	2023	Sección 01007	De 25 a 29 años	93
511	2023	Sección 01007	De 30 a 34 años	80
512	2023	Sección 01007	De 35 a 39 años	104
513	2023	Sección 01007	De 40 a 44 años	115
514	2023	Sección 01007	De 45 a 49 años	186
515	2023	Sección 01007	De 50 a 54 años	195
516	2023	Sección 01007	De 55 a 59 años	216
517	2023	Sección 01007	De 60 a 64 años	136
518	2023	Sección 01007	De 65 a 69 años	87
519	2023	Sección 01007	De 70 a 74 años	47
520	2023	Sección 01007	De 75 a 79 años	44
521	2023	Sección 01007	De 80 a 84 años	21
522	2023	Sección 01007	De 85 a 89 años	14
523	2023	Sección 01007	De 90 a 94 años	6
524	2023	Sección 01007	De 95 a 99 años	2
525	2023	Sección 01007	100 y más años	1
526	2023	Sección 02001	De 0 a 4 años	48
527	2023	Sección 02001	De 5 a 9 años	75
528	2023	Sección 02001	De 10 a 14 años	79
529	2023	Sección 02001	De 15 a 19 años	70
530	2023	Sección 02001	De 20 a 24 años	63
531	2023	Sección 02001	De 25 a 29 años	103
532	2023	Sección 02001	De 30 a 34 años	112
533	2023	Sección 02001	De 35 a 39 años	97
534	2023	Sección 02001	De 40 a 44 años	104
535	2023	Sección 02001	De 45 a 49 años	159
536	2023	Sección 02001	De 50 a 54 años	117
537	2023	Sección 02001	De 55 a 59 años	133
538	2023	Sección 02001	De 60 a 64 años	106
539	2023	Sección 02001	De 65 a 69 años	81
540	2023	Sección 02001	De 70 a 74 años	66
541	2023	Sección 02001	De 75 a 79 años	47
542	2023	Sección 02001	De 80 a 84 años	37
543	2023	Sección 02001	De 85 a 89 años	28
544	2023	Sección 02001	De 90 a 94 años	23
545	2023	Sección 02001	De 95 a 99 años	4
546	2023	Sección 02001	100 y más años	0
547	2023	Sección 02002	De 0 a 4 años	96
548	2023	Sección 02002	De 5 a 9 años	130
549	2023	Sección 02002	De 10 a 14 años	142
550	2023	Sección 02002	De 15 a 19 años	174
551	2023	Sección 02002	De 20 a 24 años	119
552	2023	Sección 02002	De 25 a 29 años	104
553	2023	Sección 02002	De 30 a 34 años	153
554	2023	Sección 02002	De 35 a 39 años	177
555	2023	Sección 02002	De 40 a 44 años	178
556	2023	Sección 02002	De 45 a 49 años	200
557	2023	Sección 02002	De 50 a 54 años	189
558	2023	Sección 02002	De 55 a 59 años	200
559	2023	Sección 02002	De 60 a 64 años	189
560	2023	Sección 02002	De 65 a 69 años	146
561	2023	Sección 02002	De 70 a 74 años	97
562	2023	Sección 02002	De 75 a 79 años	96
563	2023	Sección 02002	De 80 a 84 años	66
564	2023	Sección 02002	De 85 a 89 años	43
565	2023	Sección 02002	De 90 a 94 años	23
566	2023	Sección 02002	De 95 a 99 años	8
567	2023	Sección 02002	100 y más años	2
568	2024	Sección 01001	De 0 a 4 años	100
569	2024	Sección 01001	De 5 a 9 años	94
570	2024	Sección 01001	De 10 a 14 años	109
571	2024	Sección 01001	De 15 a 19 años	118
572	2024	Sección 01001	De 20 a 24 años	134
573	2024	Sección 01001	De 25 a 29 años	160
574	2024	Sección 01001	De 30 a 34 años	142
575	2024	Sección 01001	De 35 a 39 años	152
