﻿_id	Ano	Tipo	Subtipo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1	2024	Encuestas	Total encuestas realizadas	750	881	1288	1437	1437	1085	1101	1266	1071	962	1099	1045	13422
2	2024	Encuestas	Total personas que representan las encuestas	1954	2613	3094	3390	3390	2996	2626	3262	3319	3073	3110	3075	35902
3	2024	Encuestas	Presencial	737	841	1210	1344	1392	1042	1038	1176	1028	873	1035	954	12670
4	2024	Encuestas	Teléfono	13	38	75	75	47	41	60	90	43	79	64	90	715
5	2024	Encuestas	Mail/WhatsApp		2	3	18	7	2	3			10		1	46
6	2024	Procedencias nacionales (Comunidades Autónomas)	Andalucía	47	181	183	164	89	48	178	188	151	187	177	208	1801
7	2024	Procedencias nacionales (Comunidades Autónomas)	Aragón	57	19	55	80	26	28	36	19	84	25	26	38	493
8	2024	Procedencias nacionales (Comunidades Autónomas)	Asturias	9	8	30	15	21	35	29	50	16	15	19	11	258
9	2024	Procedencias nacionales (Comunidades Autónomas)	Baleares	10	6	12	12	6	9	13	11	20	6	15	6	126
10	2024	Procedencias nacionales (Comunidades Autónomas)	Canarias	4	20	34	13	38	18	31	20	20	18	129	11	356
11	2024	Procedencias nacionales (Comunidades Autónomas)	Cantabria		23	11	3	16	80	21	18	21	15	8	10	226
12	2024	Procedencias nacionales (Comunidades Autónomas)	Castilla - La Mancha	141	154	71	92	147	71	80	96	171	192	150	101	1466
13	2024	Procedencias nacionales (Comunidades Autónomas)	Castilla y León	49	204	127	270	315	135	112	187	159	122	83	98	1861
14	2024	Procedencias nacionales (Comunidades Autónomas)	Cataluña	62	119	75	121	179	92	85	196	51	40	71	34	1125
15	2024	Procedencias nacionales (Comunidades Autónomas)	Ceuta	2						4						6
16	2024	Procedencias nacionales (Comunidades Autónomas)	Comunidad Valenciana	58	85	87	145	38	82	68	215	182	125	168	74	1327
17	2024	Procedencias nacionales (Comunidades Autónomas)	Extremadura	9	60	34	33	1	19	18	56	24	33	13	20	320
18	2024	Procedencias nacionales (Comunidades Autónomas)	Galicia	28	70	77	20	41	31	39	33	50	42	122	23	576
19	2024	Procedencias nacionales (Comunidades Autónomas)	La Rioja		22	11	21	25	53	9	3	11	13	11	4	183
20	2024	Procedencias nacionales (Comunidades Autónomas)	Madrid	973	923	1232	1190	1635	954	967	1282	1263	993	1428	2019	14859
21	2024	Procedencias nacionales (Comunidades Autónomas)	Melilla	2								1		2		5
22	2024	Procedencias nacionales (Comunidades Autónomas)	Murcia	21	60	17	28	21	26	46	62	51	20	19	26	397
23	2024	Procedencias nacionales (Comunidades Autónomas)	Navarra	20	26	77	7	21	19	22	6	19	23	17	25	282
24	2024	Procedencias nacionales (Comunidades Autónomas)	País Vasco	17	27	114	80	77	63	52	98	78	102	150	80	938
25	2024	Procedencias internacionales (Principales países)	Alemania	13	36	64	113	105	76	20	31	68	93	23	11	653
26	2024	Procedencias internacionales (Principales países)	Austria		4	6	6	6	5	1	1	4	1	5	1	40
27	2024	Procedencias internacionales (Principales países)	Benelux	13	20	16	76	94	54	36	25	72	35	35	6	482
28	2024	Procedencias internacionales (Principales países)	Francia	44	129	203	202	215	204	197	255	143	219	55	48	1914
29	2024	Procedencias internacionales (Principales países)	Grecia	2			1		1				1			5
30	2024	Procedencias internacionales (Principales países)	Irlanda	4		1	3	2	8	14	2	6	3	5		48
31	2024	Procedencias internacionales (Principales países)	Italia	37	31	39	53	64	60	51	68	31	21	52	22	529
32	2024	Procedencias internacionales (Principales países)	Países Nórdicos	2	6	3	6	4	1		2	2	8	3	7	44
33	2024	Procedencias internacionales (Principales países)	Polonia	10	11	12	32	38	17	24	6	10	9	2		171
34	2024	Procedencias internacionales (Principales países)	Portugal	4	10	9	34	17	15	20	30	23	18	11	33	224
35	2024	Procedencias internacionales (Principales países)	Reino Unido	17	19	54	56	148	78	23	18	85	23	47	3	571
36	2024	Procedencias internacionales (Principales países)	Suiza y Liechtenstein	1	7	9	7	4	6			3	3			40
37	2024	Procedencias internacionales (Principales países)	Rusia	4	15	2	8	7	4	24	1	2	1	2		70
38	2024	Procedencias internacionales (Principales países)	Otros países europeos	26	11	45	48	22	24	61	7	13	72	23	20	372
39	2024	Procedencias internacionales (Principales países)	Sudáfrica					2		1						3
40	2024	Procedencias internacionales (Principales países)	Resto países africanos	6		5	1	1	1		6	4			2	26
41	2024	Procedencias internacionales (Principales países)	Argentina	87	52	67	106	81	60	49	49	74	45	46	23	739
42	2024	Procedencias internacionales (Principales países)	Brasil	15	5	5	7	21	48	11	4	5	11	3	4	139
43	2024	Procedencias internacionales (Principales países)	Canadá		8	1	11	14	10	19	5	19	15	12	1	115
44	2024	Procedencias internacionales (Principales países)	Chile	22	13	15	15	31	10		16	8	25	13	4	172
45	2024	Procedencias internacionales (Principales países)	Colombia	15	21	29	39	50	29	35	20	22	26	12	14	312
46	2024	Procedencias internacionales (Principales países)	Ecuador			2	6	2	8	4	12	14	6	3		57
47	2024	Procedencias internacionales (Principales países)	Estados Unidos	31	68	53	72	155	320	69	44	87	151	37	23	1110
48	2024	Procedencias internacionales (Principales países)	México	18	8	33	38	74	50	74	25	45	49	14	10	438
49	2024	Procedencias internacionales (Principales países)	Perú	18	23	29	21	35	32	22	14	10	11	47	2	264
50	2024	Procedencias internacionales (Principales países)	Uruguay		2	9	13	6	10			2	10	3		55
51	2024	Procedencias internacionales (Principales países)	Venezuela	6		7	9	13	14	16	20	9	7	4	4	109
52	2024	Procedencias internacionales (Principales países)	Resto de américa	17	17	17	33	10	5	19	18	32	21	3	10	202
53	2024	Procedencias internacionales (Principales países)	China	1	8	10	3		11	3		4	2	9		51
54	2024	Procedencias internacionales (Principales países)	Corea	4			3	4	16		2	8	3	3	8	51
55	2024	Procedencias internacionales (Principales países)	India	5		4	1	9	1	2	15		2	2	3	44
56	2024	Procedencias internacionales (Principales países)	Israel		2		1	9	3	6		3				24
57	2024	Procedencias internacionales (Principales países)	Japón	5	1	8	6	8	1	4	6	7	5	14	6	71
58	2024	Procedencias internacionales (Principales países)	Oriente próximo					8				2			2	12
59	2024	Procedencias internacionales (Principales países)	Turquía			1			4							5
60	2024	Procedencias internacionales (Principales países)	Resto de Asia	3	2	6	5	6	22	2	6	3	2	2	5	64
61	2024	Procedencias internacionales (Principales países)	Australia	2		4	19	4	18	3	5	63	16	6	6	146
62	2024	Procedencias internacionales (Principales países)	Otros países				1	2	1							4
63	2024	Motivación turística	Compras	2		1		9	2	3	7	1	4		3	32
64	2024	Motivación turística	Cultura	1144	1312	2825	2938	3118	2975	2484	1992	1963	1515	1286	1887	25439
65	2024	Motivación turística	Estudios/Idiomas		1			100			3	2	3	2	44	155
66	2024	Motivación turística	Familia			2		4		14	16	1		3	42	82
67	2024	Motivación turística	Naturaleza/Deportes		34	1067	1029	1435	1534	939	1028	57	91	96	1101	8411
68	2024	Motivación turística	Negocios/Congresos			1					5	5	1		2	14
69	2024	Motivación turística	Ocio			50	8	12	3	18	104	27	16	4	35	277
70	2024	Duración de la visita	Excursionista (0 Noches)			224	55			141	995	1782	1395	1123	1446	7161
71	2024	Duración de la visita	Residente			19	3	7	12	17	105	52	50	25	89	379
72	2024	Duración de la visita	1 noche	4	21	15	33	35	2	14	43	48	14	54	22	305
73	2024	Duración de la visita	2 noches	2	11	37	4	3	7	16	69	64	80	110	40	443
74	2024	Duración de la visita	3 noches		8	18		2	12	35	30	13	18	94	62	292
75	2024	Duración de la visita	De 4 a 7 noches		7	16	9	14	6	97	147	46	29	3	12	386
76	2024	Duración de la visita	De 8 a 28 noches							22	64	3			4	93
77	2024	Duración de la visita	De 29 a 91 noches							6	10	44		1	1	62
78	2024	Duración de la visita	Pernocta	6	47	86	46	54	27	190	363	218	141	262	141	1581
79	2024	Alojamiento utilizado	Casa Alquilada			2		3		17	5		5	2	1	35
80	2024	Alojamiento utilizado	Familiares/Amigos		5	5				3	4			1	9	27
81	2024	Alojamiento utilizado	Hotel/Hostal/...	6	32	67	44	36		12	15	11	5	81	14	323
82	2024	Alojamiento utilizado	Vivienda tur.								8				4	12
83	2024	Alojamiento utilizado	Camping/Albergues			9	4			64	58	34			5	174
84	2024	Alojamiento utilizado	Residencia/Colegio mayor			2		4		2	4					12
85	2024	Intereses manifestados	Actividades para niños	9	90	23	1			30	151	123	19	88	225	759
86	2024	Intereses manifestados	Alojamiento	4	2	3	8	4	3	5	4	85	2	1	1	122
87	2024	Intereses manifestados	Alrededores del municipio		10	1032	1042	1426	1550	935	914	3	2	1	1001	7916
88	2024	Intereses manifestados	Bus Turístico			2										2
89	2024	Intereses manifestados	Compras				30		14	4			4			52
90	2024	Intereses manifestados	Cultura	727	1081	1168	1183	1434	1537	982	1088	506	161	114	927	10908
91	2024	Intereses manifestados	Deportes		2	8		6						3		19
92	2024	Intereses manifestados	Entorno De La Oficina		3	97	1							31	20	152
93	2024	Intereses manifestados	Naturaleza	82	99	26	21	49	3	17	172	128	166	176	115	1054
94	2024	Intereses manifestados	Ocio/Vacaciones	1	4	25	12	8	1	31	122	4	15	19	30	272
95	2024	Intereses manifestados	Otros	1		1	16	185	10	27	105	129	185	84	190	933
96	2024	Intereses manifestados	Patrimonio/Villas				9	1								10
97	2024	Intereses manifestados	Plano/Orientación	1925	2496	2991	3349	3676	2973	2568	2992	2974	2662	2886	2880	34372
98	2024	Intereses manifestados	Restaurantes		2	26	31	18		4	2	97	2	42	8	232
99	2024	Intereses manifestados	Transporte	2	4	13	19	9		6	11		1	1	36	102
100	2024	Edad aproximada	entre 0-14	298	189	263	248	389	234	317	439	254	227	327	419	3604
101	2024	Edad aproximada	entre 15-24	147	218	247	230	367	326	266	289	159	136	128	114	2627
102	2024	Edad aproximada	entre 25-44	482	453	782	804	740	536	602	720	714	437	499	635	7404
103	2024	Edad aproximada	entre 45-64	711	811	1086	1275	1508	1387	1171	1275	1364	1543	1141	1105	14377
104	2024	Edad aproximada	más de 65	316	460	696	790	966	508	269	353	520	651	1007	801	7337
105	2024	Sexo	Hombres	893	898	1376	1461	1738	1402	1266	1417	1358	1296	1130	1079	15314
106	2024	Sexo	Mujeres	1014	1169	1508	1731	1994	1575	1330	1627	1497	1362	1397	1301	17505
107	2024	Pertenencia a un colectivo	3ª Edad		6	2	3	5			3	6	6	12	7	50
108	2024	Pertenencia a un colectivo	Adultos		5		1				4	112	26	13	5	166
109	2024	Pertenencia a un colectivo	Escolares		3		1	3				4	7	8	1	27
110	2024	Horario de atención	9:00		1	2	2	3		2				3		13
111	2024	Horario de atención	10:00	63	107	132	135	160	113	119	136	100	157	139	137	1498
112	2024	Horario de atención	11:00	97	113	185	202	179	146	165	158	181	215	208	154	2003
113	2024	Horario de atención	12:00	124	144	285	294	226	236	216	177	185	176	247	243	2553
114	2024	Horario de atención	13:00	152	189	294	287	346	201	253	295	261	168	261	191	2898
115	2024	Horario de atención	14:00	47	34	39	55	62	43	46	42	54	52	52	47	573
116	2024	Horario de atención	15:00	93	65	134	184	173	130	113	161	67	27	37	58	1242
117	2024	Horario de atención	16:00	84	79	93	142	157	140	87	108	117	91	81	125	1304
118	2024	Horario de atención	17:00	58	52	86	102	96	45	68	140	71	75	70	86	949
119	2024	Horario de atención	18:00	32	67	37	34	44	31	32	49	35	1	1	4	367
120	2024	Horario de atención	19:00		30											30
121	2024	Horario de atención	20:00			1										1
