﻿_id	ANO	MES	Reg. General(1)	R. G.- S.E.Agrario	HOGAR (2)	R.E.MAR	R.E. Autonomos	R.E. Carbon	TOTAL
1	2016	ENERO	2.988	19	180	0	1.191	0	4.378
2	2016	FEBRERO	3.032	22	181	0	1.195	0	4.430
3	2016	MARZO	3.033	21	178	0	1.185	0	4.417
4	2016	ABRIL	3.064	23	177	0	1.181	0	4.445
5	2016	MAYO	3.059	23	177	0	1.195	0	4.454
6	2016	JUNIO	3.133	26	175	0	1.192	0	4.526
7	2016	JULIO	3.234	25	176	0	1.180	0	4.615
8	2016	AGOSTO	3.091	23	174	0	1.177	0	4.465
9	2016	SEPTIEMBRE	3.022	24	179	0	1.186	0	4.411
10	2016	OCTUBRE	3.024	26	179	0	1.192	0	4.421
11	2016	NOVIEMBRE	3.028	21	181	0	1.199	0	4.429
12	2016	DICIEMBRE	3.069	21	175	0	1.206	0	4.471
13	2017	ENERO	2.995	23	167	0	1.183	0	4.368
14	2017	FEBRERO	3.008	20	172	0	1.192	0	4.392
15	2017	MARZO	2.965	20	177	0	1.193	0	4.355
16	2017	ABRIL	3.019	20	172	0	1.209	0	4.420
17	2017	MAYO	3.012	23	171	0	1.206	0	4.412
18	2017	JUNIO	3.058	21	175	0	1.207	0	4.461
19	2017	JULIO	3.102	18	173	0	1.205	0	4.498
20	2017	AGOSTO	3.032	17	174	0	1.185	0	4.408
21	2017	SEPTIEMBRE	3.025	19	176	0	1.196	0	4.416
22	2017	OCTUBRE	2.997	17	179	0	1.201	0	4.394
23	2017	NOVIEMBRE	3.025	17	179	0	1.198	0	4.419
24	2017	DICIEMBRE	3.066	16	179	0	1.202	0	4.463
25	2018	ENERO	2.985	19	179	0	1.207	0	4.390
26	2018	FEBRERO	3.023	16	182	0	1.222	0	4.443
27	2018	MARZO	3.136	15	181	0	1.220	0	4.552
28	2018	ABRIL	3.135	14	182	0	1.229	0	4.560
29	2018	MAYO	3.115	17	183	0	1.229	0	4.544
30	2018	JUNIO	3.185	17	181	0	1.227	0	4.610
31	2018	JULIO	3.222	14	181	0	1.207	0	4.624
32	2018	AGOSTO	3.189	11	177	0	1.214	0	4.591
33	2018	SEPTIEMBRE	3.154	16	177	0	1.222	0	4.569
34	2018	OCTUBRE	3.149	17	174	0	1.228	0	4.568
35	2018	NOVIEMBRE	3.220	16	175	0	1.240	0	4.651
36	2018	DICIEMBRE	3.236	16	180	0	1.243	0	4.675
37	2019	ENERO	3.177	16	175	0	1.233	0	4.601
38	2019	FEBRERO	3.187	16	178	0	1.236	0	4.617
39	2019	MARZO	3.175	18	177	0	1.246	0	4.616
40	2019	ABRIL	3.183	16	175	0	1.236	0	4.610
41	2019	MAYO	3.183	16	175	0	1.236	0	4.610
42	2019	JUNIO	3.244	15	175	0	1.252	0	4.686
43	2019	JULIO	3.298	11	172	0	1.225	0	4.706
44	2019	AGOSTO	3.259	12	175	0	1.224	0	4.670
45	2019	SEPTIEMBRE	3.169	13	176	0	1.238	0	4.596
46	2019	OCTUBRE	3.214	12	175	0	1.235	0	4.636
47	2019	NOVIEMBRE	3.250	11	176	0	1.254	0	4.691
48	2019	DICIEMBRE	3.253	11	181	0	1.252	0	4.697
49	2020	ENERO	3.129	12	173	0	1.239	0	4.553
50	2020	FEBRERO	3.156	9	173	0	1.242	0	4.580
51	2020	MARZO	3.013	8	178	0	1.218	0	4.417
52	2020	ABRIL	3.012	9	170	0	1.211	0	4.402
53	2020	MAYO	2.978	10	171	0	1.216	0	4.375
54	2020	JUNIO	2.947	11	172	0	1.217	0	4.347
55	2020	JULIO	3.115	10	174	0	1.216	0	4.515
56	2020	AGOSTO	3.101	11	171	0	1.224	0	4.507
57	2020	SEPTIEMBRE	3.095	10	172	0	1.222	0	4.499
58	2020	OCTUBRE	3.098	10	167	0	1.246	0	4.521
59	2020	NOVIEMBRE	3.123	10	168	0	1.246	0	4.547
60	2020	DICIEMBRE	3.118	9	170	0	1.257	0	4.554
61	2021	ENERO	3.039	7	170	0	1.247	0	4.463
62	2021	FEBRERO	3.039	8	173	0	1.264	0	4.484
63	2021	MARZO	3.072	8	168	0	1.274	0	4.522
64	2021	ABRIL	3.077	7	168	0	1.290	0	4.542
65	2021	MAYO	3.104	8	171	0	1.302	0	4.585
66	2021	JUNIO	3.092	8	170	0	1.301	0	4.571
67	2021	JULIO	3.155	9	170	<5	1.292	0	>=4.627
68	2021	AGOSTO	3.147	9	169	<5	1.289	0	>=4.615
69	2021	SEPTIEMBRE	3.196	9	171	<5	1.298	0	>=4.675
70	2021	OCTUBRE	3.165	9	180	<5	1.314	0	>=4.669
71	2021	NOVIEMBRE	3.175	9	179	<5	1.312	0	>=4.676
72	2021	DICIEMBRE	3.203	9	179	<5	1.318	0	>=4.710
73	2022	ENERO	3.155	10	183	<5	1.311	0	>=4.660
74	2022	FEBRERO	3.187	11	184	<5	1.301	0	>=4.684
75	2022	MARZO	3.209	9	186	<5	1.303	0	>=4.708
76	2022	ABRIL	3.248	8	185	<5	1.320	0	>=4.762
77	2022	MAYO	3.236	8	180	<5	1.327	0	>=4.752
78	2022	JUNIO	3.222	8	184	<5	1.328	0	>=4.743
79	2022	JULIO	3.257	10	185	<5	1.323	0	>=4.776
80	2022	AGOSTO	3.207	10	180	<5	1.303	0	>=4.701
81	2022	SEPTIEMBRE	3.233	6	183	0	1.313	0	4.735
82	2022	OCTUBRE	3.233	8	190	0	1.314	0	4.745
83	2022	NOVIEMBRE	3.245	8	194	0	1.314	0	4.761
84	2022	DICIEMBRE	3.286	7	202	0	1.326	0	4.821
85	2023	ENERO	3.231	7	199	0	1.311	0	4.748
86	2023	FEBRERO	3.229	7	198	0	1.302	0	4.736
87	2023	MARZO	3.238	7	198	0	1.302	0	4.745
88	2023	ABRIL	3.322	7	198	0	1.318	0	4.845
89	2023	MAYO	3.291	7	193	0	1.314	0	4.805
90	2023	JUNIO	3.256	6	187	0	1.293	0	4.742
91	2023	JULIO	3.303	6	185	0	1.291	0	4.785
92	2023	AGOSTO	3.254	6	180	0	1.290	0	4.730
93	2023	SEPTIEMBRE	3.297	6	178	0	1.310	0	4.791
94	2023	OCTUBRE	3.260	6	181	0	1.319	0	4.766
95	2023	NOVIEMBRE	3.257	5	194	0	1.325	0	4.781
96	2023	DICIEMBRE	3.278	5	198	0	1.327	0	4.808
97	2024	ENERO	3.228	5	197	0	1.328	0	4.758
98	2024	FEBRERO	3.234	6	193	0	1.326	0	4.759
99	2024	MARZO	3.271	6	196	0	1.337	0	4.810
100	2024	ABRIL	3.307	7	198	0	1.327	0	4.839
101	2024	MAYO	3.310	7	195	0	1.319	0	4.831
102	2024	JUNIO	3.310	6	198	0	1.326	0	4.840
103	2024	JULIO	3.321	6	191	0	1.312	0	4.830
104	2024	AGOSTO	3.309	6	187	0	1.307	0	4.809
105	2024	SEPTIEMBRE	3.303	6	185	0	1.319	0	4.813
106	2024	OCTUBRE	3.307	8	187	0	1.329	0	4.831
107	2024	NOVIEMBRE	3.333	9	190	0	1.334	0	4.866
108	2024	DICIEMBRE	3.358	9	186	0	1.350	0	4.903
109	2025	ENERO	3.268	9	187	0	1.333	0	4.797
110	2025	FEBRERO	3.299	8	188	0	1.336	0	4.831
111	2025	MARZO	3.316	9	194	0	1.336	0	4.855
112	2025	ABRIL	3.365	8	191	0	1.347	0	4.911
113	2025	MAYO	3.380	7	189	0	1.353	0	4.929
114	2025	JUNIO	3.351	7	188	0	1.357	0	4.903
115	2025	JULIO	3.393	7	190	0	1.352	0	4.942
116	2025	AGOSTO	3.385	8	191	0	1.352	0	4.936
117	2025	SEPTIEMBRE	3.379	7	184	0	1.360	0	4.930
118	2025	OCTUBRE	3.440	8	187	0	1.366	0	5.001
119	2025	NOVIEMBRE	3.460	6	190	0	1.375	0	5.031
120	2025	DICIEMBRE							
