﻿_id	Ano/mes	Codigo de pais	Pais de Origen	Turistas
1	2019-07	0	Total	900
2	2019-07	10	Total Europa	748
3	2019-07	11	Total Unión Europea	635
4	2019-07	30	Total América	135
5	2019-07	31	Total América del Norte	117
6	2019-07	103	Bélgica	43
7	2019-07	110	Francia	266
8	2019-07	115	Italia	39
9	2019-07	121	Países Bajos	74
10	2019-07	123	Portugal	47
11	2019-07	125	Reino Unido	84
12	2019-07	126	Alemania	54
13	2019-07	302	EE.UU.	95
14	2019-08	0	Total	1225
15	2019-08	10	Total Europa	1063
16	2019-08	11	Total Unión Europea	879
17	2019-08	30	Total América	125
18	2019-08	31	Total América del Norte	109
19	2019-08	102	Austria	37
20	2019-08	103	Bélgica	32
21	2019-08	110	Francia	439
22	2019-08	115	Italia	50
23	2019-08	121	Países Bajos	52
24	2019-08	123	Portugal	78
25	2019-08	125	Reino Unido	173
26	2019-08	126	Alemania	123
27	2019-08	302	EE.UU.	92
28	2019-09	0	Total	1117
29	2019-09	10	Total Europa	956
30	2019-09	11	Total Unión Europea	716
31	2019-09	30	Total América	123
32	2019-09	31	Total América del Norte	100
33	2019-09	102	Austria	51
34	2019-09	103	Bélgica	44
35	2019-09	107	Dinamarca	33
36	2019-09	110	Francia	131
37	2019-09	115	Italia	70
38	2019-09	121	Países Bajos	92
39	2019-09	123	Portugal	56
40	2019-09	125	Reino Unido	190
41	2019-09	126	Alemania	141
42	2019-09	131	Suecia	41
43	2019-09	132	Suiza	35
44	2019-09	302	EE.UU.	77
45	2019-10	0	Total	1014
46	2019-10	10	Total Europa	882
47	2019-10	11	Total Unión Europea	682
48	2019-10	30	Total América	90
49	2019-10	31	Total América del Norte	72
50	2019-10	102	Austria	58
51	2019-10	110	Francia	171
52	2019-10	115	Italia	40
53	2019-10	121	Países Bajos	109
54	2019-10	123	Portugal	45
55	2019-10	125	Reino Unido	149
56	2019-10	126	Alemania	171
57	2019-10	132	Suiza	35
58	2019-10	302	EE.UU.	43
59	2019-11	0	Total	722
60	2019-11	10	Total Europa	589
61	2019-11	11	Total Unión Europea	458
62	2019-11	30	Total América	58
63	2019-11	31	Total América del Norte	48
64	2019-11	40	Total Asia	65
65	2019-11	110	Francia	112
66	2019-11	115	Italia	32
67	2019-11	121	Países Bajos	86
68	2019-11	123	Portugal	79
69	2019-11	125	Reino Unido	97
70	2019-11	126	Alemania	63
71	2019-11	302	EE.UU.	41
72	2019-11	407	China	61
73	2019-12	0	Total	741
74	2019-12	10	Total Europa	638
75	2019-12	11	Total Unión Europea	484
76	2019-12	30	Total América	71
77	2019-12	31	Total América del Norte	60
78	2019-12	102	Austria	30
79	2019-12	110	Francia	126
80	2019-12	115	Italia	57
81	2019-12	121	Países Bajos	100
82	2019-12	123	Portugal	43
83	2019-12	125	Reino Unido	123
84	2019-12	126	Alemania	57
85	2020-01	0	Total	736
86	2020-01	10	Total Europa	624
87	2020-01	11	Total Unión Europea	518
88	2020-01	30	Total América	76
89	2020-01	31	Total América del Norte	61
90	2020-01	103	Bélgica	45
91	2020-01	110	Francia	142
92	2020-01	115	Italia	47
93	2020-01	121	Países Bajos	98
94	2020-01	123	Portugal	31
95	2020-01	125	Reino Unido	86
96	2020-01	126	Alemania	78
97	2020-02	0	Total	543
98	2020-02	10	Total Europa	483
99	2020-02	11	Total Unión Europea	416
100	2020-02	30	Total América	45
101	2020-02	31	Total América del Norte	32
102	2020-02	102	Austria	45
103	2020-02	110	Francia	130
104	2020-02	115	Italia	34
105	2020-02	121	Países Bajos	63
106	2020-02	123	Portugal	43
107	2020-02	125	Reino Unido	54
108	2020-02	126	Alemania	60
109	2020-02	302	EE.UU.	30
110	2020-03	0	Total	318
111	2020-03	10	Total Europa	278
112	2020-03	11	Total Unión Europea	245
113	2020-03	30	Total América	31
114	2020-03	110	Francia	86
115	2020-03	121	Países Bajos	61
116	2020-03	126	Alemania	37
117	2020-04	0	Total	120
118	2020-04	10	Total Europa	105
119	2020-04	11	Total Unión Europea	100
120	2020-04	110	Francia	32
121	2020-04	121	Países Bajos	31
122	2020-05	0	Total	163
123	2020-05	10	Total Europa	150
124	2020-05	11	Total Unión Europea	144
125	2020-05	110	Francia	42
126	2020-05	121	Países Bajos	45
127	2020-06	0	Total	258
128	2020-06	10	Total Europa	243
129	2020-06	11	Total Unión Europea	235
130	2020-06	110	Francia	82
131	2020-06	121	Países Bajos	66
132	2020-06	126	Alemania	34
133	2020-07	0	Total	406
134	2020-07	10	Total Europa	383
135	2020-07	11	Total Unión Europea	335
136	2020-07	110	Francia	99
137	2020-07	121	Países Bajos	72
138	2020-07	125	Reino Unido	43
139	2020-07	126	Alemania	63
140	2020-08	0	Total	538
141	2020-08	10	Total Europa	507
142	2020-08	11	Total Unión Europea	438
143	2020-08	110	Francia	164
144	2020-08	121	Países Bajos	82
145	2020-08	125	Reino Unido	52
146	2020-08	126	Alemania	54
147	2020-09	0	Total	347
148	2020-09	10	Total Europa	328
149	2020-09	11	Total Unión Europea	276
150	2020-09	110	Francia	94
151	2020-09	121	Países Bajos	69
152	2020-09	125	Reino Unido	44
153	2020-10	0	Total	275
154	2020-10	10	Total Europa	256
155	2020-10	11	Total Unión Europea	248
156	2020-10	110	Francia	109
157	2020-10	121	Países Bajos	54
158	2020-10	126	Alemania	31
159	2020-11	0	Total	356
160	2020-11	10	Total Europa	336
161	2020-11	11	Total Unión Europea	320
162	2020-11	110	Francia	107
163	2020-11	121	Países Bajos	78
164	2020-11	126	Alemania	57
165	2020-12	0	Total	369
166	2020-12	10	Total Europa	337
167	2020-12	11	Total Unión Europea	304
168	2020-12	110	Francia	130
169	2020-12	121	Países Bajos	67
170	2020-12	126	Alemania	40
171	2021-01	0	Total	371
172	2021-01	10	Total Europa	347
173	2021-01	11	Total Unión Europea	304
174	2021-01	110	Francia	102
175	2021-01	121	Países Bajos	46
176	2021-01	125	Reino Unido	39
177	2021-01	126	Alemania	50
178	2021-02	0	Total	334
179	2021-02	10	Total Europa	325
180	2021-02	11	Total Unión Europea	300
181	2021-02	110	Francia	104
182	2021-02	121	Países Bajos	64
183	2021-02	126	Alemania	36
184	2021-03	0	Total	425
185	2021-03	10	Total Europa	401
186	2021-03	11	Total Unión Europea	391
187	2021-03	110	Francia	122
188	2021-03	121	Países Bajos	126
189	2021-03	126	Alemania	42
190	2021-04	0	Total	438
191	2021-04	10	Total Europa	403
192	2021-04	11	Total Unión Europea	381
193	2021-04	110	Francia	130
194	2021-04	121	Países Bajos	85
195	2021-04	126	Alemania	43
196	2021-05	0	Total	426
197	2021-05	10	Total Europa	401
198	2021-05	11	Total Unión Europea	359
199	2021-05	110	Francia	108
200	2021-05	121	Países Bajos	83
201	2021-05	125	Reino Unido	32
202	2021-05	126	Alemania	47
203	2021-05	131	Suecia	42
204	2021-06	0	Total	510
205	2021-06	10	Total Europa	477
206	2021-06	11	Total Unión Europea	450
207	2021-06	110	Francia	126
208	2021-06	121	Países Bajos	99
209	2021-06	126	Alemania	54
210	2021-06	131	Suecia	33
211	2021-07	0	Total	691
212	2021-07	10	Total Europa	601
213	2021-07	11	Total Unión Europea	520
214	2021-07	30	Total América	82
215	2021-07	31	Total América del Norte	64
216	2021-07	102	Austria	37
217	2021-07	110	Francia	141
218	2021-07	121	Países Bajos	108
219	2021-07	125	Reino Unido	60
220	2021-07	126	Alemania	65
221	2021-07	302	EE.UU.	54
222	2021-08	0	Total	799
223	2021-08	10	Total Europa	703
224	2021-08	11	Total Unión Europea	600
225	2021-08	30	Total América	74
226	2021-08	31	Total América del Norte	60
227	2021-08	102	Austria	40
228	2021-08	103	Bélgica	30
229	2021-08	110	Francia	204
230	2021-08	115	Italia	48
231	2021-08	121	Países Bajos	97
232	2021-08	123	Portugal	48
233	2021-08	125	Reino Unido	81
234	2021-08	126	Alemania	60
235	2021-08	131	Suecia	33
236	2021-08	302	EE.UU.	56
237	2021-09	0	Total	696
238	2021-09	10	Total Europa	641
239	2021-09	11	Total Unión Europea	579
240	2021-09	30	Total América	45
241	2021-09	31	Total América del Norte	33
242	2021-09	102	Austria	50
243	2021-09	110	Francia	182
244	2021-09	115	Italia	41
245	2021-09	121	Países Bajos	91
246	2021-09	123	Portugal	33
247	2021-09	125	Reino Unido	52
248	2021-09	126	Alemania	77
249	2021-09	131	Suecia	40
250	2021-10	0	Total	661
251	2021-10	10	Total Europa	582
252	2021-10	11	Total Unión Europea	523
253	2021-10	30	Total América	57
254	2021-10	31	Total América del Norte	47
255	2021-10	102	Austria	63
256	2021-10	110	Francia	170
257	2021-10	115	Italia	36
258	2021-10	121	Países Bajos	91
259	2021-10	123	Portugal	32
260	2021-10	125	Reino Unido	49
261	2021-10	126	Alemania	57
262	2021-10	131	Suecia	34
263	2021-10	302	EE.UU.	45
264	2021-11	0	Total	670
265	2021-11	10	Total Europa	600
266	2021-11	11	Total Unión Europea	558
267	2021-11	30	Total América	58
268	2021-11	31	Total América del Norte	31
269	2021-11	102	Austria	44
270	2021-11	110	Francia	210
271	2021-11	121	Países Bajos	86
272	2021-11	125	Reino Unido	32
273	2021-11	126	Alemania	66
274	2021-11	131	Suecia	34
275	2021-12	0	Total	640
276	2021-12	10	Total Europa	574
277	2021-12	11	Total Unión Europea	520
278	2021-12	30	Total América	56
279	2021-12	102	Austria	48
280	2021-12	110	Francia	149
281	2021-12	121	Países Bajos	89
282	2021-12	123	Portugal	55
283	2021-12	125	Reino Unido	45
284	2021-12	126	Alemania	50
285	2021-12	131	Suecia	31
286	2022-01	0	Total	715
287	2022-01	10	Total Europa	613
288	2022-01	11	Total Unión Europea	519
289	2022-01	30	Total América	82
290	2022-01	31	Total América del Norte	59
291	2022-01	110	Francia	159
292	2022-01	115	Italia	34
293	2022-01	121	Países Bajos	74
294	2022-01	125	Reino Unido	76
295	2022-01	126	Alemania	84
296	2022-01	131	Suecia	33
297	2022-01	302	EE.UU.	35
298	2022-02	0	Total	458
299	2022-02	10	Total Europa	418
300	2022-02	11	Total Unión Europea	370
301	2022-02	30	Total América	30
302	2022-02	110	Francia	146
303	2022-02	121	Países Bajos	59
304	2022-02	125	Reino Unido	32
305	2022-02	126	Alemania	45
306	2022-03	0	Total	673
307	2022-03	10	Total Europa	598
308	2022-03	11	Total Unión Europea	547
309	2022-03	30	Total América	54
310	2022-03	31	Total América del Norte	33
311	2022-03	102	Austria	36
312	2022-03	110	Francia	191
313	2022-03	121	Países Bajos	87
314	2022-03	123	Portugal	40
315	2022-03	125	Reino Unido	43
316	2022-03	126	Alemania	66
317	2022-03	131	Suecia	34
318	2022-04	0	Total	962
319	2022-04	10	Total Europa	853
320	2022-04	11	Total Unión Europea	769
321	2022-04	30	Total América	92
322	2022-04	31	Total América del Norte	73
323	2022-04	102	Austria	64
324	2022-04	103	Bélgica	31
325	2022-04	110	Francia	203
326	2022-04	115	Italia	104
327	2022-04	121	Países Bajos	86
328	2022-04	123	Portugal	96
329	2022-04	125	Reino Unido	65
330	2022-04	126	Alemania	88
331	2022-04	131	Suecia	41
332	2022-04	303	Mexico	37
333	2022-05	0	Total	907
334	2022-05	10	Total Europa	796
335	2022-05	11	Total Unión Europea	682
336	2022-05	30	Total América	90
337	2022-05	31	Total América del Norte	63
338	2022-05	102	Austria	116
339	2022-05	110	Francia	193
340	2022-05	115	Italia	33
341	2022-05	121	Países Bajos	110
342	2022-05	123	Portugal	31
343	2022-05	125	Reino Unido	96
344	2022-05	126	Alemania	74
345	2022-05	302	EE.UU.	46
346	2022-06	0	Total	1428
347	2022-06	10	Total Europa	1199
348	2022-06	11	Total Unión Europea	970
349	2022-06	30	Total América	205
350	2022-06	31	Total América del Norte	180
351	2022-06	107	Dinamarca	36
352	2022-06	110	Francia	230
353	2022-06	113	Irlanda	82
354	2022-06	115	Italia	104
355	2022-06	121	Países Bajos	122
356	2022-06	123	Portugal	68
357	2022-06	125	Reino Unido	178
358	2022-06	126	Alemania	176
359	2022-06	131	Suecia	67
360	2022-06	132	Suiza	37
361	2022-06	302	EE.UU.	154
362	2022-07	0	Total	952
363	2022-07	10	Total Europa	758
364	2022-07	11	Total Unión Europea	606
365	2022-07	30	Total América	169
366	2022-07	31	Total América del Norte	138
367	2022-07	103	Bélgica	32
368	2022-07	110	Francia	135
369	2022-07	115	Italia	46
370	2022-07	121	Países Bajos	127
371	2022-07	123	Portugal	60
372	2022-07	125	Reino Unido	104
373	2022-07	126	Alemania	77
374	2022-07	302	EE.UU.	110
375	2022-08	0	Total	840
376	2022-08	10	Total Europa	674
377	2022-08	11	Total Unión Europea	523
378	2022-08	30	Total América	131
379	2022-08	31	Total América del Norte	113
380	2022-08	102	Austria	39
381	2022-08	103	Bélgica	37
382	2022-08	110	Francia	124
383	2022-08	115	Italia	30
384	2022-08	121	Países Bajos	68
385	2022-08	123	Portugal	57
386	2022-08	125	Reino Unido	130
387	2022-08	126	Alemania	75
388	2022-08	302	EE.UU.	91
389	2022-09	0	Total	1474
390	2022-09	10	Total Europa	1272
391	2022-09	11	Total Unión Europea	1008
392	2022-09	20	Total África	36
393	2022-09	30	Total América	140
394	2022-09	31	Total América del Norte	121
395	2022-09	102	Austria	48
396	2022-09	103	Bélgica	41
397	2022-09	110	Francia	237
398	2022-09	113	Irlanda	76
399	2022-09	115	Italia	123
400	2022-09	121	Países Bajos	110
401	2022-09	123	Portugal	75
402	2022-09	125	Reino Unido	190
403	2022-09	126	Alemania	163
404	2022-09	131	Suecia	65
405	2022-09	132	Suiza	42
406	2022-10	0	Total	1044
407	2022-10	10	Total Europa	852
408	2022-10	11	Total Unión Europea	650
409	2022-10	20	Total África	35
410	2022-10	30	Total América	135
411	2022-10	31	Total América del Norte	107
412	2022-10	102	Austria	33
413	2022-10	110	Francia	184
414	2022-10	115	Italia	50
415	2022-10	117	Luxemburgo	34
416	2022-10	121	Países Bajos	120
417	2022-10	123	Portugal	55
418	2022-10	125	Reino Unido	155
419	2022-10	126	Alemania	82
420	2022-10	132	Suiza	34
421	2022-10	302	EE.UU.	77
422	2022-11	0	Total	650
423	2022-11	10	Total Europa	541
424	2022-11	11	Total Unión Europea	460
425	2022-11	30	Total América	89
426	2022-11	31	Total América del Norte	56
427	2022-11	110	Francia	149
428	2022-11	121	Países Bajos	122
429	2022-11	123	Portugal	54
430	2022-11	125	Reino Unido	59
431	2022-11	302	EE.UU.	47
432	2022-12	0	Total	715
433	2022-12	10	Total Europa	618
434	2022-12	11	Total Unión Europea	527
435	2022-12	30	Total América	77
436	2022-12	31	Total América del Norte	40
437	2022-12	33	Total Sudamérica	33
438	2022-12	102	Austria	41
439	2022-12	110	Francia	190
440	2022-12	121	Países Bajos	107
441	2022-12	123	Portugal	41
442	2022-12	125	Reino Unido	67
443	2022-12	126	Alemania	52
444	2023-01	0	Total	727
445	2023-01	10	Total Europa	599
446	2023-01	11	Total Unión Europea	489
447	2023-01	30	Total América	102
448	2023-01	31	Total América del Norte	72
449	2023-01	110	Francia	144
450	2023-01	115	Italia	38
451	2023-01	121	Países Bajos	67
452	2023-01	123	Portugal	30
453	2023-01	125	Reino Unido	88
454	2023-01	126	Alemania	82
455	2023-01	302	EE.UU.	57
456	2023-02	0	Total	525
457	2023-02	10	Total Europa	478
458	2023-02	11	Total Unión Europea	411
459	2023-02	30	Total América	35
460	2023-02	102	Austria	31
461	2023-02	110	Francia	151
462	2023-02	115	Italia	31
463	2023-02	121	Países Bajos	73
464	2023-02	123	Portugal	34
465	2023-02	125	Reino Unido	60
466	2023-02	126	Alemania	54
467	2023-03	0	Total	752
468	2023-03	10	Total Europa	631
469	2023-03	11	Total Unión Europea	536
470	2023-03	30	Total América	85
471	2023-03	31	Total América del Norte	67
472	2023-03	110	Francia	168
473	2023-03	115	Italia	45
474	2023-03	121	Países Bajos	79
475	2023-03	123	Portugal	44
476	2023-03	125	Reino Unido	61
477	2023-03	126	Alemania	62
478	2023-03	302	EE.UU.	37
479	2023-04	0	Total	991
480	2023-04	10	Total Europa	842
481	2023-04	11	Total Unión Europea	703
482	2023-04	30	Total América	114
483	2023-04	31	Total América del Norte	67
484	2023-04	33	Total Sudamérica	43
485	2023-04	102	Austria	39
486	2023-04	103	Bélgica	30
487	2023-04	110	Francia	208
488	2023-04	115	Italia	62
489	2023-04	121	Países Bajos	88
490	2023-04	123	Portugal	61
491	2023-04	125	Reino Unido	90
492	2023-04	126	Alemania	126
493	2023-04	302	EE.UU.	50
494	2023-05	0	Total	1002
495	2023-05	10	Total Europa	788
496	2023-05	11	Total Unión Europea	694
497	2023-05	30	Total América	158
498	2023-05	31	Total América del Norte	112
499	2023-05	33	Total Sudamérica	40
500	2023-05	40	Total Asia	45
501	2023-05	102	Austria	57
502	2023-05	103	Bélgica	32
503	2023-05	110	Francia	205
504	2023-05	115	Italia	59
505	2023-05	121	Países Bajos	117
506	2023-05	123	Portugal	56
507	2023-05	125	Reino Unido	51
508	2023-05	126	Alemania	101
509	2023-05	302	EE.UU.	87
510	2023-06	0	Total	1294
511	2023-06	10	Total Europa	987
512	2023-06	11	Total Unión Europea	816
513	2023-06	30	Total América	272
514	2023-06	31	Total América del Norte	218
515	2023-06	33	Total Sudamérica	44
516	2023-06	102	Austria	48
517	2023-06	110	Francia	270
518	2023-06	115	Italia	63
519	2023-06	121	Países Bajos	100
520	2023-06	123	Portugal	75
521	2023-06	125	Reino Unido	114
522	2023-06	126	Alemania	96
523	2023-06	302	EE.UU.	203
524	2023-07	0	Total	1124
525	2023-07	10	Total Europa	850
526	2023-07	11	Total Unión Europea	701
527	2023-07	30	Total América	231
528	2023-07	31	Total América del Norte	162
529	2023-07	33	Total Sudamérica	49
530	2023-07	102	Austria	48
531	2023-07	103	Bélgica	31
532	2023-07	110	Francia	167
533	2023-07	115	Italia	83
534	2023-07	121	Países Bajos	66
535	2023-07	123	Portugal	72
536	2023-07	125	Reino Unido	91
537	2023-07	126	Alemania	135
538	2023-07	302	EE.UU.	130
539	2023-08	0	Total	1375
540	2023-08	10	Total Europa	1017
541	2023-08	11	Total Unión Europea	837
542	2023-08	30	Total América	291
543	2023-08	31	Total América del Norte	232
544	2023-08	33	Total Sudamérica	45
545	2023-08	40	Total Asia	37
546	2023-08	102	Austria	54
547	2023-08	103	Bélgica	42
548	2023-08	110	Francia	169
549	2023-08	115	Italia	151
550	2023-08	121	Países Bajos	95
551	2023-08	122	Polonia	34
552	2023-08	123	Portugal	80
553	2023-08	125	Reino Unido	138
554	2023-08	126	Alemania	114
555	2023-08	131	Suecia	30
556	2023-08	302	EE.UU.	217
557	2023-09	0	Total	1610
558	2023-09	10	Total Europa	1304
559	2023-09	11	Total Unión Europea	1072
560	2023-09	20	Total África	40
561	2023-09	30	Total América	178
562	2023-09	31	Total América del Norte	142
563	2023-09	40	Total Asia	86
564	2023-09	102	Austria	73
565	2023-09	103	Bélgica	35
566	2023-09	110	Francia	173
567	2023-09	113	Irlanda	78
568	2023-09	115	Italia	105
569	2023-09	120	Noruega	30
570	2023-09	121	Países Bajos	149
571	2023-09	122	Polonia	32
572	2023-09	123	Portugal	83
573	2023-09	125	Reino Unido	152
574	2023-09	126	Alemania	232
575	2023-09	131	Suecia	63
576	2023-09	132	Suiza	34
577	2023-09	302	EE.UU.	116
578	2023-10	0	Total	1382
579	2023-10	10	Total Europa	1083
580	2023-10	11	Total Unión Europea	937
581	2023-10	20	Total África	36
582	2023-10	30	Total América	199
583	2023-10	31	Total América del Norte	154
584	2023-10	33	Total Sudamérica	33
585	2023-10	40	Total Asia	46
586	2023-10	102	Austria	42
587	2023-10	103	Bélgica	44
588	2023-10	110	Francia	230
589	2023-10	115	Italia	61
590	2023-10	121	Países Bajos	137
591	2023-10	122	Polonia	40
592	2023-10	123	Portugal	58
593	2023-10	125	Reino Unido	86
594	2023-10	126	Alemania	205
595	2023-10	131	Suecia	44
596	2023-10	132	Suiza	33
597	2023-10	302	EE.UU.	128
598	2023-11	0	Total	966
599	2023-11	10	Total Europa	793
600	2023-11	11	Total Unión Europea	686
601	2023-11	20	Total África	36
602	2023-11	30	Total América	87
603	2023-11	31	Total América del Norte	55
604	2023-11	40	Total Asia	47
605	2023-11	102	Austria	33
606	2023-11	107	Dinamarca	36
607	2023-11	110	Francia	192
608	2023-11	115	Italia	56
609	2023-11	121	Países Bajos	79
610	2023-11	123	Portugal	71
611	2023-11	125	Reino Unido	75
612	2023-11	126	Alemania	120
613	2023-11	131	Suecia	32
614	2023-11	302	EE.UU.	46
615	2023-12	0	Total	873
616	2023-12	10	Total Europa	680
617	2023-12	11	Total Unión Europea	606
618	2023-12	30	Total América	134
619	2023-12	31	Total América del Norte	85
620	2023-12	33	Total Sudamérica	39
621	2023-12	40	Total Asia	36
622	2023-12	102	Austria	33
623	2023-12	110	Francia	163
624	2023-12	113	Irlanda	35
625	2023-12	115	Italia	31
626	2023-12	121	Países Bajos	100
627	2023-12	123	Portugal	58
628	2023-12	125	Reino Unido	52
629	2023-12	126	Alemania	88
630	2023-12	302	EE.UU.	74
631	2024-1	0	Total	763
632	2024-1	10	Total Europa	600
633	2024-1	11	Total Unión Europea	483
634	2024-1	30	Total América	119
635	2024-1	31	Total América del Norte	86
636	2024-1	110	Francia	112
637	2024-1	115	Italia	40
638	2024-1	121	Países Bajos	64
639	2024-1	123	Portugal	41
640	2024-1	125	Reino Unido	86
641	2024-1	126	Alemania	83
642	2024-1	302	EE.UU.	70
643	2024-2	0	Total	873
644	2024-2	10	Total Europa	718
645	2024-2	11	Total Unión Europea	615
646	2024-2	30	Total América	98
647	2024-2	31	Total América del Norte	60
648	2024-2	33	Total Sudamérica	35
649	2024-2	40	Total Asia	31
650	2024-2	102	Austria	38
651	2024-2	110	Francia	170
652	2024-2	115	Italia	52
653	2024-2	121	Países Bajos	75
654	2024-2	123	Portugal	43
655	2024-2	125	Reino Unido	54
656	2024-2	126	Alemania	108
657	2024-2	131	Suecia	31
658	2024-2	302	EE.UU.	49
659	2024-3	0	Total	1186
660	2024-3	10	Total Europa	973
661	2024-3	11	Total Unión Europea	846
662	2024-3	20	Total África	34
663	2024-3	30	Total América	131
664	2024-3	31	Total América del Norte	77
665	2024-3	33	Total Sudamérica	42
666	2024-3	40	Total Asia	44
667	2024-3	102	Austria	36
668	2024-3	103	Bélgica	31
669	2024-3	110	Francia	248
670	2024-3	115	Italia	45
671	2024-3	121	Países Bajos	68
672	2024-3	122	Polonia	31
673	2024-3	123	Portugal	107
674	2024-3	125	Reino Unido	96
675	2024-3	126	Alemania	211
676	2024-3	302	EE.UU.	57
677	2024-4	0	Total	1165
678	2024-4	10	Total Europa	886
679	2024-4	11	Total Unión Europea	717
680	2024-4	20	Total África	32
681	2024-4	30	Total América	176
682	2024-4	31	Total América del Norte	104
683	2024-4	33	Total Sudamérica	65
684	2024-4	40	Total Asia	68
685	2024-4	102	Austria	55
686	2024-4	103	Bélgica	38
687	2024-4	110	Francia	192
688	2024-4	115	Italia	58
689	2024-4	121	Países Bajos	101
690	2024-4	123	Portugal	57
691	2024-4	125	Reino Unido	133
692	2024-4	126	Alemania	103
693	2024-4	302	EE.UU.	86
694	2024-4	407	China	32
695	2024-5	0	Total	1406
696	2024-5	10	Total Europa	1055
697	2024-5	11	Total Unión Europea	884
698	2024-5	30	Total América	243
699	2024-5	31	Total América del Norte	183
700	2024-5	33	Total Sudamérica	48
701	2024-5	40	Total Asia	77
702	2024-5	102	Austria	30
703	2024-5	103	Bélgica	48
704	2024-5	110	Francia	273
705	2024-5	115	Italia	93
706	2024-5	121	Países Bajos	94
707	2024-5	123	Portugal	116
708	2024-5	125	Reino Unido	117
709	2024-5	126	Alemania	104
710	2024-5	132	Suiza	35
711	2024-5	302	EE.UU.	165
712	2024-5	407	China	49
713	2024-6	0	Total	1609
714	2024-6	10	Total Europa	1135
715	2024-6	11	Total Unión Europea	962
716	2024-6	30	Total América	401
717	2024-6	31	Total América del Norte	298
718	2024-6	33	Total Sudamérica	92
719	2024-6	40	Total Asia	51
720	2024-6	102	Austria	34
721	2024-6	107	Dinamarca	73
722	2024-6	110	Francia	198
723	2024-6	113	Irlanda	58
724	2024-6	115	Italia	89
725	2024-6	121	Países Bajos	149
726	2024-6	123	Portugal	89
727	2024-6	125	Reino Unido	114
728	2024-6	126	Alemania	161
729	2024-6	131	Suecia	30
730	2024-6	132	Suiza	33
731	2024-6	302	EE.UU.	284
732	2024-6	343	Colombia	32
733	2024-7	0	Total	1069
734	2024-7	10	Total Europa	758
735	2024-7	11	Total Unión Europea	637
736	2024-7	30	Total América	221
737	2024-7	31	Total América del Norte	144
738	2024-7	33	Total Sudamérica	66
739	2024-7	40	Total Asia	60
740	2024-7	102	Austria	30
741	2024-7	103	Bélgica	44
742	2024-7	110	Francia	145
743	2024-7	121	Países Bajos	105
744	2024-7	122	Polonia	38
745	2024-7	123	Portugal	49
746	2024-7	125	Reino Unido	77
747	2024-7	126	Alemania	85
748	2024-7	302	EE.UU.	118
749	2024-8	0	Total	1076
750	2024-8	10	Total Europa	829
751	2024-8	11	Total Unión Europea	645
752	2024-8	20	Total África	34
753	2024-8	30	Total América	159
754	2024-8	31	Total América del Norte	93
755	2024-8	33	Total Sudamérica	63
756	2024-8	40	Total Asia	51
757	2024-8	103	Bélgica	34
758	2024-8	110	Francia	191
759	2024-8	115	Italia	45
760	2024-8	121	Países Bajos	80
761	2024-8	123	Portugal	49
762	2024-8	125	Reino Unido	130
763	2024-8	126	Alemania	107
764	2024-8	132	Suiza	35
765	2024-8	302	EE.UU.	84
766	2024-9	0	Total	1634
767	2024-9	10	Total Europa	1303
768	2024-9	11	Total Unión Europea	1108
769	2024-9	20	Total África	40
770	2024-9	30	Total América	227
771	2024-9	31	Total América del Norte	133
772	2024-9	33	Total Sudamérica	87
773	2024-9	40	Total Asia	58
774	2024-9	102	Austria	36
775	2024-9	103	Bélgica	44
776	2024-9	107	Dinamarca	33
777	2024-9	110	Francia	213
778	2024-9	113	Irlanda	79
779	2024-9	115	Italia	84
780	2024-9	121	Países Bajos	173
781	2024-9	123	Portugal	75
782	2024-9	125	Reino Unido	104
783	2024-9	126	Alemania	192
784	2024-9	131	Suecia	81
785	2024-9	132	Suiza	56
786	2024-9	302	EE.UU.	115
787	2024-10	0	Total	1461
788	2024-10	10	Total Europa	1119
789	2024-10	11	Total Unión Europea	959
790	2024-10	30	Total América	236
791	2024-10	31	Total América del Norte	142
792	2024-10	33	Total Sudamérica	83
793	2024-10	40	Total Asia	66
794	2024-10	102	Austria	39
795	2024-10	110	Francia	258
796	2024-10	113	Irlanda	45
797	2024-10	115	Italia	68
798	2024-10	121	Países Bajos	144
799	2024-10	123	Portugal	71
800	2024-10	125	Reino Unido	86
801	2024-10	126	Alemania	137
802	2024-10	131	Suecia	35
803	2024-10	132	Suiza	37
804	2024-10	302	EE.UU.	118
805	2024-11	0	Total	937
806	2024-11	10	Total Europa	710
807	2024-11	11	Total Unión Europea	602
808	2024-11	30	Total América	167
809	2024-11	31	Total América del Norte	88
810	2024-11	33	Total Sudamérica	69
811	2024-11	40	Total Asia	43
812	2024-11	102	Austria	45
813	2024-11	110	Francia	130
814	2024-11	115	Italia	54
815	2024-11	121	Países Bajos	80
816	2024-11	123	Portugal	83
817	2024-11	125	Reino Unido	82
818	2024-11	126	Alemania	79
819	2024-11	302	EE.UU.	79
820	2024-12	0	Total	1065
821	2024-12	10	Total Europa	833
822	2024-12	11	Total Unión Europea	758
823	2024-12	30	Total América	158
824	2024-12	31	Total América del Norte	100
825	2024-12	33	Total Sudamérica	46
826	2024-12	40	Total Asia	47
827	2024-12	102	Austria	47
828	2024-12	110	Francia	224
829	2024-12	115	Italia	40
830	2024-12	121	Países Bajos	123
