﻿_id	Ano	Sexo	Conductores	Poblacion genero	% conductores sobre poblacion de su genero	% conductores sobre poblacion total
1	2008	Hombres	4627	8388	55.162136	26.674738
2	2008	Mujeres	3547	8958	39.595892	20.448518
3	2009	Hombres	4773	8568	55.707283	26.681201
4	2009	Mujeres	3753	9321	40.26392	20.979373
5	2010	Hombres	4826	8760	55.091324	26.296861
6	2010	Mujeres	3859	9592	40.231443	21.027681
7	2011	Hombres	5011	8831	56.743291	27.164309
8	2011	Mujeres	4013	9616	41.732529	21.754215
9	2012	Hombres	5113	8879	57.585314	27.570774
10	2012	Mujeres	4131	9666	42.73743	22.275546
11	2013	Hombres	5192	8863	58.580616	28.072452
12	2013	Mujeres	4214	9632	43.75	22.784536
13	2014	Hombres	5193	8753	59.32823	28.468834
14	2014	Mujeres	4256	9488	44.856661	23.332054
15	2015	Hombres	5202	8691	59.855022	28.596559
16	2015	Mujeres	4309	9500	45.357895	23.687538
17	2016	Hombres	5279	8643	61.078329	29.265994
18	2016	Mujeres	4426	9395	47.110165	24.537088
19	2017	Hombres	5356	8637	62.012273	29.715934
20	2017	Mujeres	4559	9387	48.567167	25.294052
21	2018	Hombres	5402	8660	62.378753	29.865104
22	2018	Mujeres	4682	9428	49.660585	25.884564
23	2020	Hombres	5530	8880	62.274775	29.840276
24	2020	Mujeres	4843	9652	50.176129	26.133175
25	2021	Hombres	5550	8835	62.818336	30.074781
26	2021	Mujeres	4904	9619	50.982431	26.574184
27	2022	Hombres	5588	8811	63.420724	30.331651
28	2022	Mujeres	4973	9612	51.737412	26.993432
