﻿_id	COD REGIMEN	REGIMEN	COD CNAE	CNAE	COD SEXO	SEXO	Enero	Febrero	Marzo
1	111	REGIMEN GENERAL		NO CONSTA	1	VARÓN		<5	<5
2	111	REGIMEN GENERAL		NO CONSTA	2	MUJER	20	20	21
3	111	REGIMEN GENERAL	1	Agricultura, ganadería, caza y servicios	1	VARON	<5	<5	<5
4	111	REGIMEN GENERAL	1	Agricultura, ganadería, caza y servicios	2	MUJER			
5	111	REGIMEN GENERAL	2	Silvicultura y explotación forestal	1	VARON	23	24	24
6	111	REGIMEN GENERAL	2	Silvicultura y explotación forestal	2	MUJER	<5	<5	<5
7	111	REGIMEN GENERAL	8	Otras industrias extractivas	1	VARON	<5	<5	<5
8	111	REGIMEN GENERAL	8	Otras industrias extractivas	2	MUJER			
9	111	REGIMEN GENERAL	10	Industria de la alimentación	1	VARON	13	13	13
10	111	REGIMEN GENERAL	10	Industria de la alimentación	2	MUJER	6	6	6
11	111	REGIMEN GENERAL	13	Industria textil	1	VARON	<5	<5	<5
12	111	REGIMEN GENERAL	13	Industria textil	2	MUJER			
13	111	REGIMEN GENERAL	14	Confección de prendas de vestir	1	VARON			<5
14	111	REGIMEN GENERAL	14	Confección de prendas de vestir	2	MUJER	<5	<5	
15	111	REGIMEN GENERAL	15	Industria del cuero y del calzado	1	VARON			<5
16	111	REGIMEN GENERAL	15	Industria del cuero y del calzado	2	MUJER	<5	<5	<5
17	111	REGIMEN GENERAL	18	Artes gráficas y reproducción de soporte	1	VARON	<5	<5	<5
18	111	REGIMEN GENERAL	18	Artes gráficas y reproducción de soporte	2	MUJER	<5	<5	13
19	111	REGIMEN GENERAL	25	Fabricación de productos metálicos, exce	1	VARON	12	12	5
20	111	REGIMEN GENERAL	25	Fabricación de productos metálicos, exce	2	MUJER	5	5	12
21	111	REGIMEN GENERAL	26	Fabricación de productos informáticos, e	1	VARON	11	11	10
22	111	REGIMEN GENERAL	26	Fabricación de productos informáticos, e	2	MUJER	9	9	<5
23	111	REGIMEN GENERAL	39	Actividades de descontaminación y otros	1	VARON	<5	<5	<5
24	111	REGIMEN GENERAL	39	Actividades de descontaminación y otros	2	MUJER	<5	<5	35
25	111	REGIMEN GENERAL	41	Construcción de edificios	1	VARON	29	31	<5
26	111	REGIMEN GENERAL	41	Construcción de edificios	2	MUJER	<5	<5	
27	111	REGIMEN GENERAL	43	Actividades de construcción especializad	1	VARON	59	56	58
28	111	REGIMEN GENERAL	43	Actividades de construcción especializad	2	MUJER	5	5	5
29	111	REGIMEN GENERAL	45	Venta y reparación de vehículos de motor	1	VARON	42	43	43
30	111	REGIMEN GENERAL	45	Venta y reparación de vehículos de motor	2	MUJER	6	6	6
31	111	REGIMEN GENERAL	46	Comercio al por mayor e intermediarios d	1	VARON	35	35	35
32	111	REGIMEN GENERAL	46	Comercio al por mayor e intermediarios d	2	MUJER	9	10	10
33	111	REGIMEN GENERAL	47	Comercio al por menor, excepto de vehícu	1	VARON	119	118	122
34	111	REGIMEN GENERAL	47	Comercio al por menor, excepto de vehícu	2	MUJER	146	146	147
35	111	REGIMEN GENERAL	49	Transporte terrestre y por tubería	1	VARON	15	15	15
36	111	REGIMEN GENERAL	49	Transporte terrestre y por tubería	2	MUJER		<5	<5
37	111	REGIMEN GENERAL	52	Almacenamiento y actividades anexas al t	1	VARON	<5	<5	<5
38	111	REGIMEN GENERAL	52	Almacenamiento y actividades anexas al t	2	MUJER			
39	111	REGIMEN GENERAL	53	Actividades postales y de correos	1	VARON		<5	<5
40	111	REGIMEN GENERAL	53	Actividades postales y de correos	2	MUJER			
41	111	REGIMEN GENERAL	55	Servicios de alojamiento	1	VARON	38	39	39
42	111	REGIMEN GENERAL	55	Servicios de alojamiento	2	MUJER	142	146	141
43	111	REGIMEN GENERAL	56	Servicios de comidas y bebidas	1	VARON	223	225	226
44	111	REGIMEN GENERAL	56	Servicios de comidas y bebidas	2	MUJER	182	183	184
45	111	REGIMEN GENERAL	58	Edición	1	VARON			
46	111	REGIMEN GENERAL	58	Edición	2	MUJER	<5	<5	<5
47	111	REGIMEN GENERAL	59	Actividades cinematográficas, de vídeo y	1	VARON	<5	5	5
48	111	REGIMEN GENERAL	59	Actividades cinematográficas, de vídeo y	2	MUJER	<5	<5	<5
49	111	REGIMEN GENERAL	62	Programación, consultoría y otras activi	1	VARON	25	26	27
50	111	REGIMEN GENERAL	62	Programación, consultoría y otras activi	2	MUJER	15	14	12
51	111	REGIMEN GENERAL	63	Servicios de información	1	VARON	6	6	6
52	111	REGIMEN GENERAL	63	Servicios de información	2	MUJER	<5	<5	<5
53	111	REGIMEN GENERAL	64	Servicios financieros, excepto seguros y	1	VARON	<5	<5	<5
54	111	REGIMEN GENERAL	64	Servicios financieros, excepto seguros y	2	MUJER	<5	<5	<5
55	111	REGIMEN GENERAL	66	Actividades auxiliares a los servicios f	1	VARON	5	5	5
56	111	REGIMEN GENERAL	66	Actividades auxiliares a los servicios f	2	MUJER	<5	<5	<5
57	111	REGIMEN GENERAL	68	Actividades inmobiliarias	1	VARON	13	14	14
58	111	REGIMEN GENERAL	68	Actividades inmobiliarias	2	MUJER	13	14	14
59	111	REGIMEN GENERAL	69	Actividades jurídicas y de contabilidad	1	VARON	9	8	8
60	111	REGIMEN GENERAL	69	Actividades jurídicas y de contabilidad	2	MUJER	34	33	33
61	111	REGIMEN GENERAL	70	Actividades de las sedes centrales; acti	1	VARON	<5	<5	<5
62	111	REGIMEN GENERAL	70	Actividades de las sedes centrales; acti	2	MUJER	<5	<5	<5
63	111	REGIMEN GENERAL	71	Servicios técnicos de arquitectura e ing	1	VARON	<5	<5	<5
64	111	REGIMEN GENERAL	71	Servicios técnicos de arquitectura e ing	2	MUJER	<5	<5	<5
65	111	REGIMEN GENERAL	72	Investigación y desarrollo	1	VARON	<5	<5	<5
66	111	REGIMEN GENERAL	72	Investigación y desarrollo	2	MUJER	5	6	6
67	111	REGIMEN GENERAL	73	Publicidad y estudios de mercado	1	VARON	<5	<5	<5
68	111	REGIMEN GENERAL	73	Publicidad y estudios de mercado	2	MUJER	<5	<5	<5
69	111	REGIMEN GENERAL	74	Otras actividades profesionales, científ	1	VARON			
70	111	REGIMEN GENERAL	74	Otras actividades profesionales, científ	2	MUJER	<5	<5	<5
71	111	REGIMEN GENERAL	75	Actividades veterinarias	1	VARON	<5	<5	<5
72	111	REGIMEN GENERAL	75	Actividades veterinarias	2	MUJER	6	7	7
73	111	REGIMEN GENERAL	78	Actividades relacionadas con el empleo	1	VARON	<5		
74	111	REGIMEN GENERAL	78	Actividades relacionadas con el empleo	2	MUJER			
75	111	REGIMEN GENERAL	81	Servicios a edificios y actividades de j	1	VARON	37	37	38
76	111	REGIMEN GENERAL	81	Servicios a edificios y actividades de j	2	MUJER	23	26	25
77	111	REGIMEN GENERAL	82	Actividades administrativas de oficina y	1	VARON	<5	<5	<5
78	111	REGIMEN GENERAL	82	Actividades administrativas de oficina y	2	MUJER	<5	5	5
79	111	REGIMEN GENERAL	84	Administración Pública y defensa; Seguri	1	VARON	137	138	132
80	111	REGIMEN GENERAL	84	Administración Pública y defensa; Seguri	2	MUJER	88	91	89
81	111	REGIMEN GENERAL	85	Educación	1	VARON	129	130	127
82	111	REGIMEN GENERAL	85	Educación	2	MUJER	256	263	269
83	111	REGIMEN GENERAL	86	Actividades sanitarias	1	VARON	185	176	175
84	111	REGIMEN GENERAL	86	Actividades sanitarias	2	MUJER	557	559	560
85	111	REGIMEN GENERAL	87	Asistencia en establecimientos residenci	1	VARON	46	46	47
86	111	REGIMEN GENERAL	87	Asistencia en establecimientos residenci	2	MUJER	212	215	225
87	111	REGIMEN GENERAL	88	Actividades de servicios sociales sin al	1	VARON	9	9	12
88	111	REGIMEN GENERAL	88	Actividades de servicios sociales sin al	2	MUJER	35	32	32
89	111	REGIMEN GENERAL	90	Actividades de creación, artísticas y es	1	VARON	15	12	13
90	111	REGIMEN GENERAL	90	Actividades de creación, artísticas y es	2	MUJER	8	9	8
91	111	REGIMEN GENERAL	91	Actividades de bibliotecas, archivos, mu	1	VARON			<5
92	111	REGIMEN GENERAL	91	Actividades de bibliotecas, archivos, mu	2	MUJER	<5	<5	
93	111	REGIMEN GENERAL	92	Actividades de juegos de azar y apuestas	1	VARON		<5	<5
94	111	REGIMEN GENERAL	92	Actividades de juegos de azar y apuestas	2	MUJER	15	22	21
95	111	REGIMEN GENERAL	93	Actividades deportivas, recreativas y de	1	VARON	59	57	57
96	111	REGIMEN GENERAL	93	Actividades deportivas, recreativas y de	2	MUJER	30	32	32
97	111	REGIMEN GENERAL	94	Actividades asociativas	1	VARON	9	9	9
98	111	REGIMEN GENERAL	94	Actividades asociativas	2	MUJER	21	21	21
99	111	REGIMEN GENERAL	96	Otros servicios personales	1	VARON	<5	<5	<5
100	111	REGIMEN GENERAL	96	Otros servicios personales	2	MUJER	24	23	23
101	111	REGIMEN GENERAL	97	Actividades de los hogares como empleado	1	VARON	27	26	26
102	111	REGIMEN GENERAL	97	Actividades de los hogares como empleado	2	MUJER	11	11	11
103	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	1	Agricultura, ganadería, caza y servicios	1	VARON	7	7	7
104	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	1	Agricultura, ganadería, caza y servicios	2	MUJER	6	6	6
105	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	2	Silvicultura y explotación forestal	1	VARON	<5	<5	<5
106	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	2	Silvicultura y explotación forestal	2	MUJER	<5	<5	<5
107	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	8	Otras industrias extractivas	1	VARON			
108	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	8	Otras industrias extractivas	2	MUJER	<5	<5	<5
109	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	10	Industria de la alimentación	1	VARON	<5	<5	<5
110	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	10	Industria de la alimentación	2	MUJER	5	5	5
111	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	13	Industria textil	1	VARON	<5	<5	<5
112	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	13	Industria textil	2	MUJER	<5	<5	<5
113	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	14	Confección de prendas de vestir	1	VARON	<5	<5	<5
114	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	14	Confección de prendas de vestir	2	MUJER	<5	<5	<5
115	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	15	Industria del cuero y del calzado	1	VARON			<5
116	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	15	Industria del cuero y del calzado	2	MUJER	<5	<5	
117	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	16	Industria de la madera y del corcho, exc	1	VARON	<5	<5	<5
118	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	16	Industria de la madera y del corcho, exc	2	MUJER			
119	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	18	Artes gráficas y reproducción de soporte	1	VARON	10	9	9
120	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	18	Artes gráficas y reproducción de soporte	2	MUJER			<5
121	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	23	Fabricación de otros productos minerales	1	VARON	<5	<5	<5
122	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	23	Fabricación de otros productos minerales	2	MUJER			
123	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	25	Fabricación de productos metálicos, exce	1	VARON	<5	<5	<5
124	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	25	Fabricación de productos metálicos, exce	2	MUJER	<5	<5	<5
125	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	26	Fabricación de productos informáticos, e	1	VARON	<5	<5	<5
126	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	26	Fabricación de productos informáticos, e	2	MUJER			
127	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	27	Fabricación de material y equipo eléctri	1	VARON	<5	<5	<5
128	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	27	Fabricación de material y equipo eléctri	2	MUJER			
129	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	28	Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o	1	VARON	<5	<5	<5
130	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	28	Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o	2	MUJER			
131	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	29	Fabricación de vehículos de motor, remol	1	VARON	<5	<5	<5
132	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	29	Fabricación de vehículos de motor, remol	2	MUJER			
133	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	31	Fabricación de muebles	1	VARON	6	6	5
134	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	31	Fabricación de muebles	2	MUJER			
135	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	32	Otras industrias manufactureras	1	VARON	<5	<5	<5
136	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	32	Otras industrias manufactureras	2	MUJER	<5	<5	<5
137	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	33	Reparación e instalación de maquinaria y	1	VARON	<5	<5	<5
138	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	33	Reparación e instalación de maquinaria y	2	MUJER			
139	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	35	Suministro de energía eléctrica, gas, va	1	VARON	<5	<5	<5
140	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	35	Suministro de energía eléctrica, gas, va	2	MUJER	<5	<5	<5
141	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	37	Recogida y tratamiento de aguas residual	1	VARON	<5	<5	<5
142	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	37	Recogida y tratamiento de aguas residual	2	MUJER			
143	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	41	Construcción de edificios	1	VARON	26	27	27
144	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	41	Construcción de edificios	2	MUJER	9	9	9
145	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	43	Actividades de construcción especializad	1	VARON	108	108	102
146	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	43	Actividades de construcción especializad	2	MUJER	11	12	12
147	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	45	Venta y reparación de vehículos de motor	1	VARON	22	22	22
148	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	45	Venta y reparación de vehículos de motor	2	MUJER	<5	<5	<5
149	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	46	Comercio al por mayor e intermediarios d	1	VARON	38	37	39
150	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	46	Comercio al por mayor e intermediarios d	2	MUJER	10	9	9
151	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	47	Comercio al por menor, excepto de vehícu	1	VARON	63	63	63
152	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	47	Comercio al por menor, excepto de vehícu	2	MUJER	65	65	65
153	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	49	Transporte terrestre y por tubería	1	VARON	27	27	28
154	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	49	Transporte terrestre y por tubería	2	MUJER	5	6	6
155	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	51	Transporte aéreo	1	VARON	<5	<5	<5
156	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	51	Transporte aéreo	2	MUJER			
157	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	53	Actividades postales y de correos	1	VARON	<5	<5	<5
158	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	53	Actividades postales y de correos	2	MUJER			
159	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	55	Servicios de alojamiento	1	VARON	<5	<5	<5
160	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	55	Servicios de alojamiento	2	MUJER	<5	<5	<5
161	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	56	Servicios de comidas y bebidas	1	VARON	77	76	75
162	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	56	Servicios de comidas y bebidas	2	MUJER	34	34	33
163	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	58	Edición	1	VARON	<5	<5	<5
164	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	58	Edición	2	MUJER	<5	<5	<5
165	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	59	Actividades cinematográficas, de vídeo y	1	VARON	16	16	17
166	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	59	Actividades cinematográficas, de vídeo y	2	MUJER	<5	<5	<5
167	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	61	Telecomunicaciones	1	VARON	<5	<5	<5
168	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	61	Telecomunicaciones	2	MUJER	<5	<5	<5
169	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	62	Programación, consultoría y otras activi	1	VARON	30	30	30
170	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	62	Programación, consultoría y otras activi	2	MUJER	8	7	7
171	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	63	Servicios de información	1	VARON	<5	<5	<5
172	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	63	Servicios de información	2	MUJER	<5	5	5
173	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	64	Servicios financieros, excepto seguros y	1	VARON	<5	<5	<5
174	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	64	Servicios financieros, excepto seguros y	2	MUJER			
175	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	66	Actividades auxiliares a los servicios f	1	VARON	15	16	15
176	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	66	Actividades auxiliares a los servicios f	2	MUJER	5	5	5
177	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	68	Actividades inmobiliarias	1	VARON	13	12	12
178	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	68	Actividades inmobiliarias	2	MUJER	18	18	17
179	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	69	Actividades jurídicas y de contabilidad	1	VARON	28	28	28
180	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	69	Actividades jurídicas y de contabilidad	2	MUJER	20	19	19
181	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	70	Actividades de las sedes centrales; acti	1	VARON	20	20	20
182	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	70	Actividades de las sedes centrales; acti	2	MUJER	9	8	8
183	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	71	Servicios técnicos de arquitectura e ing	1	VARON	27	27	29
184	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	71	Servicios técnicos de arquitectura e ing	2	MUJER	14	14	13
185	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	72	Investigación y desarrollo	1	VARON	<5	<5	<5
186	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	72	Investigación y desarrollo	2	MUJER	17	17	18
187	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	73	Publicidad y estudios de mercado	1	VARON	15	15	15
188	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	73	Publicidad y estudios de mercado	2	MUJER	17	17	17
189	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	74	Otras actividades profesionales, científ	1	VARON	29	28	29
190	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	74	Otras actividades profesionales, científ	2	MUJER	44	44	44
191	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	75	Actividades veterinarias	1	VARON	<5	<5	<5
192	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	75	Actividades veterinarias	2	MUJER	<5	<5	<5
193	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	77	Actividades de alquiler	1	VARON	7	7	8
194	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	77	Actividades de alquiler	2	MUJER			
195	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	78	Actividades relacionadas con el empleo	1	VARON	<5	<5	<5
196	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	78	Actividades relacionadas con el empleo	2	MUJER			
197	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	79	Actividades de agencias de viajes, opera	1	VARON	9	9	9
198	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	79	Actividades de agencias de viajes, opera	2	MUJER	6	7	7
199	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	81	Servicios a edificios y actividades de j	1	VARON	19	20	18
200	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	81	Servicios a edificios y actividades de j	2	MUJER	5	5	5
201	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	82	Actividades administrativas de oficina y	1	VARON	16	17	18
202	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	82	Actividades administrativas de oficina y	2	MUJER	5	5	5
203	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	84	Administración Pública y defensa; Seguri	1	VARON	<5	<5	<5
204	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	84	Administración Pública y defensa; Seguri	2	MUJER			
205	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	85	Educación	1	VARON	27	27	27
206	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	85	Educación	2	MUJER	42	41	41
207	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	86	Actividades sanitarias	1	VARON	27	27	27
208	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	86	Actividades sanitarias	2	MUJER	48	51	52
209	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	87	Asistencia en establecimientos residenci	1	VARON			
210	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	87	Asistencia en establecimientos residenci	2	MUJER	<5		
211	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	88	Actividades de servicios sociales sin al	1	VARON			
212	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	88	Actividades de servicios sociales sin al	2	MUJER	<5	<5	<5
213	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	90	Actividades de creación, artísticas y es	1	VARON	35	34	34
214	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	90	Actividades de creación, artísticas y es	2	MUJER	22	22	23
215	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	92	Actividades de juegos de azar y apuestas	1	VARON	<5	<5	<5
216	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	92	Actividades de juegos de azar y apuestas	2	MUJER	<5	<5	<5
217	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	93	Actividades deportivas, recreativas y de	1	VARON	15	14	14
218	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	93	Actividades deportivas, recreativas y de	2	MUJER	<5	<5	<5
219	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	94	Actividades asociativas	1	VARON	13	13	13
220	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	94	Actividades asociativas	2	MUJER	16	17	17
221	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	95	Reparación de ordenadores, efectos perso	1	VARON	5	5	5
222	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	95	Reparación de ordenadores, efectos perso	2	MUJER			
223	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	96	Otros servicios personales	1	VARON	17	18	18
224	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	96	Otros servicios personales	2	MUJER	38	40	40
225	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	97	Actividades de los hogares como empleado	1	VARON	<5	<5	<5
226	521	R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS	97	Actividades de los hogares como empleado	2	MUJER			
227	611	R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA		NO CONSTA	1	VARON			
228	611	R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA		NO CONSTA	2	MUJER	<5	<5	<5
229	611	R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA	1	Agricultura, ganadería, caza y servicios	1	VARON	11	10	11
230	611	R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA	1	Agricultura, ganadería, caza y servicios	2	MUJER			
231	1211	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	97	Actividades de los hogares como empleado	1	VARON	12	12	14
232	1211	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	97	Actividades de los hogares como empleado	2	MUJER	147	147	151
