﻿_id	Referencia Catastral	Paraje	Superficie Catastral
1	001500100  99 0001QM	PRESA EL TOBAR	8,2615
2	28131A001000030000PL	CUELGAMUROS	1,0119
3	28131A001090040000PR	CAMINO	0,1453
4	28131A001090070000PI	CNO PORTERA DEL CURA	0,5867
5	28131A001090110000PJ	CAMINO	0,37
6	28131A001090130000PS	CAMINO	1,6252
7	28131A001090170000PW	CNO PORTERA DEL CURA	1,4397
8	28131A001090190000PB	CNO PORTERA DEL CURA	0,6626
9	28131A001090200000PW	CNO PORTERA DEL CURA	0,1677
10	28131A001090240000PG	CAMINO	0,2274
11	28131A001090260000PP	CAMINO	0,071
12	28131A001090270000PL	CAMINO	0,1717
13	28131A001090280000PT	CAMINO	0,723
14	28131A001090290000PF	CAMINO	0,3115
15	28131A001090300000PL	CNO DE BUENAVISTA	0,2509
16	28131A001090320000PF	CAMINO	0,1235
17	28131A002090020000PQ	CNO CASA CAMPILLO	1,2208
18	28131A002090030000PP	CAMINO	0,2692
19	28131A002090050000PT	CAMINO	0,5945
20	28131A002090070000PM	CAMINO	0,4559
21	28131A003000240000PM	EL TOMILLAR	5,4045
22	28131A003090030000PW	CAMINO	0,2709
23	28131A003090050000PB	CNO CASA MONASTERIO	1,337
24	28131A003090070000PG	CAMINO	0,072
25	28131A004090020000PI	CNO CALZADA CAMPILLO	0,8194
26	28131A004090030000PJ	CAMINO	0,2202
27	28131A006000090000PP	LA SOLANA	3,0218
28	28131A006000130000PL	MUP46 LA JURISDICCION	2,103
29	28131A006000150000PF	MUP46 LA JURISDICCION	1,9049
30	28131A006090010000PY	SENDA LA SOLANA	0,491
31	28131A006090020000PG	CAMINO	0,6225
32	28131A006090030000PQ	SENDA DEL POLVORIN	0,6211
33	28131A006090050000PL	SENDA DE LA ZANJA	0,197
34	28131A006090080000PM	SENDA DE LA MINA	0,9829
35	28131A006090130000PK	ARROYO	0,4307
36	28131A006090140000PR	SENDA DEL POLVORIN	0,0818
37	28131A007000050000PS	MUP46 LA JURISDICCION	15,7065
38	28131A007000200000PQ	MUP46 LA JURISDICCION	0,556
39	28131A007000220000PL	PRADO DE LA ERA	5,9636
40	28131A007000570000PM	MACHUCHO	4,7622
41	28131A007000600000PM	MUP46 LA JURISDICCION	30,2312
42	28131A007000770000PA	MACHUCHO	0,4676
43	28131A007000780000PB	MUP46 LA JURISDICCION	50,1297
44	28131A007000790000PY	MUP46 LA JURISDICCION	11,2492
45	28131A007000800000PA	MUP46 LA JURISDICCION	6,5826
46	28131A007090020000PU	CAMINO DE SUBIDA	1,6866
47	28131A007090040000PW	CNO DE LA PENOSILLA	0,8661
48	28131A007090060000PB	CNO CASA HUERTA CAZA	0,2831
49	28131A007090070000PY	CNO HORIZONTAL	0,4628
50	28131A007090120000PQ	CAMINO	0,1888
51	28131A007090130000PP	SENDA HUERTO CHAQUET	0,1826
52	28131A007090140000PL	SENDA HUERTO CHAQUET	1,122
53	28131A007090190000PK	CNO HORIZONTAL	0,0826
54	28131A007100770000PM	MACHUCHO	0,0887
55	28131A008090020000PX	CAMINO	0,2829
56	28131A008090070000PZ	CAMINO	0,5371
57	28131A009090010000PT	CNO DE LAS ARENITAS	0,3514
58	28131A009090020000PF	CNO DE LAS ARENITAS	0,0699
59	28131A009090040000PO	CAMINO	0,0488
60	28131A010090030000PH	CAMINO DEL CASTA%AR	1,0922
61	28131A010090040000PW	CAMINO	0,13
62	28131A010090090000PQ	CAMINO	0,1394
63	28131A011090020000PX	CAMINO DEL BATAN	0,5287
64	28131A011090040000PJ	CNO VIEJO DE BATAN	0,399
65	28131A011090060000PS	CAMINO DEL BATAN	0,1844
66	28131A012000050000PL	MUP46 LA JURISDICCION	1,277
67	28131A012000060000PT	MUP46 LA JURISDICCION	1,0501
68	28131A012000070000PF	MUP46 LA JURISDICCION	3,0509
69	28131A012000090000PO	MUP46 LA JURISDICCION	3,0676
70	28131A012000110000PM	MUP46 LA JURISDICCION	11,3571
71	28131A012000140000PR	MUP46 LA JURISDICCION	0,0302
72	28131A012000230000PS	MUP46 LA JURISDICCION	3,0242
73	28131A012000340000PG	EL ROMERAL	2,0837
74	28131A012000350000PQ	MUP46 LA JURISDICCION	131,2378
75	28131A012000710000PP	MUP46 LA JURISDICCION	0,0663
76	28131A012000720000PL	MUP46 LA JURISDICCION	0,1542
77	28131A012000730000PT	MUP46 LA JURISDICCION	0,2434
78	28131A012001510000PE	EL VALLE	0,0851
79	28131A012003850000PY	MUP46 LA JURISDICCION	8,1052
80	28131A012003860000PG	MUP46 LA JURISDICCION	0,0437
81	28131A012003870000PQ	MUP46 LA JURISDICCION	0,1592
82	28131A012003880000PP	MUP46 LA JURISDICCION	0,092
83	28131A012003900000PQ	MUP46 LA JURISDICCION	0,018
84	28131A012003910000PP	MUP46 LA JURISDICCION	0,0155
85	28131A012003920000PL	EL ROMERAL	0,0309
86	28131A012003930000PT	MUP46 LA JURISDICCION	16,3438
87	28131A012100340000PR	EL ROMERAL	0,0841
88	28131A013000010000PZ	MUP46 LA JURISDICCION	493,0031
89	28131A013000050000PA	CUELGAMUROS	32,1555
90	28131A013000270000PJ	EL ROMERAL	5,4413
91	28131A013000380000PB	MUP46 LA JURISDICCION	3,8009
92	28131A013000660000PU	MUP46 LA JURISDICCION	0,0157
93	28135A009000080000EM		39,6104
94	5244401VK0957S0000RM		1,3753
