﻿_id	Anualidad	B_E Industria	F Construccion	Comercio, transporte y hosteleria	J Informacion y comunicaciones	K Actividades financieras y de seguros	L Actividades inmobiliarias	Actividades profesionales y tecnicas	Educacion, sanidad y servicios sociales	Otros servicios personales
1	2012	37	163	377	53	30	46	373	150	114
2	2013	38	147	365	47	32	47	368	136	112
3	2014	38	143	355	50	27	50	358	139	118
4	2015	40	131	358	51	25	54	382	158	125
5	2016	38	136	334	51	26	54	391	167	136
6	2017	45	129	329	52	31	56	412	177	137
7	2018	45	132	325	55	40	60	402	194	136
8	2019	49	132	331	68	39	58	443	199	152
9	2020	45	144	329	67	40	65	443	212	168
10	2021	41	138	328	62	40	70	426	208	159
11	2022	46	140	336	60	42	71	430	210	172
12	2023	40	119	307	50	41	58	411	198	170
13	2024	40	123	310	52	39	63	428	203	180
