﻿_id	Referencia Catastral	Nombre	Clasificacion	Sigla Via	Nombre Via	Numero Via Primero	Uso	Regimen Dominio
1	054400100VK09G0001GL	CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL LOS LLANILLOS	URBANO	CM	LLANILLOS	1	CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL	S
2	0905101VL1000N0001DB	CALLE 1 - SAU-2 2 SUELO EQ-1	DOMINIO PUBLICO	CL	1 SAU-2	2	EQUIPAMIENTO GENERAL	U
3	1206201VL1010N0001XQ	PARCELA ZVL-1	DOMINIO PUBLICO	CL	1 SAU-2	1	RED LOCAL DE ESPACIOS LIBRES ARBOLADOS	S
4	1501602VL1010S0001ZO	PARCELA ZVL-4	DOMINIO PUBLICO	CL	2 SAU-2	12	RED LOCAL DE ESPACIOS LIBRES ARBOLADOS	S
5	1501604VL1010S0001HO	PARCELA ZVG-1	DOMINIO PUBLICO	CL	7 SAU-2	6	RED GENERAL DE ZONAS VERDES	S
6	1901401VL1010S0001KO	PARCELA M4-1	DOMINIO PUBLICO	CL	6 SAU-2	10	SUELO SIN EDIFICAR	S
7	2001401VL1020S0001AD	PARCELA ZVL-2	DOMINIO PUBLICO	CL	6 SAU-2	3	SUELO SIN EDIFICAR	S
8	2001403VL1020S0001YD	PARCELA ZLV-3	DOMINIO PUBLICO	CL	7 SAU-2	27	SUELO SIN EDIFICAR	S
9	2001408VL1020S0001TD	PARCELA M6-1, MANZANA 6	URBANO	CL	6 SAU-2	1	SUELO SIN EDIFICAR	P
10	2039308VK0913N0001IQ	PARCELA TERRENO ARBOLADO	URBANO	CL	ROSARIO MURO	28	SUELO SIN EDIFICAR	
11	214900100VK09C0001YY	GARAJES PATASECA	URBANO	PS	FUENTE DE LA TEJA	1	ALMACEN, ESTACIONAMIENTO	
12	2439313VK0923N0001JT	ZONA VERDE PS. CARLOS III Nº  Z-026	URBANO	PS	CARLOS III	26	SUELO NO EDIFICABLE	S
13	2439339VK0923N0001DT	PARQUE ALAMILLOS	URBANO	CL	TIMOTEO PADROS	5	SUELO SIN EDIFICAR	S
14	2445102VK0924N0001ZX	PARCELA EL ROMERAL	URBANO	AV	CARLOS RUIZ	13	SUELO SIN EDIFICAR	S
15	245000300VK09G0001DL	DEPÓSITO DE AGUA AQUALIA Y ANTENA ORANGE	URBANO	CL	CA\ADA REAL LEONESA	2	ALMACEN	S
16	2549118VK0924N0001SX	SUELO SIN EDIFICAR - PS. FUENTE DE LA TEJA 20	URBANO	PS	FUENTE DE LA TEJA	20	SUELO SIN EDIFICAR	
17	2641201VK0924S0001EU	KIOSKO MUNICIPAL	URBANO	PZ	SANTA JOAQUINA VEDRUNA	1	OCIO, HOSTELERIA	
18	28131A001000030001AB	CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL	URBANO	CR	GUADARRAMA	12	OFICINAS	S
19	28131A013000380001AZ	OFICINA COMARCAL DE AGENTES FORESTALES (PATASECA)	URBANA				RESIDENCIAL	
20	2843501VK0924S0001OU	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EN ZONA VERDE	URBANO	CL	XABIER CABELLO LAPIEDRA	20	INDUSTRIAL	S
21	2843607VK0924S0001ZU	CENTRO DE SALUD SAN CARLOS	URBANO	CL	ALARCON	10	SANIDAD	S
22	2844114VK0924S0001LU	MARÍA CRISTINA 1	URBANO	CL	MARIA CRISTINA	1	SUELO SIN EDIFICAR	
23	2844116VK0924S0001FU	PADRE SIGUENZA 10	URBANO	CL	PADRE SIGUENZA	10	SUELO SIN EDIFICAR	
24	2846502VK0924N0001PX	MERCADILLO DEL CARMEN	URBANO	PZ	SANTA TERESA	1	COMERCIAL	S
25	2848303VK0934N0001ZE	SUELO SIN EDIFICAR EN CALLA MARÍA LEONOR, 7	URBANO	CL	MARIA LEONOR	7	SUELO SIN EDIFICAR	
26	2942101VK0924S0001EU	CASA CONSISTORIAL	URBANO	PZ	CONSTITUCION	1	EDIFICIO SINGULAR	S
27	2942301VK0924S0001AU	APARCAMIENTO PÚBLICO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	URBANO	PZ	CONSTITUCION	10	ESTACIONAMIENTO	S
28	2943311VK0924S0003SO	LOCAL COMERCIAL CALLE FRANCISCO MUÑOZ, 10	URBANO	CL	FRANCISCO MUÑOZ	10	COMERCIAL	U
29	2943601VK0924S0001TU	MERCADO SAN LORENZO	URBANO	CL	REY	9	COMERCIAL	S
30	2943602VK0924S0001FU	CUARTEL DE INVÁLIDOS Y VOLUNTARIOS A CABALLO	URBANO	CL	POZAS	3	COMERCIAL	S
31	2943602VK0924S0002GI	CUARTEL DE INVÁLIDOS Y VOLUNTARIOS A CABALLO	URBANO	CL	POZAS	3	COMERCIAL	S
32	2943602VK0924S0003HO	CUARTEL DE INVÁLIDOS Y VOLUNTARIOS A CABALLO	URBANO	CL	POZAS	3	COMERCIAL	S
33	2943602VK0924S0004JP	CUARTEL DE INVÁLIDOS Y VOLUNTARIOS A CABALLO	URBANO	CL	POZAS	3	COMERCIAL	S
34	2943602VK0924S0005KA	CUARTEL DE INVÁLIDOS Y VOLUNTARIOS A CABALLO	URBANO	CL	POZAS	3	COMERCIAL	S
35	2943602VK0924S0006LS	CUARTEL DE INVÁLIDOS Y VOLUNTARIOS A CABALLO	URBANO	CL	POZAS	3	COMERCIAL	S
36	2943603VK0924S0001MU	CHURRERÍA CALLE DEL REY 7	URBANO	CL	REY	7	COMERCIAL	S
37	2946901VK0924N0001OX	CASA DE LA JUVENTUD	URBANO	CL	PRESILLA	11	CULTURAL	S
38	3042404VK0924S0001SU	KIOSKO DE PERIÓDICOS LOS JARDINCILLOS	URBANO	PZ	JACINTO BENAVENTE	3	COMERCIAL	S
39	3042405VK0924S0001ZU	KIOSKO	URBANO	PZ	JACINTO BENAVENTE	5	COMERCIAL	S
40	3042406VK0924S0001UU	KIOSKO 5 CALLE FLORIDABLANCA	URBANO	CL	FLORIDABLANCA	22	COMERCIAL	S
41	3042407VK0924S0001HU	KIOSKO 4 FLORIDABLANCA	URBANO	CL	FLORIDABLANCA	22	COMERCIAL	S
42	3042408VK0924S0001WU	KIOSKO 3 FLORIDABLANCA	URBANO	CL	FLORIDABLANCA	22	COMERCIAL	S
43	3042409VK0924S0001AU	KIOSKO 2 FLORIDABLANCA	URBANO	CL	FLORIDABLANCA	24	COMERCIAL	S
44	3042410VK0924S0001HU	KIOSKO 1 FLORIDABLANCA	URBANO	CL	FLORIDABLANCA	26	COMERCIAL	S
45	3044202VK0924S0001LU	CINE VARIEDADES	URBANO	CL	POZAS	27		S
46	3044203VK0924S0001TU	CENTRO DE MAYORES SAN LORENZO DE EL ESCORIAL	URBANO	CL	POZAS	17	SANIDAD, BENEFICIENCIA	P
47	3048717VK0924N0001YX	ALMACEN AQUALIA	URBANO	CL	FRAY LUIS DE LEON	4	ALMACÉN	P
48	3048718VK0924N0001GX	ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL TRÉBOL	URBANO	CL	FRAY LUIS DE LEON	6	CULTURAL	P
49	3048719VK0924N0001QX	ANTENA DE TELEFONÍA	URBANO	CL	FRAY LUIS DE LEON	4	SUELO SIN EDIFICAR	P
50	3146001VK0934N0001RE	KIOSKO UNAMUNO	URBANO	PS	MIGUEL UNAMUNO	5	COMERCIAL	
51	3146508VK0934N0001KE	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	PS	MIGUEL UNAMUNO	8	SUELO SIN EDIFICAR	S
52	3146509VK0934N0001RE	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	NIEVES	2	SUELO SIN EDIFICAR	S
53	3146510VK0934N0001OE	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	NIEVES	2	SUELO SIN EDIFICAR	S
54	3146511VK0934N0001KE	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	NIEVES	4	SUELO SIN EDIFICAR	S
55	3151501VK0935S0001AT	SUELO SIN EDIFICAR - UE-12 UNAMUNO	URBANO	CL	FRAY LUIS DE LEON	21	SUELO DESTINADO A ESPACIOS LIBRES	S
56	3242602VK0934S0001OA	COLEGIO PÚBLICO SAN LORENZO	URBANO	CL	REY	43	CULTURAL	S
57	3253701VK0935S0001ZT	SUELO SIN EDIFICAR - UE-12 UNAMUNO	URBANO	CL	FRAY LUIS DE LEON	21	SUELO DESTINADO A ESPACIOS LIBRES	S
58	3343401VK0934S0001SA	ALMACEN	URBANO	CL	SAN JUAN	7	LOCAL COMERCIAL	P
59	3343401VK0934S0027OI	VIVIENDA MUNICIPAL - C/PATRIARCA, 14, PL:-1 PT:B	URBANO	CL	PATRIARCA	14	VIVIENDA	P
60	3343401VK0934S0029AP	VIVIENDA MUNICIPAL - C/PATRIARCA, 14, BAJO B	URBANO	CL	PATRIARCA	14	VIVIENDA	P
61	3343401VK0934S0034DS	VIVIENDA MUNICIPAL - C/PATRIARCA, 14,1º C	URBANO	CL	PATRIARCA	14	RESIDENCIAL	P
62	3343508VK0934S0001PA	ESTACIÓN DE AUTOBUSES	URBANO	CL	JUAN DE TOLEDO	5	DEPORTIVO	S
63	3343701VK0934S0001QA	ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL MONTE ABANTOS	URBANO	CL	CALVARIO	43	CULTURAL	S
64	3343901VK0934S0001OA	ESTACIÓN DE SERVICIO CEPSA	URBANO	CL	JUAN DE TOLEDO	8	INDUSTRIAL	S
65	3345903VK0934S0001FA	ALMACEN HERMANDAD DE ROMEROS DE NTRA. SRA. DE GRACIA DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL	URBANO	CL	MARIANO SAINZ	5	COMERCIAL	S
66	3348265VK0935S0001YT	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	RESIDENCIA	36	SUELO SIN EDIFICAR	S
67	3350102VK0935S0001YT	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	RESIDENCIA	27	SUELO SIN EDIFICAR	S
68	3350113VK0934N0001OE	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	RESIDENCIA	9	SUELO SIN EDIFICAR	S
69	3350126VK0935S0001UT	SUELO SIN EDIFICAR - UE-12 UNAMUNO	URBANO	PS	MIGUEL UNAMUNO	42	RESIDENCIAL	S
70	3350127VK0935S0001HT	SUELO SIN EDIFICAR - UE-12 UNAMUNO	URBANO	PS	MIGUEL UNAMUNO	44	VIVIENDAS	S
71	3350136VK0935S0001QT	SUELO SIN EDIFICAR - UE-12 UNAMUNO	URBANO	PS	MIGUEL UNAMUNO	54	SUELO SIN EDIFICAR	S
72	3350138VK0935S0001LT	ZONA VERDE - UE-12 UNAMUNO	URBANO	CL	FRAY LUIS DE LEON	46	SUELO SIN EDIFICAR	S
73	3352401VK0935S0001LT	CENTROS TRANSFORMACIÓN IBERDROLA - UE-12 UNAMUNO	URBANO	CL	FRAY LUIS DE LEON	17	SUELO SIN EDIFICAR	S
74	3352402VK0935S0001TT	EDIFICIO PARA SERVICIOS MUNICIPALES	URBANO	CL	FRAY LUIS DE LEON	19	INDUSTRIAL	S
75	3352403VK0935S0001FT	ZONA VERDE - UE-12 UNAMUNO	URBANO	CL	FRAY LUIS DE LEON	21	SUELO SIN EDIFICAR	S
76	3352404VK0935S0001MT	ZONA VERDE - UE-12 UNAMUNO	URBANO	CL	FRAY LUIS DE LEON	33	SUELO SIN EDIFICAR	S
77	3352601VK0935S0001RT	ZONA VERDE - UE-12 UNAMUNO	URBANO	CL	FRAY LUIS DE LEON	26	SUELO SIN EDIFICAR	S
78	3352604VK0935S0001IT	ZONA VERDE - UE-12 UNAMUNO	URBANO	PS	MIGUEL UNAMUNO	43	SUELO SIN EDIFICAR	S
79	3352605VK0935S0001JT	INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO PÚBLICO	URBANO	CL	FRAY LUIS DE LEON	34	SUELO SIN EDIFICAR	S
80	3443601VK0934S0001SA	APARCAMIENTO MONASTERIO (TERRENOS)	URBANO	CL	REY	47	ESTACIONAMIENTO, ALMACEN	S
81	3443610VK0934S0001BA	PABELLÓN TERREROS	URBANO	CL	INFANTES	4	OFICINAS	S
82	3446125VK0934N0002OR	LOCAL CALLE VELÁZQUEZ, 17, ESC. 1, PL. 00, PTA. D (548,39 M2)	URBANO	CL	VELAZQUEZ	17	COMERCIAL	P
83	3446125VK0934N0003PT	LOCAL CALLE VELÁZQUEZ, 17, ESC. 1, PL. 00, PTA. I (513,85 M2)	URBANO	CL	VELAZQUEZ	17	ALMACEN, ESTAC.	P
84	3446125VK0934N0004AY	LOCAL CALLE VELÁZQUEZ, 17, ESC. 1, PL. 00, PTA. F (203,38 M2)	URBANO	CL	VELAZQUEZ	17	COMERCIAL	P
85	3446125VK0934N0049ZH	LOCAL CALLE VELÁZQUEZ, 17, ESC. 1, PL. 00, PTA. F (214,27 M2)	URBANO	CL	VELAZQUEZ	17	COMERCIAL	P
86	3446128VK0934N0001SE	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	SANTA MARTA	40	SOLAR	S
87	3446129VK0934N0001ZE	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	SANTA ROSA	2	SUELO SIN EDIFICAR	S
88	3447515VK0934N0001SE	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	SANTA CLARA	7	SUELO SIN EDIFICAR	S
89	3644512VK0934S0001MA	PARQUE DE LA LADERA	URBANO	CL	QUINTAMORA	41	ESPACIO LIBRE PÚBLICO	S
90	3652302VK0935S0001MT	PARQUE VAGUADA DEL MACHUCHO	URBANO	CL	RESIDENCIA	68	SUELO SIN EDIFICAR	S
91	3652303VK0935S0001OT	SUELO SIN EDIFICAR - PROYECTO UE-11 CEBADILLAS	URBANO	CL	POZAS	125	SUELO SIN EDIFICAR	S
92	3848207VK0934N0001BE	CENTRO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y MUJER	URBANO	CL	JUAN DE TOLEDO	27	CULTURAL	S
93	3848215VK0934N0001LE	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	SANTA CLARA	42	SUELO SIN EDIFICAR	
94	3851501VK0935S0001QT	SUELO SIN EDIFICAR - PROYECTO UE-11 CEBADILLAS	URBANO	CL	POZAS	129	SUELO SIN EDIFICAR	S
95	3851839VK0935S0001ZT	SUELO SIN EDIFICAR - PROYECTO UE-11 CEBADILLAS	URBANO	CL	POZAS		SUELO SIN EDIFICAR	S
96	3950703VK0935S0001FT	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	SANTA CLARA	47	SUELO SIN EDIFICAR	S
97	3953835VK0945S0001PO	JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 4	URBANO	CL	POZAS	145	EDIFICIO SINGULAR	S
98	3953837VK0945S0001TO	DEPÓSITO DE AGUA DEL CANAL DE ISABEL II	URBANO	CL	TERESA BERGANZA	43	INDUSTRIAL	S
99	3953838VK0945S0001FO	SUELO SIN EDIFICAR - PROYECTO UE-11 CEBADILLAS	URBANO	CL	POZAS	147	SUELO SIN EDIFICAR	S
100	3953839VK0935S0001MT	SUELO SIN EDIFICAR - PROYECTO UE-11 CEBADILLAS	URBANO	CL	RESIDENCIA	29	SUELO SIN EDIFICAR	S
101	3953840VK0945S0001TO	CEPA PEDRO MARTÍNEZ GAVITO Y ESCUELA DE OFICIAL DE IDIOMAS	URBANO	CL	TERESA BERGANZA	35	CULTURAL	S
102	3995301VK0934S0001UA	PARQUE TALABARES	URBANO	CL	JOSE LUIS DEL ARCO	1	SUELO SIN EDIFICAR	S
103	4048301VK0944N0001QU	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	JUAN DE TOLEDO	92	SUELO SIN EDIFICAR	S
104	4049201VK0934N0001WE	ESCUELA DE MÚSICA Y BIBLIOTECA	URBANO	CL	VISTABELLA	5	CULTURAL	S
105	4051202VK0945S0001YO	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	POZAS	143	SUELO SIN EDIFICAR	S
106	4149102VK0944N0002MI	VIVIENDA MUNICIPAL	URBANO	CL	ARTISTAS	14	RESIDENCIAL	P
107	4149103VK0944N0001IU	VIVIENDA AISLADA	URBANO	CL	PERIODISTAS	3	RESIDENCIAL	P
108	4149105VK0944N0001EU	CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	URBANO	CL	ARTISTAS	2	RELIGIOSO	S
109	4150501VK0944N0001LU	ANTIGUA ESCUELA TALLER	URBANO	CL	VISTABELLA	4	CULTURAL	S
110	4150504VK0944N0001MU	VIVIENDA UNIFAMILIAR	URBANO	CL	ARTISTAS	1	RESIDENCIAL	S
111	4151813VK0945S0001WO	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	MAESTROS LOS	7	SUELO SIN EDIFICAR	S
112	4151814VK0945S0001AO	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	MAESTROS LOS	9	SUELO SIN EDIFICARR	S
113	4151815VK0945S0001BO	DEPÓSITO DE AGUA (BARRIO DEL ROSARIO)	URBANO	CL	POZAS	122	INDUSTRIAL	P
114	4151815VK0945S0001BO	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	POZAS	122	SUELO SIN EDIFICAR	S
115	4156501VK0945N0001EQ	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	PL	POZAS NORTE	1	ZONA VERDE PÚBLICA	S
116	4250612VK0945S0001KO	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CR	GUADARRAMA	31	SUELO SIN EDIFICAR	S
117	4251401VK0945S0001SO	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN MUCHOS VIENTOS	URBANO	CL	MUCHOS VIENTOS	14	SUELO SIN EDIFICAR	S
118	4251402VK0945S0001ZO	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	VISTABELLA	16	SUELO SIN EDIFICAR	S
119	4354511VK0945N0001JQ	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	POZAS	167	SUELO SIN EDIFICAR	S
120	4355201VK0945N0001HQ	RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA ORPEA EL ESCORIAL	URBANO	CL	LUIS CERVERA VERA	1	SANIDAD, BENEFICIENCIA	S
121	4355202VK0945S0001WO	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	JUAN ESTEBAN	26	EQUIPAMIENTO DOCENTE	S
122	4357701VK0945N0001MQ	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	LUIS CERVERA VERA	4	SUELO SIN EDIFICAR	S
123	4357702VK0945N0001OQ	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	LUIS CERVERA VERA	6	SUELO SIN EDIFICAR	S
124	4551102VK0954S0001IL	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	PANADEROS	2	SUELO SIN EDIFICAR	S
125	4551502VK0945S0001QO	NAVE BASURAS	URBANO	CL	CARPINTEROS	8	INDUSTRIAL	S
126	4553510VK0945S0001PO	PUNTO LIMPIO POLÍGONO INDUSTRIAL EL ZABURDÓN	URBANO	CL	PANADEROS	1	INDUSTRIAL	S
127	4553511VK0945S0001LO	ZONA VERDE	URBANO	CL	POZAS	136	SUELO SIN EDIFICAR	S
128	4556603VK0945N0001HQ	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	RETAMA LA	6	SUELO SIN EDIFICAR	S
129	4556615VK0945N0001TQ	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	JARA LA	2	SUELO SIN EDIFICAR	S
130	4558810VK0945N0001QQ	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	PRADO DEL VALLE	22	SUELO SIN EDIFICAR	S
131	4558811VK0945N0001PQ	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	LUIS CERVERA VERA	2	SUELO SIN EDIFICAR	S
132	4758101VK0945N0001KQ	ZONA VERDE PÚBLICA	URBANO	CL	MONTE RISCO ALTO	7	INDUSTRIAL	S
133	4758102VK0945N0001RQ	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	CANTUESO EL	2	SUELO SIN EDIFICAR	S
134	4758103VK0945N0001DQ	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	RETAMA LA	28	SUELO SIN EDIFICAR	S
135	4758104VK0945N0001XQ	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	JARA LA	73	SUELO SIN EDIFICAR	S
136	4857501VK0945N0001ZQ	COLEGIO PÚBLICO ANTONIO ROBLES	URBANO	CL	MONTE FRAILE	6	CULTURAL	S
137	4954102VK0945S0001FO	ANTIGUO PUESTO DE SOCORRO DE LA CRUZ ROJA	URBANO	CR	GUADARRAMA	63	ASISTENCIA SOCIAL Y SANITARIA	S
138	4954103VK0945S0001MO	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	MONTE MACHOTAS	7	SUELO SIN EDIFICAR	S
139	4954104VK0945S0001OO	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	POZAS	187	SUELO SIN EDIFICAR	P
140	4955701VK0945N0001AQ	POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL ZABURDÓN	URBANO	CL	POZAS	183	DEPORTIVO	S
141	4959408VK0946S0001DE	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	MONTE ESCORIAL	20	SUELO SIN EDIFICAR	S
142	5055504VK0955N0001MT	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	MONTE ESCORIAL	1	SUELO SIN EDIFICAR	S
143	5157805VK0955N0001MT	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	MONTE ESCORIAL	2	SUELO SIN EDIFICAR	S
144	5244401VK0957S0000RM	PLAN PARCIAL LA SOLANA - ZONA C	URBANO	CL	BARTOLOME MURILLO		SUELO SIN EDIFICAR	S
145	5375612VK0957N0001EH	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	GORBEA	12	SUELO SIN EDIFICAR	S
146	5460002VK5332S0001OU	TANATORIO-CREMATORIO SAN LORENZO DE EL ESCORIAL	URBANO	CR	GUADARRAMA	1760	EDIFICIO SINGULAR	S
147	5473315VK0957S0001MQ	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	BARRASQUI	2	SUELO SIN EDIFICAR	S
148	5475722VK0957N0001HH	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	MENDIA	10	SUELO SIN EDIFICAR	S
149	5475723VK0957N0001WH	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	GORBEA	20	SUELO SIN EDIFICAR	S
150	5567901VK0956N0001JX	ALBERGUE FUENTE NUEVA, RESTAURANTE FELIPE II Y PISTA DEPORTIVA	URBANO	CL	FRANCISCO DE GOYA	15	DEPORTIVO	S
151	5568003VK0956N0001RX	OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y FRONTÓN	URBANO	CL	FRANCISCO DE GOYA	32	DEPORTIVO	S
152	5573916VK0957S0001WQ	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	MEMAYA	18	SUELO SIN EDIFICAR	S
153	5573917VK0957S0001AQ	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	MEMAYA	2	SUELO SIN EDIFICAR	S
154	5576501VK0957N0001IH	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	UDALA	23	SUELO SIN EDIFICAR	S
155	5667902VK0956N0001KX	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	PABLO PICASSO	2	SUELO SIN EDIFICAR	S
156	5668201VK0956N0001OX	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	SALVADOR DALI	1	SUELO SIN EDIFICAR	S
157	5671117VK0957S0001UQ	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	MENDOZ	2	SUELO SIN EDIFICAR	S
158	576200100VK09G0001OL	KIOSKO BAR MERENDERO EL TOMILLAR	URBANO	CR	GUADARRAMA	58	OCIO, HOSTELERIA	S
159	5766918VK0956N0001UX	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	PABLO PICASSO	1	SUELO SIN EDIFICAR	S
160	5768155VK0956N0001EX	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	FRANCISCO DE GOYA	2	SUELO SIN EDIFICAR	S
161	5772231VK0957S0001AQ	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	AMBOTO	19	SUELO SIN EDIFICAR	S
162	5772232VK0957S0000LM	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	MENDIOLA	22	SUELO SIN EDIFICAR	S
163	5775524VK0957N0001WH	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	URQUIOLA	15	SUELO SIN EDIFICAR	S
164	5775526VK0957N0001BH	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	SOLANA	9	SUELO SIN EDIFICAR	S
165	5775527VK0957N0001YH	ZONA VERDE, PARQUE INFANTIL, PISTA DEPORTIVA Y DEPÓSITOS CANAL ISABEL II	URBANO	CL	UDALA	6	INDUSTRIAL	S
166	57755G3VK0957N0001OH	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	URQUIOLA	1	SUELO SIN EDIFICAR	S
167	5869207VK0956N0001YX	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	AMBOTO	1	SUELO SIN EDIFICAR	S
168	5869208VK0956N0001GX	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	BASALGO	16	SUELO SIN EDIFICAR	S
169	5973516VK0957S0001MQ	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	AMBOTO	24	SUELO SIN EDIFICAR	S
170	5973517VK0957S0001OQ	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	AMBOTO	16	SUELO SIN EDIFICAR	S
171	5975206VK0957N0001RH	SUELO SIN EDIFICAR	URBANO	CL	AMBOTO	33	SUELO SIN EDIFICAR	S
