﻿_id	Periodo	Viviendas turisticas	Plazas	Plazas por vivienda turistica	Porcentaje de viviendas turisticas sobre el total de viviendas
1	2025M05	43	217	5,05	0,43
2	2024M11	52	255	4,9	0,52
3	2024M08	61	262	4,3	0,61
4	2024M02	62	251	4,05	0,62
5	2023M08	57	252	4,42	0,57
6	2023M02	55	241	4,38	0,55
7	2022M08	49	218	4,45	0,49
8	2022M02	53	205	3,87	0,53
9	2021M08	56	212	3,79	0,56
10	2021M02	56	234	4,18	0,56
11	2020M08	74	301	4,07	0,74
