﻿_id	Ano	Superficie	Hasta 30 m2	30-45 m2	46-60 m2	61-75 m2	76-90 m2	91-105 m2	106-120 m2	121-150 m2	151-180 m2	Mas de 180 m2	No Consta	Total
1	2021	Total secciones	0.5298	0.3892	0.2965	0.2735	0.2683	0.2402	0.2541	0.2398	0.2237	0.408	0.3544	0.2908
2	2021	Distrito 2813101	0.5556	0.4128	0.3036	0.3036	0.2738	0.2583	0.2691	0.2318	0.2207	0.408	0.3438	0.3006
3	2021	Distrito 2813102	0.4651	0.3386	0.2737	0.2066	0.2421	0.1429	0.1846	0.2909	0.2419	0.4079	0.4	0.257
4	2021	Sección 2813101001	0.5909	0.3249	0.2494	0.2285	0.2599	0.2411	0.1887	0.2439	0.0909	0.3243	0	0.2657
5	2021	Sección 2813101002	0.6842	0.6333	0.4693	0.4448	0.5789	0.4672	0.5673	0.5222	0.3913	0.5773	0.2286	0.5135
6	2021	Sección 2813101003	0.5714	0.2667	0.197	0.1484	0.1969	0.1613	0.2059	0.25	0.1765	0.2	1	0.1917
7	2021	Sección 2813101004	0.3913	0.5	0.2667	0.2347	0.1274	0.1902	0.2133	0.2102	0.2647	0.2558	0.2222	0.2173
8	2021	Sección 2813101005	0.5	0.3611	0.3012	0.3866	0.358	0.3786	0.241	0.3636	0.2857	0.5	0.5714	0.359
9	2021	Sección 2813101006	0	0.25	0.4043	0.3816	0.2289	0.0882	0.1034	0.1059	0.163	0.2162	0	0.2476
10	2021	Sección 2813101007	0	0.625	0.8462	0.3333	0.2879	0.1797	0.2256	0.1617	0.1887	0.3968	0.7143	0.2604
11	2021	Sección 2813102001	0.3667	0.3125	0.2926	0.2133	0.2198	0.2093	0.25	0.375	0.3235	0.4265	0.2727	0.284
12	2021	Sección 2813102002	0.6923	0.3974	0.2552	0.2037	0.2547	0.1134	0.1633	0.2037	0.1429	0.3929	0.75	0.2372
