﻿_id	Ano	Mes	Sexo	Edad	Valor
1	2016	Enero	HOMBRES	<25	42
2	2016	Enero	HOMBRES	25-44	202
3	2016	Enero	HOMBRES	≥45	238
4	2016	Enero	MUJERES	<25	28
5	2016	Enero	MUJERES	25-44	236
6	2016	Enero	MUJERES	≥45	274
7	2016	Febrero	HOMBRES	<25	42
8	2016	Febrero	HOMBRES	25-44	217
9	2016	Febrero	HOMBRES	≥45	239
10	2016	Febrero	MUJERES	<25	28
11	2016	Febrero	MUJERES	25-44	240
12	2016	Febrero	MUJERES	≥45	270
13	2016	Marzo	HOMBRES	<25	45
14	2016	Marzo	HOMBRES	25-44	213
15	2016	Marzo	HOMBRES	≥45	241
16	2016	Marzo	MUJERES	<25	28
17	2016	Marzo	MUJERES	25-44	243
18	2016	Marzo	MUJERES	≥45	268
19	2016	Abril	HOMBRES	<25	45
20	2016	Abril	HOMBRES	25-44	200
21	2016	Abril	HOMBRES	≥45	241
22	2016	Abril	MUJERES	<25	31
23	2016	Abril	MUJERES	25-44	246
24	2016	Abril	MUJERES	≥45	265
25	2016	Mayo	HOMBRES	<25	36
26	2016	Mayo	HOMBRES	25-44	182
27	2016	Mayo	HOMBRES	≥45	235
28	2016	Mayo	MUJERES	<25	29
29	2016	Mayo	MUJERES	25-44	233
30	2016	Mayo	MUJERES	≥45	257
31	2016	Junio	HOMBRES	<25	35
32	2016	Junio	HOMBRES	25-44	166
33	2016	Junio	HOMBRES	≥45	217
34	2016	Junio	MUJERES	<25	28
35	2016	Junio	MUJERES	25-44	226
36	2016	Junio	MUJERES	≥45	255
37	2016	Julio	HOMBRES	<25	29
38	2016	Julio	HOMBRES	25-44	155
39	2016	Julio	HOMBRES	≥45	204
40	2016	Julio	MUJERES	<25	30
41	2016	Julio	MUJERES	25-44	221
42	2016	Julio	MUJERES	≥45	255
43	2016	Agosto	HOMBRES	<25	26
44	2016	Agosto	HOMBRES	25-44	156
45	2016	Agosto	HOMBRES	≥45	204
46	2016	Agosto	MUJERES	<25	28
47	2016	Agosto	MUJERES	25-44	234
48	2016	Agosto	MUJERES	≥45	271
49	2016	Septiembre	HOMBRES	<25	38
50	2016	Septiembre	HOMBRES	25-44	172
51	2016	Septiembre	HOMBRES	≥45	205
52	2016	Septiembre	MUJERES	<25	31
53	2016	Septiembre	MUJERES	25-44	214
54	2016	Septiembre	MUJERES	≥45	268
55	2016	Octubre	HOMBRES	<25	43
56	2016	Octubre	HOMBRES	25-44	185
57	2016	Octubre	HOMBRES	≥45	203
58	2016	Octubre	MUJERES	<25	32
59	2016	Octubre	MUJERES	25-44	229
60	2016	Octubre	MUJERES	≥45	270
61	2016	Noviembre	HOMBRES	<25	44
62	2016	Noviembre	HOMBRES	25-44	187
63	2016	Noviembre	HOMBRES	≥45	203
64	2016	Noviembre	MUJERES	<25	39
65	2016	Noviembre	MUJERES	25-44	227
66	2016	Noviembre	MUJERES	≥45	277
67	2016	Diciembre	HOMBRES	<25	35
68	2016	Diciembre	HOMBRES	25-44	179
69	2016	Diciembre	HOMBRES	≥45	216
70	2016	Diciembre	MUJERES	<25	25
71	2016	Diciembre	MUJERES	25-44	242
72	2016	Diciembre	MUJERES	≥45	274
73	2017	Enero	HOMBRES	<25	38
74	2017	Enero	HOMBRES	25-44	182
75	2017	Enero	HOMBRES	≥45	219
76	2017	Enero	MUJERES	<25	28
77	2017	Enero	MUJERES	25-44	247
78	2017	Enero	MUJERES	≥45	292
79	2017	Febrero	HOMBRES	<25	42
80	2017	Febrero	HOMBRES	25-44	190
81	2017	Febrero	HOMBRES	≥45	219
82	2017	Febrero	MUJERES	<25	36
83	2017	Febrero	MUJERES	25-44	241
84	2017	Febrero	MUJERES	≥45	294
85	2017	Marzo	HOMBRES	<25	41
86	2017	Marzo	HOMBRES	25-44	182
87	2017	Marzo	HOMBRES	≥45	204
88	2017	Marzo	MUJERES	<25	32
89	2017	Marzo	MUJERES	25-44	230
90	2017	Marzo	MUJERES	≥45	289
91	2017	Abril	HOMBRES	<25	41
92	2017	Abril	HOMBRES	25-44	159
93	2017	Abril	HOMBRES	≥45	202
94	2017	Abril	MUJERES	<25	32
95	2017	Abril	MUJERES	25-44	214
96	2017	Abril	MUJERES	≥45	264
97	2017	Mayo	HOMBRES	<25	46
98	2017	Mayo	HOMBRES	25-44	145
99	2017	Mayo	HOMBRES	≥45	196
100	2017	Mayo	MUJERES	<25	36
101	2017	Mayo	MUJERES	25-44	223
102	2017	Mayo	MUJERES	≥45	263
103	2017	Junio	HOMBRES	<25	33
104	2017	Junio	HOMBRES	25-44	147
105	2017	Junio	HOMBRES	≥45	187
106	2017	Junio	MUJERES	<25	35
107	2017	Junio	MUJERES	25-44	199
108	2017	Junio	MUJERES	≥45	259
109	2017	Julio	HOMBRES	<25	32
110	2017	Julio	HOMBRES	25-44	140
111	2017	Julio	HOMBRES	≥45	188
112	2017	Julio	MUJERES	<25	30
113	2017	Julio	MUJERES	25-44	197
114	2017	Julio	MUJERES	≥45	252
115	2017	Agosto	HOMBRES	<25	36
116	2017	Agosto	HOMBRES	25-44	142
117	2017	Agosto	HOMBRES	≥45	187
118	2017	Agosto	MUJERES	<25	33
119	2017	Agosto	MUJERES	25-44	197
120	2017	Agosto	MUJERES	≥45	248
121	2017	Septiembre	HOMBRES	<25	51
122	2017	Septiembre	HOMBRES	25-44	155
123	2017	Septiembre	HOMBRES	≥45	202
124	2017	Septiembre	MUJERES	<25	36
125	2017	Septiembre	MUJERES	25-44	194
126	2017	Septiembre	MUJERES	≥45	249
127	2017	Octubre	HOMBRES	<25	52
128	2017	Octubre	HOMBRES	25-44	166
129	2017	Octubre	HOMBRES	≥45	200
130	2017	Octubre	MUJERES	<25	41
131	2017	Octubre	MUJERES	25-44	204
132	2017	Octubre	MUJERES	≥45	251
133	2017	Noviembre	HOMBRES	<25	48
134	2017	Noviembre	HOMBRES	25-44	147
135	2017	Noviembre	HOMBRES	≥45	193
136	2017	Noviembre	MUJERES	<25	36
137	2017	Noviembre	MUJERES	25-44	203
138	2017	Noviembre	MUJERES	≥45	256
139	2017	Diciembre	HOMBRES	<25	41
140	2017	Diciembre	HOMBRES	25-44	147
141	2017	Diciembre	HOMBRES	≥45	205
142	2017	Diciembre	MUJERES	<25	30
143	2017	Diciembre	MUJERES	25-44	204
144	2017	Diciembre	MUJERES	≥45	263
145	2018	Enero	HOMBRES	<25	43
146	2018	Enero	HOMBRES	25-44	151
147	2018	Enero	HOMBRES	≥45	215
148	2018	Enero	MUJERES	<25	31
149	2018	Enero	MUJERES	25-44	207
150	2018	Enero	MUJERES	≥45	267
151	2018	Febrero	HOMBRES	<25	42
152	2018	Febrero	HOMBRES	25-44	149
153	2018	Febrero	HOMBRES	≥45	218
154	2018	Febrero	MUJERES	<25	35
155	2018	Febrero	MUJERES	25-44	211
156	2018	Febrero	MUJERES	≥45	276
157	2018	Marzo	HOMBRES	<25	40
158	2018	Marzo	HOMBRES	25-44	157
159	2018	Marzo	HOMBRES	≥45	217
160	2018	Marzo	MUJERES	<25	32
161	2018	Marzo	MUJERES	25-44	213
162	2018	Marzo	MUJERES	≥45	259
163	2018	Abril	HOMBRES	<25	29
164	2018	Abril	HOMBRES	25-44	147
165	2018	Abril	HOMBRES	≥45	206
166	2018	Abril	MUJERES	<25	26
167	2018	Abril	MUJERES	25-44	207
168	2018	Abril	MUJERES	≥45	247
169	2018	Mayo	HOMBRES	<25	32
170	2018	Mayo	HOMBRES	25-44	138
171	2018	Mayo	HOMBRES	≥45	198
172	2018	Mayo	MUJERES	<25	28
173	2018	Mayo	MUJERES	25-44	204
174	2018	Mayo	MUJERES	≥45	236
175	2018	Junio	HOMBRES	<25	25
176	2018	Junio	HOMBRES	25-44	131
177	2018	Junio	HOMBRES	≥45	187
178	2018	Junio	MUJERES	<25	20
179	2018	Junio	MUJERES	25-44	200
180	2018	Junio	MUJERES	≥45	237
181	2018	Julio	HOMBRES	<25	25
182	2018	Julio	HOMBRES	25-44	120
183	2018	Julio	HOMBRES	≥45	195
184	2018	Julio	MUJERES	<25	20
185	2018	Julio	MUJERES	25-44	197
186	2018	Julio	MUJERES	≥45	220
187	2018	Agosto	HOMBRES	<25	26
188	2018	Agosto	HOMBRES	25-44	142
189	2018	Agosto	HOMBRES	≥45	200
190	2018	Agosto	MUJERES	<25	20
191	2018	Agosto	MUJERES	25-44	201
192	2018	Agosto	MUJERES	≥45	233
193	2018	Septiembre	HOMBRES	<25	32
194	2018	Septiembre	HOMBRES	25-44	123
195	2018	Septiembre	HOMBRES	≥45	197
196	2018	Septiembre	MUJERES	<25	28
197	2018	Septiembre	MUJERES	25-44	190
198	2018	Septiembre	MUJERES	≥45	234
199	2018	Octubre	HOMBRES	<25	32
200	2018	Octubre	HOMBRES	25-44	132
201	2018	Octubre	HOMBRES	≥45	202
202	2018	Octubre	MUJERES	<25	32
203	2018	Octubre	MUJERES	25-44	185
204	2018	Octubre	MUJERES	≥45	249
205	2018	Noviembre	HOMBRES	<25	30
206	2018	Noviembre	HOMBRES	25-44	128
207	2018	Noviembre	HOMBRES	≥45	200
208	2018	Noviembre	MUJERES	<25	30
209	2018	Noviembre	MUJERES	25-44	182
210	2018	Noviembre	MUJERES	≥45	246
211	2018	Diciembre	HOMBRES	<25	26
212	2018	Diciembre	HOMBRES	25-44	124
213	2018	Diciembre	HOMBRES	≥45	202
214	2018	Diciembre	MUJERES	<25	28
215	2018	Diciembre	MUJERES	25-44	170
216	2018	Diciembre	MUJERES	≥45	247
217	2019	Enero	HOMBRES	<25	26
218	2019	Enero	HOMBRES	25-44	130
219	2019	Enero	HOMBRES	≥45	204
220	2019	Enero	MUJERES	<25	28
221	2019	Enero	MUJERES	25-44	173
222	2019	Enero	MUJERES	≥45	257
223	2019	Febrero	HOMBRES	<25	24
224	2019	Febrero	HOMBRES	25-44	135
225	2019	Febrero	HOMBRES	≥45	205
226	2019	Febrero	MUJERES	<25	33
227	2019	Febrero	MUJERES	25-44	175
228	2019	Febrero	MUJERES	≥45	248
229	2019	Marzo	HOMBRES	<25	29
230	2019	Marzo	HOMBRES	25-44	120
231	2019	Marzo	HOMBRES	≥45	208
232	2019	Marzo	MUJERES	<25	34
233	2019	Marzo	MUJERES	25-44	173
234	2019	Marzo	MUJERES	≥45	249
235	2019	Abril	HOMBRES	<25	30
236	2019	Abril	HOMBRES	25-44	132
237	2019	Abril	HOMBRES	≥45	206
238	2019	Abril	MUJERES	<25	32
239	2019	Abril	MUJERES	25-44	176
240	2019	Abril	MUJERES	≥45	251
241	2019	Mayo	HOMBRES	<25	29
242	2019	Mayo	HOMBRES	25-44	119
243	2019	Mayo	HOMBRES	≥45	210
244	2019	Mayo	MUJERES	<25	33
245	2019	Mayo	MUJERES	25-44	162
246	2019	Mayo	MUJERES	≥45	259
247	2019	Junio	HOMBRES	<25	22
248	2019	Junio	HOMBRES	25-44	111
249	2019	Junio	HOMBRES	≥45	203
250	2019	Junio	MUJERES	<25	30
251	2019	Junio	MUJERES	25-44	157
252	2019	Junio	MUJERES	≥45	255
253	2019	Julio	HOMBRES	<25	21
254	2019	Julio	HOMBRES	25-44	107
255	2019	Julio	HOMBRES	≥45	194
256	2019	Julio	MUJERES	<25	28
257	2019	Julio	MUJERES	25-44	166
258	2019	Julio	MUJERES	≥45	251
259	2019	Agosto	HOMBRES	<25	26
260	2019	Agosto	HOMBRES	25-44	116
261	2019	Agosto	HOMBRES	≥45	191
262	2019	Agosto	MUJERES	<25	32
263	2019	Agosto	MUJERES	25-44	183
264	2019	Agosto	MUJERES	≥45	258
265	2019	Septiembre	HOMBRES	<25	33
266	2019	Septiembre	HOMBRES	25-44	121
267	2019	Septiembre	HOMBRES	≥45	194
268	2019	Septiembre	MUJERES	<25	32
269	2019	Septiembre	MUJERES	25-44	174
270	2019	Septiembre	MUJERES	≥45	257
271	2019	Octubre	HOMBRES	<25	37
272	2019	Octubre	HOMBRES	25-44	120
273	2019	Octubre	HOMBRES	≥45	195
274	2019	Octubre	MUJERES	<25	30
275	2019	Octubre	MUJERES	25-44	167
276	2019	Octubre	MUJERES	≥45	252
277	2019	Noviembre	HOMBRES	<25	29
278	2019	Noviembre	HOMBRES	25-44	123
279	2019	Noviembre	HOMBRES	≥45	195
280	2019	Noviembre	MUJERES	<25	23
281	2019	Noviembre	MUJERES	25-44	173
282	2019	Noviembre	MUJERES	≥45	260
283	2019	Diciembre	HOMBRES	<25	25
284	2019	Diciembre	HOMBRES	25-44	117
285	2019	Diciembre	HOMBRES	≥45	204
286	2019	Diciembre	MUJERES	<25	21
287	2019	Diciembre	MUJERES	25-44	168
288	2019	Diciembre	MUJERES	≥45	253
289	2020	Enero	HOMBRES	<25	29
290	2020	Enero	HOMBRES	25-44	122
291	2020	Enero	HOMBRES	≥45	206
292	2020	Enero	MUJERES	<25	29
293	2020	Enero	MUJERES	25-44	184
294	2020	Enero	MUJERES	≥45	270
295	2020	Febrero	HOMBRES	<25	29
296	2020	Febrero	HOMBRES	25-44	131
297	2020	Febrero	HOMBRES	≥45	205
298	2020	Febrero	MUJERES	<25	27
299	2020	Febrero	MUJERES	25-44	188
300	2020	Febrero	MUJERES	≥45	280
301	2020	Marzo	HOMBRES	<25	37
302	2020	Marzo	HOMBRES	25-44	127
303	2020	Marzo	HOMBRES	≥45	230
304	2020	Marzo	MUJERES	<25	30
305	2020	Marzo	MUJERES	25-44	208
306	2020	Marzo	MUJERES	≥45	285
307	2020	Abril	HOMBRES	<25	45
308	2020	Abril	HOMBRES	25-44	162
309	2020	Abril	HOMBRES	≥45	243
310	2020	Abril	MUJERES	<25	44
311	2020	Abril	MUJERES	25-44	233
312	2020	Abril	MUJERES	≥45	307
313	2020	Mayo	HOMBRES	<25	48
314	2020	Mayo	HOMBRES	25-44	172
315	2020	Mayo	HOMBRES	≥45	243
316	2020	Mayo	MUJERES	<25	42
317	2020	Mayo	MUJERES	25-44	238
318	2020	Mayo	MUJERES	≥45	320
319	2020	Junio	HOMBRES	<25	43
320	2020	Junio	HOMBRES	25-44	156
321	2020	Junio	HOMBRES	≥45	244
322	2020	Junio	MUJERES	<25	35
323	2020	Junio	MUJERES	25-44	236
324	2020	Junio	MUJERES	≥45	325
325	2020	Julio	HOMBRES	<25	46
326	2020	Julio	HOMBRES	25-44	162
327	2020	Julio	HOMBRES	≥45	251
328	2020	Julio	MUJERES	<25	43
329	2020	Julio	MUJERES	25-44	226
330	2020	Julio	MUJERES	≥45	326
331	2020	Agosto	HOMBRES	<25	45
332	2020	Agosto	HOMBRES	25-44	158
333	2020	Agosto	HOMBRES	≥45	248
334	2020	Agosto	MUJERES	<25	40
335	2020	Agosto	MUJERES	25-44	236
336	2020	Agosto	MUJERES	≥45	322
337	2020	Septiembre	HOMBRES	<25	53
338	2020	Septiembre	HOMBRES	25-44	154
339	2020	Septiembre	HOMBRES	≥45	252
340	2020	Septiembre	MUJERES	<25	43
341	2020	Septiembre	MUJERES	25-44	235
342	2020	Septiembre	MUJERES	≥45	327
343	2020	Octubre	HOMBRES	<25	53
344	2020	Octubre	HOMBRES	25-44	166
345	2020	Octubre	HOMBRES	≥45	254
346	2020	Octubre	MUJERES	<25	42
347	2020	Octubre	MUJERES	25-44	241
348	2020	Octubre	MUJERES	≥45	315
349	2020	Noviembre	HOMBRES	<25	59
350	2020	Noviembre	HOMBRES	25-44	177
351	2020	Noviembre	HOMBRES	≥45	264
352	2020	Noviembre	MUJERES	<25	47
353	2020	Noviembre	MUJERES	25-44	237
354	2020	Noviembre	MUJERES	≥45	320
355	2020	Diciembre	HOMBRES	<25	53
356	2020	Diciembre	HOMBRES	25-44	168
357	2020	Diciembre	HOMBRES	≥45	250
358	2020	Diciembre	MUJERES	<25	46
359	2020	Diciembre	MUJERES	25-44	240
360	2020	Diciembre	MUJERES	≥45	320
361	2021	Enero	HOMBRES	<25	56
362	2021	Enero	HOMBRES	25-44	176
363	2021	Enero	HOMBRES	≥45	258
364	2021	Enero	MUJERES	<25	52
365	2021	Enero	MUJERES	25-44	255
366	2021	Enero	MUJERES	≥45	333
367	2021	Febrero	HOMBRES	<25	59
368	2021	Febrero	HOMBRES	25-44	204
369	2021	Febrero	HOMBRES	≥45	262
370	2021	Febrero	MUJERES	<25	47
371	2021	Febrero	MUJERES	25-44	238
372	2021	Febrero	MUJERES	≥45	344
373	2021	Marzo	HOMBRES	<25	61
374	2021	Marzo	HOMBRES	25-44	194
375	2021	Marzo	HOMBRES	≥45	257
376	2021	Marzo	MUJERES	<25	47
377	2021	Marzo	MUJERES	25-44	234
378	2021	Marzo	MUJERES	≥45	333
379	2021	Abril	HOMBRES	<25	57
380	2021	Abril	HOMBRES	25-44	190
381	2021	Abril	HOMBRES	≥45	257
382	2021	Abril	MUJERES	<25	47
383	2021	Abril	MUJERES	25-44	244
384	2021	Abril	MUJERES	≥45	333
385	2021	Mayo	HOMBRES	<25	57
386	2021	Mayo	HOMBRES	25-44	180
387	2021	Mayo	HOMBRES	≥45	258
388	2021	Mayo	MUJERES	<25	36
389	2021	Mayo	MUJERES	25-44	232
390	2021	Mayo	MUJERES	≥45	333
391	2021	Junio	HOMBRES	<25	48
392	2021	Junio	HOMBRES	25-44	169
393	2021	Junio	HOMBRES	≥45	251
394	2021	Junio	MUJERES	<25	40
395	2021	Junio	MUJERES	25-44	221
396	2021	Junio	MUJERES	≥45	325
397	2021	Julio	HOMBRES	<25	35
398	2021	Julio	HOMBRES	25-44	169
399	2021	Julio	HOMBRES	≥45	244
400	2021	Julio	MUJERES	<25	37
401	2021	Julio	MUJERES	25-44	225
402	2021	Julio	MUJERES	≥45	329
403	2021	Agosto	HOMBRES	<25	34
404	2021	Agosto	HOMBRES	25-44	160
405	2021	Agosto	HOMBRES	≥45	238
406	2021	Agosto	MUJERES	<25	39
407	2021	Agosto	MUJERES	25-44	232
408	2021	Agosto	MUJERES	≥45	345
409	2021	Septiembre	HOMBRES	<25	41
410	2021	Septiembre	HOMBRES	25-44	165
411	2021	Septiembre	HOMBRES	≥45	247
412	2021	Septiembre	MUJERES	<25	41
413	2021	Septiembre	MUJERES	25-44	219
414	2021	Septiembre	MUJERES	≥45	348
415	2021	Octubre	HOMBRES	<25	45
416	2021	Octubre	HOMBRES	25-44	162
417	2021	Octubre	HOMBRES	≥45	240
418	2021	Octubre	MUJERES	<25	42
419	2021	Octubre	MUJERES	25-44	219
420	2021	Octubre	MUJERES	≥45	329
421	2021	Noviembre	HOMBRES	<25	40
422	2021	Noviembre	HOMBRES	25-44	153
423	2021	Noviembre	HOMBRES	≥45	227
424	2021	Noviembre	MUJERES	<25	37
425	2021	Noviembre	MUJERES	25-44	202
426	2021	Noviembre	MUJERES	≥45	320
427	2021	Diciembre	HOMBRES	<25	27
428	2021	Diciembre	HOMBRES	25-44	146
429	2021	Diciembre	HOMBRES	≥45	215
430	2021	Diciembre	MUJERES	<25	30
431	2021	Diciembre	MUJERES	25-44	189
432	2021	Diciembre	MUJERES	≥45	304
433	2022	Enero	HOMBRES	<25	28
434	2022	Enero	HOMBRES	25-44	148
435	2022	Enero	HOMBRES	≥45	226
436	2022	Enero	MUJERES	<25	28
437	2022	Enero	MUJERES	25-44	182
438	2022	Enero	MUJERES	≥45	307
439	2022	Febrero	HOMBRES	<25	28
440	2022	Febrero	HOMBRES	25-44	127
441	2022	Febrero	HOMBRES	≥45	218
442	2022	Febrero	MUJERES	<25	28
443	2022	Febrero	MUJERES	25-44	185
444	2022	Febrero	MUJERES	≥45	296
445	2022	Marzo	HOMBRES	<25	30
446	2022	Marzo	HOMBRES	25-44	126
447	2022	Marzo	HOMBRES	≥45	218
448	2022	Marzo	MUJERES	<25	27
449	2022	Marzo	MUJERES	25-44	181
450	2022	Marzo	MUJERES	≥45	293
451	2022	Abril	HOMBRES	<25	26
452	2022	Abril	HOMBRES	25-44	108
453	2022	Abril	HOMBRES	≥45	211
454	2022	Abril	MUJERES	<25	22
455	2022	Abril	MUJERES	25-44	179
456	2022	Abril	MUJERES	≥45	282
457	2022	Mayo	HOMBRES	<25	26
458	2022	Mayo	HOMBRES	25-44	115
459	2022	Mayo	HOMBRES	≥45	215
460	2022	Mayo	MUJERES	<25	17
461	2022	Mayo	MUJERES	25-44	181
462	2022	Mayo	MUJERES	≥45	277
463	2022	Junio	HOMBRES	<25	21
464	2022	Junio	HOMBRES	25-44	94
465	2022	Junio	HOMBRES	≥45	210
466	2022	Junio	MUJERES	<25	23
467	2022	Junio	MUJERES	25-44	170
468	2022	Junio	MUJERES	≥45	267
469	2022	Julio	HOMBRES	<25	17
470	2022	Julio	HOMBRES	25-44	97
471	2022	Julio	HOMBRES	≥45	207
472	2022	Julio	MUJERES	<25	22
473	2022	Julio	MUJERES	25-44	163
474	2022	Julio	MUJERES	≥45	262
475	2022	Agosto	HOMBRES	<25	15
476	2022	Agosto	HOMBRES	25-44	98
477	2022	Agosto	HOMBRES	≥45	202
478	2022	Agosto	MUJERES	<25	26
479	2022	Agosto	MUJERES	25-44	157
480	2022	Agosto	MUJERES	≥45	273
481	2022	Septiembre	HOMBRES	<25	18
482	2022	Septiembre	HOMBRES	25-44	107
483	2022	Septiembre	HOMBRES	≥45	197
484	2022	Septiembre	MUJERES	<25	25
485	2022	Septiembre	MUJERES	25-44	159
486	2022	Septiembre	MUJERES	≥45	277
487	2022	Octubre	HOMBRES	<25	20
488	2022	Octubre	HOMBRES	25-44	108
489	2022	Octubre	HOMBRES	≥45	199
490	2022	Octubre	MUJERES	<25	24
491	2022	Octubre	MUJERES	25-44	172
492	2022	Octubre	MUJERES	≥45	282
493	2022	Noviembre	HOMBRES	<25	17
494	2022	Noviembre	HOMBRES	25-44	104
495	2022	Noviembre	HOMBRES	≥45	188
496	2022	Noviembre	MUJERES	<25	24
497	2022	Noviembre	MUJERES	25-44	160
498	2022	Noviembre	MUJERES	≥45	269
499	2022	Diciembre	HOMBRES	<25	13
500	2022	Diciembre	HOMBRES	25-44	92
501	2022	Diciembre	HOMBRES	≥45	186
502	2022	Diciembre	MUJERES	<25	24
503	2022	Diciembre	MUJERES	25-44	155
504	2022	Diciembre	MUJERES	≥45	269
505	2023	Enero	HOMBRES	<25	15
506	2023	Enero	HOMBRES	25-44	97
507	2023	Enero	HOMBRES	≥45	187
508	2023	Enero	MUJERES	<25	24
509	2023	Enero	MUJERES	25-44	157
510	2023	Enero	MUJERES	≥45	259
511	2023	Febrero	HOMBRES	<25	19
512	2023	Febrero	HOMBRES	25-44	97
513	2023	Febrero	HOMBRES	≥45	196
514	2023	Febrero	MUJERES	<25	23
515	2023	Febrero	MUJERES	25-44	160
516	2023	Febrero	MUJERES	≥45	269
517	2023	Marzo	HOMBRES	<25	17
518	2023	Marzo	HOMBRES	25-44	99
519	2023	Marzo	HOMBRES	≥45	189
520	2023	Marzo	MUJERES	<25	21
521	2023	Marzo	MUJERES	25-44	149
522	2023	Marzo	MUJERES	≥45	264
523	2023	Abril	HOMBRES	<25	13
524	2023	Abril	HOMBRES	25-44	102
525	2023	Abril	HOMBRES	≥45	188
526	2023	Abril	MUJERES	<25	24
527	2023	Abril	MUJERES	25-44	139
528	2023	Abril	MUJERES	≥45	264
529	2023	Mayo	HOMBRES	<25	18
530	2023	Mayo	HOMBRES	25-44	90
531	2023	Mayo	HOMBRES	≥45	192
532	2023	Mayo	MUJERES	<25	27
533	2023	Mayo	MUJERES	25-44	144
534	2023	Mayo	MUJERES	≥45	255
535	2023	Junio	HOMBRES	<25	29
536	2023	Junio	HOMBRES	25-44	97
537	2023	Junio	HOMBRES	≥45	193
538	2023	Junio	MUJERES	<25	23
539	2023	Junio	MUJERES	25-44	146
540	2023	Junio	MUJERES	≥45	260
541	2023	Julio	HOMBRES	<25	27
542	2023	Julio	HOMBRES	25-44	105
543	2023	Julio	HOMBRES	≥45	192
544	2023	Julio	MUJERES	<25	27
545	2023	Julio	MUJERES	25-44	144
546	2023	Julio	MUJERES	≥45	257
547	2023	Agosto	HOMBRES	<25	33
548	2023	Agosto	HOMBRES	25-44	110
549	2023	Agosto	HOMBRES	≥45	190
550	2023	Agosto	MUJERES	<25	24
551	2023	Agosto	MUJERES	25-44	146
552	2023	Agosto	MUJERES	≥45	252
553	2023	Septiembre	HOMBRES	<25	36
554	2023	Septiembre	HOMBRES	25-44	103
555	2023	Septiembre	HOMBRES	≥45	195
556	2023	Septiembre	MUJERES	<25	21
557	2023	Septiembre	MUJERES	25-44	148
558	2023	Septiembre	MUJERES	≥45	245
559	2023	Octubre	HOMBRES	<25	35
560	2023	Octubre	HOMBRES	25-44	98
561	2023	Octubre	HOMBRES	≥45	194
562	2023	Octubre	MUJERES	<25	23
563	2023	Octubre	MUJERES	25-44	146
564	2023	Octubre	MUJERES	≥45	249
565	2023	Noviembre	HOMBRES	<25	39
566	2023	Noviembre	HOMBRES	25-44	103
567	2023	Noviembre	HOMBRES	≥45	187
568	2023	Noviembre	MUJERES	<25	20
569	2023	Noviembre	MUJERES	25-44	148
570	2023	Noviembre	MUJERES	≥45	247
571	2023	Diciembre	HOMBRES	<25	35
572	2023	Diciembre	HOMBRES	25-44	100
573	2023	Diciembre	HOMBRES	≥45	186
574	2023	Diciembre	MUJERES	<25	22
575	2023	Diciembre	MUJERES	25-44	146
576	2023	Diciembre	MUJERES	≥45	252
577	2024	Enero	HOMBRES	<25	31
578	2024	Enero	HOMBRES	25-44	106
579	2024	Enero	HOMBRES	≥45	187
580	2024	Enero	MUJERES	<25	22
581	2024	Enero	MUJERES	25-44	146
582	2024	Enero	MUJERES	≥45	253
583	2024	Febrero	HOMBRES	<25	36
584	2024	Febrero	HOMBRES	25-44	101
585	2024	Febrero	HOMBRES	≥45	176
586	2024	Febrero	MUJERES	<25	21
587	2024	Febrero	MUJERES	25-44	158
588	2024	Febrero	MUJERES	≥45	248
589	2024	Marzo	HOMBRES	<25	33
590	2024	Marzo	HOMBRES	25-44	93
591	2024	Marzo	HOMBRES	≥45	176
592	2024	Marzo	MUJERES	<25	18
593	2024	Marzo	MUJERES	25-44	151
594	2024	Marzo	MUJERES	≥45	250
595	2024	Abril	HOMBRES	<25	36
596	2024	Abril	HOMBRES	25-44	94
597	2024	Abril	HOMBRES	≥45	178
598	2024	Abril	MUJERES	<25	12
599	2024	Abril	MUJERES	25-44	137
600	2024	Abril	MUJERES	≥45	250
601	2024	Mayo	HOMBRES	<25	33
602	2024	Mayo	HOMBRES	25-44	84
603	2024	Mayo	HOMBRES	≥45	175
604	2024	Mayo	MUJERES	<25	13
605	2024	Mayo	MUJERES	25-44	131
606	2024	Mayo	MUJERES	≥45	250
607	2024	Junio	HOMBRES	<25	32
608	2024	Junio	HOMBRES	25-44	77
609	2024	Junio	HOMBRES	≥45	168
610	2024	Junio	MUJERES	<25	15
611	2024	Junio	MUJERES	25-44	138
612	2024	Junio	MUJERES	≥45	254
613	2024	Julio	HOMBRES	<25	27
614	2024	Julio	HOMBRES	25-44	80
615	2024	Julio	HOMBRES	≥45	170
616	2024	Julio	MUJERES	<25	15
617	2024	Julio	MUJERES	25-44	134
618	2024	Julio	MUJERES	≥45	260
619	2024	Agosto	HOMBRES	<25	24
620	2024	Agosto	HOMBRES	25-44	84
621	2024	Agosto	HOMBRES	≥45	163
622	2024	Agosto	MUJERES	<25	18
623	2024	Agosto	MUJERES	25-44	126
624	2024	Agosto	MUJERES	≥45	259
625	2024	Septiembre	HOMBRES	<25	28
626	2024	Septiembre	HOMBRES	25-44	89
627	2024	Septiembre	HOMBRES	≥45	166
628	2024	Septiembre	MUJERES	<25	22
629	2024	Septiembre	MUJERES	25-44	132
630	2024	Septiembre	MUJERES	≥45	264
631	2024	Octubre	HOMBRES	<25	33
632	2024	Octubre	HOMBRES	25-44	91
633	2024	Octubre	HOMBRES	≥45	168
