﻿_id	ano	mes	sector	valor
1	2016	Enero	Agricultura	16
2	2016	Enero	Industria	25
3	2016	Enero	Construcción	83
4	2016	Enero	Servicios	855
5	2016	Enero	Sin Empleo Anterior	41
6	2016	Febrero	Agricultura	15
7	2016	Febrero	Industria	24
8	2016	Febrero	Construcción	86
9	2016	Febrero	Servicios	865
10	2016	Febrero	Sin Empleo Anterior	46
11	2016	Marzo	Agricultura	14
12	2016	Marzo	Industria	23
13	2016	Marzo	Construcción	81
14	2016	Marzo	Servicios	869
15	2016	Marzo	Sin Empleo Anterior	51
16	2016	Abril	Agricultura	14
17	2016	Abril	Industria	22
18	2016	Abril	Construcción	79
19	2016	Abril	Servicios	861
20	2016	Abril	Sin Empleo Anterior	52
21	2016	Mayo	Agricultura	13
22	2016	Mayo	Industria	24
23	2016	Mayo	Construcción	76
24	2016	Mayo	Servicios	812
25	2016	Mayo	Sin Empleo Anterior	47
26	2016	Junio	Agricultura	13
27	2016	Junio	Industria	24
28	2016	Junio	Construcción	70
29	2016	Junio	Servicios	774
30	2016	Junio	Sin Empleo Anterior	46
31	2016	Julio	Agricultura	14
32	2016	Julio	Industria	20
33	2016	Julio	Construcción	69
34	2016	Julio	Servicios	746
35	2016	Julio	Sin Empleo Anterior	45
36	2016	Agosto	Agricultura	17
37	2016	Agosto	Industria	18
38	2016	Agosto	Construcción	69
39	2016	Agosto	Servicios	774
40	2016	Agosto	Sin Empleo Anterior	41
41	2016	Septiembre	Agricultura	13
42	2016	Septiembre	Industria	18
43	2016	Septiembre	Construcción	80
44	2016	Septiembre	Servicios	775
45	2016	Septiembre	Sin Empleo Anterior	42
46	2016	Octubre	Agricultura	14
47	2016	Octubre	Industria	23
48	2016	Octubre	Construcción	80
49	2016	Octubre	Servicios	801
50	2016	Octubre	Sin Empleo Anterior	44
51	2016	Noviembre	Agricultura	14
52	2016	Noviembre	Industria	23
53	2016	Noviembre	Construcción	75
54	2016	Noviembre	Servicios	824
55	2016	Noviembre	Sin Empleo Anterior	41
56	2016	Diciembre	Agricultura	14
57	2016	Diciembre	Industria	23
58	2016	Diciembre	Construcción	76
59	2016	Diciembre	Servicios	821
60	2016	Diciembre	Sin Empleo Anterior	37
61	2017	Enero	Agricultura	13
62	2017	Enero	Industria	21
63	2017	Enero	Construcción	70
64	2017	Enero	Servicios	862
65	2017	Enero	Sin Empleo Anterior	40
66	2017	Febrero	Agricultura	17
67	2017	Febrero	Industria	23
68	2017	Febrero	Construcción	67
69	2017	Febrero	Servicios	869
70	2017	Febrero	Sin Empleo Anterior	46
71	2017	Marzo	Agricultura	16
72	2017	Marzo	Industria	26
73	2017	Marzo	Construcción	63
74	2017	Marzo	Servicios	829
75	2017	Marzo	Sin Empleo Anterior	44
76	2017	Abril	Agricultura	14
77	2017	Abril	Industria	25
78	2017	Abril	Construcción	62
79	2017	Abril	Servicios	765
80	2017	Abril	Sin Empleo Anterior	46
81	2017	Mayo	Agricultura	10
82	2017	Mayo	Industria	25
83	2017	Mayo	Construcción	62
84	2017	Mayo	Servicios	767
85	2017	Mayo	Sin Empleo Anterior	45
86	2017	Junio	Agricultura	9
87	2017	Junio	Industria	23
88	2017	Junio	Construcción	62
89	2017	Junio	Servicios	722
90	2017	Junio	Sin Empleo Anterior	44
91	2017	Julio	Agricultura	9
92	2017	Julio	Industria	24
93	2017	Julio	Construcción	57
94	2017	Julio	Servicios	708
95	2017	Julio	Sin Empleo Anterior	41
96	2017	Agosto	Agricultura	10
97	2017	Agosto	Industria	25
98	2017	Agosto	Construcción	56
99	2017	Agosto	Servicios	709
100	2017	Agosto	Sin Empleo Anterior	43
101	2017	Septiembre	Agricultura	8
102	2017	Septiembre	Industria	27
103	2017	Septiembre	Construcción	56
104	2017	Septiembre	Servicios	750
105	2017	Septiembre	Sin Empleo Anterior	46
106	2017	Octubre	Agricultura	7
107	2017	Octubre	Industria	26
108	2017	Octubre	Construcción	55
109	2017	Octubre	Servicios	779
110	2017	Octubre	Sin Empleo Anterior	47
111	2017	Noviembre	Agricultura	7
112	2017	Noviembre	Industria	23
113	2017	Noviembre	Construcción	51
114	2017	Noviembre	Servicios	758
115	2017	Noviembre	Sin Empleo Anterior	44
116	2017	Diciembre	Agricultura	9
117	2017	Diciembre	Industria	24
118	2017	Diciembre	Construcción	60
119	2017	Diciembre	Servicios	756
120	2017	Diciembre	Sin Empleo Anterior	41
121	2018	Enero	Agricultura	9
122	2018	Enero	Industria	26
123	2018	Enero	Construcción	66
124	2018	Enero	Servicios	773
125	2018	Enero	Sin Empleo Anterior	40
126	2018	Febrero	Agricultura	8
127	2018	Febrero	Industria	27
128	2018	Febrero	Construcción	62
129	2018	Febrero	Servicios	793
130	2018	Febrero	Sin Empleo Anterior	41
131	2018	Marzo	Agricultura	6
132	2018	Marzo	Industria	31
133	2018	Marzo	Construcción	66
134	2018	Marzo	Servicios	780
135	2018	Marzo	Sin Empleo Anterior	35
136	2018	Abril	Agricultura	5
137	2018	Abril	Industria	30
138	2018	Abril	Construcción	61
139	2018	Abril	Servicios	731
140	2018	Abril	Sin Empleo Anterior	35
141	2018	Mayo	Agricultura	5
142	2018	Mayo	Industria	25
143	2018	Mayo	Construcción	52
144	2018	Mayo	Servicios	710
145	2018	Mayo	Sin Empleo Anterior	44
146	2018	Junio	Agricultura	4
147	2018	Junio	Industria	28
148	2018	Junio	Construcción	51
149	2018	Junio	Servicios	679
150	2018	Junio	Sin Empleo Anterior	38
151	2018	Julio	Agricultura	5
152	2018	Julio	Industria	26
153	2018	Julio	Construcción	50
154	2018	Julio	Servicios	657
155	2018	Julio	Sin Empleo Anterior	39
156	2018	Agosto	Agricultura	8
157	2018	Agosto	Industria	27
158	2018	Agosto	Construcción	57
159	2018	Agosto	Servicios	689
160	2018	Agosto	Sin Empleo Anterior	41
161	2018	Septiembre	Agricultura	8
162	2018	Septiembre	Industria	26
163	2018	Septiembre	Construcción	58
164	2018	Septiembre	Servicios	664
165	2018	Septiembre	Sin Empleo Anterior	48
166	2018	Octubre	Agricultura	7
167	2018	Octubre	Industria	22
168	2018	Octubre	Construcción	66
169	2018	Octubre	Servicios	690
170	2018	Octubre	Sin Empleo Anterior	47
171	2018	Noviembre	Agricultura	5
172	2018	Noviembre	Industria	19
173	2018	Noviembre	Construcción	64
174	2018	Noviembre	Servicios	686
175	2018	Noviembre	Sin Empleo Anterior	42
176	2018	Diciembre	Agricultura	5
177	2018	Diciembre	Industria	19
178	2018	Diciembre	Construcción	57
179	2018	Diciembre	Servicios	674
180	2018	Diciembre	Sin Empleo Anterior	42
181	2019	Enero	Agricultura	6
182	2019	Enero	Industria	20
183	2019	Enero	Construcción	58
184	2019	Enero	Servicios	692
185	2019	Enero	Sin Empleo Anterior	42
186	2019	Febrero	Agricultura	5
187	2019	Febrero	Industria	20
188	2019	Febrero	Construcción	59
189	2019	Febrero	Servicios	694
190	2019	Febrero	Sin Empleo Anterior	42
191	2019	Marzo	Agricultura	6
192	2019	Marzo	Industria	18
193	2019	Marzo	Construcción	65
194	2019	Marzo	Servicios	677
195	2019	Marzo	Sin Empleo Anterior	47
196	2019	Abril	Agricultura	8
197	2019	Abril	Industria	19
198	2019	Abril	Construcción	65
199	2019	Abril	Servicios	686
200	2019	Abril	Sin Empleo Anterior	49
201	2019	Mayo	Agricultura	8
202	2019	Mayo	Industria	20
203	2019	Mayo	Construcción	65
204	2019	Mayo	Servicios	672
205	2019	Mayo	Sin Empleo Anterior	47
206	2019	Junio	Agricultura	9
207	2019	Junio	Industria	16
208	2019	Junio	Construcción	67
209	2019	Junio	Servicios	643
210	2019	Junio	Sin Empleo Anterior	43
211	2019	Julio	Agricultura	8
212	2019	Julio	Industria	17
213	2019	Julio	Construcción	63
214	2019	Julio	Servicios	640
215	2019	Julio	Sin Empleo Anterior	39
216	2019	Agosto	Agricultura	4
217	2019	Agosto	Industria	20
218	2019	Agosto	Construcción	61
219	2019	Agosto	Servicios	684
220	2019	Agosto	Sin Empleo Anterior	37
221	2019	Septiembre	Agricultura	5
222	2019	Septiembre	Industria	18
223	2019	Septiembre	Construcción	60
224	2019	Septiembre	Servicios	687
225	2019	Septiembre	Sin Empleo Anterior	41
226	2019	Octubre	Agricultura	6
227	2019	Octubre	Industria	17
228	2019	Octubre	Construcción	58
229	2019	Octubre	Servicios	683
230	2019	Octubre	Sin Empleo Anterior	37
231	2019	Noviembre	Agricultura	6
232	2019	Noviembre	Industria	18
233	2019	Noviembre	Construcción	57
234	2019	Noviembre	Servicios	686
235	2019	Noviembre	Sin Empleo Anterior	36
236	2019	Diciembre	Agricultura	6
237	2019	Diciembre	Industria	20
238	2019	Diciembre	Construcción	61
239	2019	Diciembre	Servicios	667
240	2019	Diciembre	Sin Empleo Anterior	34
241	2020	Enero	Agricultura	3
242	2020	Enero	Industria	20
243	2020	Enero	Construcción	61
244	2020	Enero	Servicios	719
245	2020	Enero	Sin Empleo Anterior	37
246	2020	Febrero	Agricultura	4
247	2020	Febrero	Industria	17
248	2020	Febrero	Construcción	61
249	2020	Febrero	Servicios	740
250	2020	Febrero	Sin Empleo Anterior	38
251	2020	Marzo	Agricultura	7
252	2020	Marzo	Industria	20
253	2020	Marzo	Construcción	60
254	2020	Marzo	Servicios	789
255	2020	Marzo	Sin Empleo Anterior	41
256	2020	Abril	Agricultura	8
257	2020	Abril	Industria	21
258	2020	Abril	Construcción	65
259	2020	Abril	Servicios	902
260	2020	Abril	Sin Empleo Anterior	38
261	2020	Mayo	Agricultura	4
262	2020	Mayo	Industria	21
263	2020	Mayo	Construcción	65
264	2020	Mayo	Servicios	930
265	2020	Mayo	Sin Empleo Anterior	43
266	2020	Junio	Agricultura	2
267	2020	Junio	Industria	19
268	2020	Junio	Construcción	65
269	2020	Junio	Servicios	909
270	2020	Junio	Sin Empleo Anterior	44
271	2020	Julio	Agricultura	6
272	2020	Julio	Industria	21
273	2020	Julio	Construcción	68
274	2020	Julio	Servicios	915
275	2020	Julio	Sin Empleo Anterior	44
276	2020	Agosto	Agricultura	5
277	2020	Agosto	Industria	21
278	2020	Agosto	Construcción	69
279	2020	Agosto	Servicios	905
280	2020	Agosto	Sin Empleo Anterior	49
281	2020	Septiembre	Agricultura	4
282	2020	Septiembre	Industria	22
283	2020	Septiembre	Construcción	71
284	2020	Septiembre	Servicios	912
285	2020	Septiembre	Sin Empleo Anterior	55
286	2020	Octubre	Agricultura	5
287	2020	Octubre	Industria	23
288	2020	Octubre	Construcción	73
289	2020	Octubre	Servicios	914
290	2020	Octubre	Sin Empleo Anterior	56
291	2020	Noviembre	Agricultura	7
292	2020	Noviembre	Industria	24
293	2020	Noviembre	Construcción	75
294	2020	Noviembre	Servicios	939
295	2020	Noviembre	Sin Empleo Anterior	59
296	2020	Diciembre	Agricultura	5
297	2020	Diciembre	Industria	23
298	2020	Diciembre	Construcción	69
299	2020	Diciembre	Servicios	920
300	2020	Diciembre	Sin Empleo Anterior	60
301	2021	Enero	Agricultura	6
302	2021	Enero	Industria	27
303	2021	Enero	Construcción	73
304	2021	Enero	Servicios	963
305	2021	Enero	Sin Empleo Anterior	61
306	2021	Febrero	Agricultura	6
307	2021	Febrero	Industria	29
308	2021	Febrero	Construcción	73
309	2021	Febrero	Servicios	989
310	2021	Febrero	Sin Empleo Anterior	57
311	2021	Marzo	Agricultura	6
312	2021	Marzo	Industria	29
313	2021	Marzo	Construcción	66
314	2021	Marzo	Servicios	965
315	2021	Marzo	Sin Empleo Anterior	60
316	2021	Abril	Agricultura	4
317	2021	Abril	Industria	26
318	2021	Abril	Construcción	69
319	2021	Abril	Servicios	965
320	2021	Abril	Sin Empleo Anterior	64
321	2021	Mayo	Agricultura	2
322	2021	Mayo	Industria	27
323	2021	Mayo	Construcción	70
324	2021	Mayo	Servicios	938
325	2021	Mayo	Sin Empleo Anterior	59
326	2021	Junio	Agricultura	3
327	2021	Junio	Industria	29
328	2021	Junio	Construcción	67
329	2021	Junio	Servicios	893
330	2021	Junio	Sin Empleo Anterior	62
331	2021	Julio	Agricultura	6
332	2021	Julio	Industria	31
333	2021	Julio	Construcción	64
334	2021	Julio	Servicios	876
335	2021	Julio	Sin Empleo Anterior	62
336	2021	Agosto	Agricultura	5
337	2021	Agosto	Industria	28
338	2021	Agosto	Construcción	62
339	2021	Agosto	Servicios	893
340	2021	Agosto	Sin Empleo Anterior	60
341	2021	Septiembre	Agricultura	5
342	2021	Septiembre	Industria	28
343	2021	Septiembre	Construcción	61
344	2021	Septiembre	Servicios	906
345	2021	Septiembre	Sin Empleo Anterior	61
346	2021	Octubre	Agricultura	5
347	2021	Octubre	Industria	26
348	2021	Octubre	Construcción	58
349	2021	Octubre	Servicios	881
350	2021	Octubre	Sin Empleo Anterior	67
351	2021	Noviembre	Agricultura	4
352	2021	Noviembre	Industria	28
353	2021	Noviembre	Construcción	54
354	2021	Noviembre	Servicios	835
355	2021	Noviembre	Sin Empleo Anterior	58
356	2021	Diciembre	Agricultura	5
357	2021	Diciembre	Industria	25
358	2021	Diciembre	Construcción	56
359	2021	Diciembre	Servicios	779
360	2021	Diciembre	Sin Empleo Anterior	46
361	2022	Enero	Agricultura	3
362	2022	Enero	Industria	25
363	2022	Enero	Construcción	55
364	2022	Enero	Servicios	793
365	2022	Enero	Sin Empleo Anterior	43
366	2022	Febrero	Agricultura	2
367	2022	Febrero	Industria	22
368	2022	Febrero	Construcción	50
369	2022	Febrero	Servicios	767
370	2022	Febrero	Sin Empleo Anterior	41
371	2022	Marzo	Agricultura	3
372	2022	Marzo	Industria	23
373	2022	Marzo	Construcción	49
374	2022	Marzo	Servicios	754
375	2022	Marzo	Sin Empleo Anterior	46
376	2022	Abril	Agricultura	3
377	2022	Abril	Industria	22
378	2022	Abril	Construcción	49
379	2022	Abril	Servicios	707
380	2022	Abril	Sin Empleo Anterior	47
381	2022	Mayo	Agricultura	3
382	2022	Mayo	Industria	21
383	2022	Mayo	Construcción	43
384	2022	Mayo	Servicios	714
385	2022	Mayo	Sin Empleo Anterior	50
386	2022	Junio	Agricultura	3
387	2022	Junio	Industria	18
388	2022	Junio	Construcción	46
389	2022	Junio	Servicios	665
390	2022	Junio	Sin Empleo Anterior	53
391	2022	Julio	Agricultura	4
392	2022	Julio	Industria	16
393	2022	Julio	Construcción	42
394	2022	Julio	Servicios	651
395	2022	Julio	Sin Empleo Anterior	55
396	2022	Agosto	Agricultura	3
397	2022	Agosto	Industria	18
398	2022	Agosto	Construcción	40
399	2022	Agosto	Servicios	661
400	2022	Agosto	Sin Empleo Anterior	49
401	2022	Septiembre	Agricultura	3
402	2022	Septiembre	Industria	20
403	2022	Septiembre	Construcción	42
404	2022	Septiembre	Servicios	672
405	2022	Septiembre	Sin Empleo Anterior	46
406	2022	Octubre	Agricultura	2
407	2022	Octubre	Industria	20
408	2022	Octubre	Construcción	38
409	2022	Octubre	Servicios	688
410	2022	Octubre	Sin Empleo Anterior	57
411	2022	Noviembre	Agricultura	3
412	2022	Noviembre	Industria	20
413	2022	Noviembre	Construcción	41
414	2022	Noviembre	Servicios	641
415	2022	Noviembre	Sin Empleo Anterior	57
416	2022	Diciembre	Agricultura	1
417	2022	Diciembre	Industria	22
418	2022	Diciembre	Construcción	45
419	2022	Diciembre	Servicios	614
420	2022	Diciembre	Sin Empleo Anterior	57
421	2023	Enero	Agricultura	<5
422	2023	Enero	Industria	21
423	2023	Enero	Construcción	43
424	2023	Enero	Servicios	626
425	2023	Enero	Sin Empleo Anterior	46
426	2023	Febrero	Agricultura	5
427	2023	Febrero	Industria	22
428	2023	Febrero	Construcción	42
429	2023	Febrero	Servicios	647
430	2023	Febrero	Sin Empleo Anterior	48
431	2023	Marzo	Agricultura	6
432	2023	Marzo	Industria	20
433	2023	Marzo	Construcción	39
434	2023	Marzo	Servicios	630
435	2023	Marzo	Sin Empleo Anterior	44
436	2023	Abril	Agricultura	6
437	2023	Abril	Industria	21
438	2023	Abril	Construcción	42
439	2023	Abril	Servicios	617
440	2023	Abril	Sin Empleo Anterior	44
441	2023	Mayo	Agricultura	6
442	2023	Mayo	Industria	20
443	2023	Mayo	Construcción	43
444	2023	Mayo	Servicios	615
445	2023	Mayo	Sin Empleo Anterior	42
446	2023	Junio	Agricultura	6
447	2023	Junio	Industria	21
448	2023	Junio	Construcción	53
449	2023	Junio	Servicios	621
450	2023	Junio	Sin Empleo Anterior	47
451	2023	Julio	Agricultura	7
452	2023	Julio	Industria	26
453	2023	Julio	Construcción	53
454	2023	Julio	Servicios	615
455	2023	Julio	Sin Empleo Anterior	51
456	2023	Agosto	Agricultura	5
457	2023	Agosto	Industria	23
458	2023	Agosto	Construcción	50
459	2023	Agosto	Servicios	627
460	2023	Agosto	Sin Empleo Anterior	50
461	2023	Septiembre	Agricultura	6
462	2023	Septiembre	Industria	20
463	2023	Septiembre	Construcción	52
464	2023	Septiembre	Servicios	623
465	2023	Septiembre	Sin Empleo Anterior	47
466	2023	Octubre	Agricultura	6
467	2023	Octubre	Industria	22
468	2023	Octubre	Construcción	49
469	2023	Octubre	Servicios	623
470	2023	Octubre	Sin Empleo Anterior	45
471	2023	Noviembre	Agricultura	5
472	2023	Noviembre	Industria	26
473	2023	Noviembre	Construcción	45
474	2023	Noviembre	Servicios	620
475	2023	Noviembre	Sin Empleo Anterior	48
476	2023	Diciembre	Agricultura	5
477	2023	Diciembre	Industria	23
478	2023	Diciembre	Construcción	45
479	2023	Diciembre	Servicios	617
480	2023	Diciembre	Sin Empleo Anterior	51
481	2024	Enero	Agricultura	5
482	2024	Enero	Industria	22
483	2024	Enero	Construcción	39
484	2024	Enero	Servicios	624
485	2024	Enero	Sin Empleo Anterior	55
486	2024	Febrero	Agricultura	7
487	2024	Febrero	Industria	19
488	2024	Febrero	Construcción	42
489	2024	Febrero	Servicios	618
490	2024	Febrero	Sin Empleo Anterior	54
491	2024	Marzo	Agricultura	6
492	2024	Marzo	Industria	23
493	2024	Marzo	Construcción	41
494	2024	Marzo	Servicios	605
495	2024	Marzo	Sin Empleo Anterior	46
496	2024	Abril	Agricultura	7
497	2024	Abril	Industria	21
498	2024	Abril	Construcción	44
499	2024	Abril	Servicios	588
500	2024	Abril	Sin Empleo Anterior	47
501	2024	Mayo	Agricultura	6
502	2024	Mayo	Industria	19
503	2024	Mayo	Construcción	44
504	2024	Mayo	Servicios	570
505	2024	Mayo	Sin Empleo Anterior	47
506	2024	Junio	Agricultura	6
507	2024	Junio	Industria	18
508	2024	Junio	Construcción	42
509	2024	Junio	Servicios	574
510	2024	Junio	Sin Empleo Anterior	44
511	2024	Julio	Agricultura	6
512	2024	Julio	Industria	20
513	2024	Julio	Construcción	32
514	2024	Julio	Servicios	583
515	2024	Julio	Sin Empleo Anterior	45
516	2024	Agosto	Agricultura	<5
517	2024	Agosto	Industria	19
518	2024	Agosto	Construcción	32
519	2024	Agosto	Servicios	573
520	2024	Agosto	Sin Empleo Anterior	46
521	2024	Septiembre	Agricultura	<5
522	2024	Septiembre	Industria	15
523	2024	Septiembre	Construcción	32
524	2024	Septiembre	Servicios	605
525	2024	Septiembre	Sin Empleo Anterior	47
526	2024	Octubre	Agricultura	<5
527	2024	Octubre	Industria	13
528	2024	Octubre	Construcción	32
529	2024	Octubre	Servicios	600
530	2024	Octubre	Sin Empleo Anterior	48
531	2024	Noviembre	Agricultura	<5
532	2024	Noviembre	Industria	15
533	2024	Noviembre	Construcción	31
534	2024	Noviembre	Servicios	595
535	2024	Noviembre	Sin Empleo Anterior	41
536	2024	Diciembre	Agricultura	<5
537	2024	Diciembre	Industria	14
538	2024	Diciembre	Construcción	35
539	2024	Diciembre	Servicios	578
540	2024	Diciembre	Sin Empleo Anterior	42
541	2025	Enero	Agricultura	<5
542	2025	Enero	Industria	16
543	2025	Enero	Construcción	34
544	2025	Enero	Servicios	595
545	2025	Enero	Sin Empleo Anterior	42
546	2025	Febrero	Agricultura	<5
547	2025	Febrero	Industria	18
548	2025	Febrero	Construcción	34
549	2025	Febrero	Servicios	601
550	2025	Febrero	Sin Empleo Anterior	37
551	2025	Marzo	Agricultura	<5
552	2025	Marzo	Industria	15
553	2025	Marzo	Construcción	38
554	2025	Marzo	Servicios	586
555	2025	Marzo	Sin Empleo Anterior	36
556	2025	Abril	Agricultura	<5
557	2025	Abril	Industria	14
558	2025	Abril	Construcción	37
559	2025	Abril	Servicios	568
560	2025	Abril	Sin Empleo Anterior	34
561	2025	Mayo	Agricultura	<5
562	2025	Mayo	Industria	12
563	2025	Mayo	Construcción	40
564	2025	Mayo	Servicios	549
565	2025	Mayo	Sin Empleo Anterior	40
566	2025	Junio	Agricultura	<5
567	2025	Junio	Industria	10
568	2025	Junio	Construcción	37
569	2025	Junio	Servicios	529
570	2025	Junio	Sin Empleo Anterior	39
571	2025	Julio	Agricultura	<5
572	2025	Julio	Industria	14
573	2025	Julio	Construcción	34
574	2025	Julio	Servicios	548
575	2025	Julio	Sin Empleo Anterior	37
576	2025	Agosto	Agricultura	5
577	2025	Agosto	Industria	17
578	2025	Agosto	Construcción	32
579	2025	Agosto	Servicios	575
580	2025	Agosto	Sin Empleo Anterior	37
581	2025	Septiembre	Agricultura	<5
582	2025	Septiembre	Industria	18
583	2025	Septiembre	Construcción	32
584	2025	Septiembre	Servicios	565
585	2025	Septiembre	Sin Empleo Anterior	36
586	2025	Octubre	Agricultura	
587	2025	Octubre	Industria	22
588	2025	Octubre	Construcción	33
589	2025	Octubre	Servicios	565
590	2025	Octubre	Sin Empleo Anterior	42
591	2025	Noviembre	Agricultura	
592	2025	Noviembre	Industria	21
593	2025	Noviembre	Construcción	33
594	2025	Noviembre	Servicios	549
595	2025	Noviembre	Sin Empleo Anterior	36
