﻿_id	Ano	Sexo	Nacionalidad	Estudios	Poblacion
1	2021	Hombres	Española	Educación primaria e inferior	435
2	2021	Hombres	Extranjera	Educación primaria e inferior	116
3	2021	Mujeres	Española	Educación primaria e inferior	781
4	2021	Mujeres	Extranjera	Educación primaria e inferior	171
5	2021	Hombres	Española	Primera etapa de Educación Secundaria y similar	1.475
6	2021	Hombres	Extranjera	Primera etapa de Educación Secundaria y similar	165
7	2021	Mujeres	Española	Primera etapa de Educación Secundaria y similar	1.402
8	2021	Mujeres	Extranjera	Primera etapa de Educación Secundaria y similar	140
9	2021	Hombres	Española	Segunda etapa de Educación Secundaria y Educación Postsecundaria no Superior	1.678
10	2021	Hombres	Extranjera	Segunda etapa de Educación Secundaria y Educación Postsecundaria no Superior	221
11	2021	Mujeres	Española	Segunda etapa de Educación Secundaria y Educación Postsecundaria no Superior	1.782
12	2021	Mujeres	Extranjera	Segunda etapa de Educación Secundaria y Educación Postsecundaria no Superior	236
13	2021	Hombres	Española	Educación Superior	3.116
14	2021	Hombres	Extranjera	Educación Superior	260
15	2021	Mujeres	Española	Educación Superior	3.468
16	2021	Mujeres	Extranjera	Educación Superior	309
17	2021	Hombres	Española	No aplicable (menor de 15 años)	1.240
18	2021	Hombres	Extranjera	No aplicable (menor de 15 años)	133
19	2021	Mujeres	Española	No aplicable (menor de 15 años)	1.175
20	2021	Mujeres	Extranjera	No aplicable (menor de 15 años)	129
