<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Ano>2021</Ano><Area>Municipio 28131</Area><Total>9927</Total><Hasta 30 m2>150</Hasta 30 m2><30-45 m2>798</30-45 m2><46-60 m2>1590</46-60 m2><61-75 m2>2229</61-75 m2><76-90 m2>1470</76-90 m2><91-105 m2>897</91-105 m2><106-120 m2>732</106-120 m2><121-150 m2>810</121-150 m2><151-180 m2>438</151-180 m2><Mas de 180 m2>726</Mas de 180 m2><No Consta>78</No Consta></row>
<row _id="2"><Ano>2021</Ano><Area>Distrito 2813101</Area><Total>7695</Total><Hasta 30 m2>108</Hasta 30 m2><30-45 m2>546</30-45 m2><46-60 m2>1212</46-60 m2><61-75 m2>1536</61-75 m2><76-90 m2>1221</76-90 m2><91-105 m2>756</91-105 m2><106-120 m2>603</106-120 m2><121-150 m2>699</121-150 m2><151-180 m2>375</151-180 m2><Mas de 180 m2>576</Mas de 180 m2><No Consta>63</No Consta></row>
<row _id="3"><Ano>2021</Ano><Area>Distrito 2813101</Area><Total>2229</Total><Hasta 30 m2>42</Hasta 30 m2><30-45 m2>252</30-45 m2><46-60 m2>381</46-60 m2><61-75 m2>693</61-75 m2><76-90 m2>252</76-90 m2><91-105 m2>141</91-105 m2><106-120 m2>132</106-120 m2><121-150 m2>111</121-150 m2><151-180 m2>60</151-180 m2><Mas de 180 m2>153</Mas de 180 m2><No Consta>15</No Consta></row>
<row _id="4"><Ano>2021</Ano><Area>Sección 2813101001</Area><Total>1434</Total><Hasta 30 m2>45</Hasta 30 m2><30-45 m2>237</30-45 m2><46-60 m2>441</46-60 m2><61-75 m2>267</61-75 m2><76-90 m2>177</76-90 m2><91-105 m2>111</91-105 m2><106-120 m2>54</106-120 m2><121-150 m2>42</121-150 m2><151-180 m2>24</151-180 m2><Mas de 180 m2>36</Mas de 180 m2><No Consta>3</No Consta></row>
<row _id="5"><Ano>2021</Ano><Area>Sección 2813101002</Area><Total>1407</Total><Hasta 30 m2>18</Hasta 30 m2><30-45 m2>150</30-45 m2><46-60 m2>180</46-60 m2><61-75 m2>306</61-75 m2><76-90 m2>132</76-90 m2><91-105 m2>123</91-105 m2><106-120 m2>105</106-120 m2><121-150 m2>90</121-150 m2><151-180 m2>45</151-180 m2><Mas de 180 m2>219</Mas de 180 m2><No Consta>36</No Consta></row>
<row _id="6"><Ano>2021</Ano><Area>Sección 2813101003</Area><Total>1173</Total><Hasta 30 m2>15</Hasta 30 m2><30-45 m2>90</30-45 m2><46-60 m2>333</46-60 m2><61-75 m2>363</61-75 m2><76-90 m2>195</76-90 m2><91-105 m2>93</91-105 m2><106-120 m2>33</106-120 m2><121-150 m2>15</121-150 m2><151-180 m2>18</151-180 m2><Mas de 180 m2>15</Mas de 180 m2><No Consta>3</No Consta></row>
<row _id="7"><Ano>2021</Ano><Area>Sección 2813101004</Area><Total>888</Total><Hasta 30 m2>24</Hasta 30 m2><30-45 m2>21</30-45 m2><46-60 m2>75</46-60 m2><61-75 m2>99</61-75 m2><76-90 m2>159</76-90 m2><91-105 m2>162</91-105 m2><106-120 m2>75</106-120 m2><121-150 m2>159</121-150 m2><151-180 m2>69</151-180 m2><Mas de 180 m2>42</Mas de 180 m2><No Consta>9</No Consta></row>
<row _id="8"><Ano>2021</Ano><Area>Sección 2813101005</Area><Total>804</Total><Hasta 30 m2>9</Hasta 30 m2><30-45 m2>36</30-45 m2><46-60 m2>84</46-60 m2><61-75 m2>192</61-75 m2><76-90 m2>162</76-90 m2><91-105 m2>102</91-105 m2><106-120 m2>84</106-120 m2><121-150 m2>45</121-150 m2><151-180 m2>36</151-180 m2><Mas de 180 m2>51</Mas de 180 m2><No Consta>6</No Consta></row>
<row _id="9"><Ano>2021</Ano><Area>Sección 2813101006</Area><Total>1146</Total><Hasta 30 m2>0</Hasta 30 m2><30-45 m2>3</30-45 m2><46-60 m2>48</46-60 m2><61-75 m2>303</61-75 m2><76-90 m2>330</76-90 m2><91-105 m2>33</91-105 m2><106-120 m2>57</106-120 m2><121-150 m2>84</121-150 m2><151-180 m2>135</151-180 m2><Mas de 180 m2>147</Mas de 180 m2><No Consta>0</No Consta></row>
<row _id="10"><Ano>2021</Ano><Area>Sección 2813101007</Area><Total>843</Total><Hasta 30 m2>0</Hasta 30 m2><30-45 m2>6</30-45 m2><46-60 m2>51</46-60 m2><61-75 m2>3</61-75 m2><76-90 m2>66</76-90 m2><91-105 m2>129</91-105 m2><106-120 m2>195</106-120 m2><121-150 m2>267</121-150 m2><151-180 m2>54</151-180 m2><Mas de 180 m2>63</Mas de 180 m2><No Consta>6</No Consta></row>
<row _id="11"><Ano>2021</Ano><Area>Sección 2813102001</Area><Total>942</Total><Hasta 30 m2>30</Hasta 30 m2><30-45 m2>177</30-45 m2><46-60 m2>189</46-60 m2><61-75 m2>210</61-75 m2><76-90 m2>93</76-90 m2><91-105 m2>45</91-105 m2><106-120 m2>33</106-120 m2><121-150 m2>57</121-150 m2><151-180 m2>36</151-180 m2><Mas de 180 m2>66</Mas de 180 m2><No Consta>12</No Consta></row>
<row _id="12"><Ano>2021</Ano><Area>Sección 2813102002</Area><Total>1290</Total><Hasta 30 m2>12</Hasta 30 m2><30-45 m2>78</30-45 m2><46-60 m2>192</46-60 m2><61-75 m2>480</61-75 m2><76-90 m2>162</76-90 m2><91-105 m2>96</91-105 m2><106-120 m2>99</106-120 m2><121-150 m2>54</121-150 m2><151-180 m2>27</151-180 m2><Mas de 180 m2>84</Mas de 180 m2><No Consta>3</No Consta></row>
</data>
