﻿_id	ANO	DEPARTAMENTO	CODIGO	DENOMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO	NIVEL CD	C ESPECIF ANUAL	TIPO	TP	FP	ADM	GR	C/E	SUB	CLASE	OBSERVACIONES
1	2025	ADMINISTRACIÓN VÍAS PÚBLICAS	153002	TÉCNICO DE SERVICIOS	20	23.374,75	FUNCIONARIO	Sin	C	AM	A2	AE	TECNIC	MEDIO	
2	2025	ADMINISTRACIÓN VÍAS PÚBLICAS	153003	CAPATAZ - ENCARGADO	18	20.408,75	FUNCIONARIO	No	C	AM	C2	AE	OFICIOS		
3	2025	ADMINISTRACIÓN VÍAS PÚBLICAS	153006	OFIC.OFICIOS	14	16.212,07	FUNCIONARIO	No	C	AM	C2	AE	S.ESP.	P.OF.	
4	2025	ADMINISTRACIÓN VÍAS PÚBLICAS	153001	JEFE SERV. INSTAL.	20	23.121,80	FUNCIONARIO	No	C	AM	A2	AG/A	TECNIC	MEDIA	
5	2025	ADMINISTRACIÓN VÍAS PÚBLICAS	1530105	PEÓN OF.  VARIOS	10	15.091,92	LABORAL FIJO	No	C	AM	AG	AE	S.ESP	PER. OFI	
6	2025	ADMINISTRACIÓN VÍAS PÚBLICAS	1530102	AYUD. OF. VARIOS	10	16.926,62	LABORAL FIJO	No	C	AM	AG	AE	S.ESP	PER.OFI	Indef no fijo
7	2025	ADMINISTRACIÓN VÍAS PÚBLICAS	1530104	AUXILIAR MANTENIMIENTO	10	16.019,69	LABORAL FIJO	No	C	AM	AG	AE	S.ESPE	C.ESPE	
8	2025	ADMINISTRACIÓN VÍAS PÚBLICAS	1530111	AYUD. OF. ELECTRICISTA	10	16.926,62	LABORAL FIJO	No	C	AM	AG	AE	S.ESPE		Indef no fijo
9	2025	ADMINISTRACIÓN VÍAS PÚBLICAS	170002	TÉCNICO AUXILIAR M. A.	18	11.574,81	LABORAL FIJO	No	C	AM	C1	AE	S.ESPE	C.ESPE	
10	2025	ADMINISTRACIÓN VÍAS PÚBLICAS	1530107	OFICIAL OF. - CARPINTERO	14	18.040,27	LABORAL FIJO	No	C	AM	C2	AE	S.ESP	PER.OFI	
11	2025	ADMINISTRACIÓN VÍAS PÚBLICAS	1530103	OFIC. OFICIOS VARIOS	14	18.064,12	LABORAL FIJO				C2	AE			Indef no fijo
12	2025	ADMINISTRACIÓN VÍAS PÚBLICAS	1530110	OFICIAL OF. ELECTRICISTA	14	16.212,07	LABORAL FIJO				C2	AE			Indef no fijo
13	2025	ADMINISTRACIÓN VÍAS PÚBLICAS	1530112	OFICIAL OF. ELECTRICISTA	14	16.212,07	LABORAL FIJO				C2	AE			Indef no fijo
14	2025	ADMINISTRACIÓN VÍAS PÚBLICAS	1530113	OFICIAL OF. - PINTOR	14	18.040,27	LABORAL FIJO				C2	AE			VACANTE
15	2025	ADMÓN. GENERAL-SECRETARÍA-S.GENERALES	2112105	TÉCNICO DEL ÁREA JURÍDICA	24	23.672,10	FUNCIONARIO	Sin	LD	AM	A1	AG	TÉCNICO		VACANTE
16	2025	ADMÓN. GENERAL-SECRETARÍA-S.GENERALES	2112103	TÉCNICO GESTIÓN	20	18.545,09	FUNCIONARIO	No	C	AM	A2	AG	TECNIC	GESTION	VACANTE
17	2025	ADMÓN. GENERAL-SECRETARÍA-S.GENERALES	2112104	JEFA NEGOCIADO	20	18.876,47	FUNCIONARIO	No	C	AM	C1	AG	ADMINIS		
18	2025	ADMÓN. GENERAL-SECRETARÍA-S.GENERALES	2112106	ADMINISTRATIVO	18	1.473,57	FUNCIONARIO	No	C	AM	C1	AG	ADMINIS		VACANTE/ Prom interna
19	2025	ADMÓN. GENERAL-SECRETARÍA-S.GENERALES	2112107	ADMINISTRATIVO	18	1.473,57	FUNCIONARIO	No	C	AM	C1	AG	ADMINIS		VACANTE/ Prom interna
20	2025	ADMÓN. GENERAL-SECRETARÍA-S.GENERALES	2112108	ADMINISTRATIVO	18	1.473,57	FUNCIONARIO	No	C	AM	C1	AG	ADMINIS		VACANTE
21	2025	ADMÓN. GENERAL-SECRETARÍA-S.GENERALES	2112109	AUXILIAR ADMÓN.	14	12.955,58	FUNCIONARIO	No	C	AM	C2	AG	AUXILIAR		VACANTE
22	2025	ADMÓN. GENERAL-SECRETARÍA-S.GENERALES	2412102	AUXILIAR ADMÓN.	14	12.955,58	FUNCIONARIO	No	C	AM	C2	AG	AUXILIAR		VACANTE
23	2025	ADMÓN. GENERAL-SECRETARÍA-S.GENERALES	2112101	SECRETARIO	30	55.218,87	FUNCIONARIO	Sin	C	AAP	A1	FHN	SUPERIOR		
24	2025	ADMÓN. GENERAL-SECRETARÍA-S.GENERALES	24121104	CONSERJE	10	12.782,90	LABORAL FIJO	No	C	AM	AG	AG	SUBALT		
25	2025	ADMÓN. GENERAL-SECRETARÍA-S.GENERALES	24121105	CONSERJE	10	12.782,90	LABORAL FIJO	No	C	AM	AG	AG	SUBALT		
26	2025	ADMÓN. GENERAL-SECRETARÍA-S.GENERALES	10611105	AUXILIAR ADMÓN.	14	12.955,58	LABORAL FIJO	No	C	AM	C2	AG	AUXILIA		
27	2025	ADMÓN. GENERAL-SECRETARÍA-S.GENERALES	10611106	AUXILIAR ADMÓN.	14	14.446,70	LABORAL FIJO	No	C	AM	C2	AG	AUXILIA		
28	2025	ADMÓN. GENERAL-SECRETARÍA-S.GENERALES	21121102	AUXILIAR ADMÓN.	14	12.955,58	LABORAL FIJO	No	C	AM	C2	AG	AUXILIA		
29	2025	ADMÓN. GENERAL-SECRETARÍA-S.GENERALES	76456105	AUXILIAR ADMÓN.	14	12.955,58	LABORAL FIJO	No	C	AM	C2	AG	AUXILIA		
30	2025	ADMÓN. GENERAL-SECRETARÍA-S.GENERALES	24121107	AUXILIAR ADMÓN.	14	12.955,58	LABORAL FIJO	NO	C	AM	C2	AG	AUXILIA		
31	2025	ARCHIVO MUNICIPAL	74456101	ARCHIVERA	24	19.928,72	LABORAL FIJO	Sin	LD	AM		AE	TECNIC	SUPERI	VACANTE
32	2025	ARCHIVO MUNICIPAL	76456104	AUXILIAR ADMÓN.	14	12.955,58	LABORAL FIJO	No	C	AM		AG	AUXILIAR		
33	2025	ASUNTOS SOCIALES	92329102	PSICOLOGA			LABORAL FIJO	Sin	C	AM	A1	AE			Tiempo parcial
34	2025	ASUNTOS SOCIALES	92329101	COORDINADORA A. SOC. y MUJER	20	25.973,15	LABORAL FIJO	Sin	LD	AM	A2	AG	TECNIC	MEDIA	
35	2025	ASUNTOS SOCIALES	92329104	AUXILIAR ADMON/disc	14	13.739,96	LABORAL FIJO	No	C	AM	C2	AG	AUXILIA		
36	2025	BIBLIOTECA MUNICIPAL	76456102	AYTE BIBLIOTECA	18	13.465,98	LABORAL FIJO	No	C	AM		AG	ADMINIS	AUXILIA	
37	2025	BIBLIOTECA MUNICIPAL	2412106	AUXILIAR BIBLIOTECA	14	12.509,74	LABORAL FIJO	No	C	AM		AG	AUXILIA		turnos
38	2025	BIBLIOTECA MUNICIPAL	332201	AUXILIAR BIBLIOTECA	14	12.509,74	LABORAL FIJO	No	C	AM		AG	AUXILIA		turnos
39	2025	BIBLIOTECA MUNICIPAL	76456101	TÉCNICO MEDIO BIBLIOTECA	20	20.861,28	LABORAL FIJO	No	C	AM		AG	TECNIC	MEDIA	
40	2025	CASA DE CULTURA	75451102	AUXILIAR ADMÓN.	14	13.308,72	LABORAL FIJO	No	C	AM		AG	AUXILIA		
41	2025	CASA DE CULTURA	75451103	CONSERJE	10	12.541,23	LABORAL FIJO	No	C	AM		AG	SUBALT		
42	2025	CASA DE CULTURA	75451106	CONSERJE	10	12.541,23	LABORAL FIJO	No	C	AM		AG	SUBALT		
43	2025	CASA DE CULTURA	70422106	CONSERJE	10	12.541,23	LABORAL FIJO	No	C	AM		AG	SUBALT		
44	2025	CASA DE CULTURA	75451101	COORD. CULTURA	24	28.064,33	LABORAL FIJO	Sin	LD	AM		AG	TECNIC	SUPERI	
45	2025	CASA DE CULTURA	75451108	PROF/MON.  DIBUJO			LABORAL FIJO	No	C	AM					tiempo parcial
46	2025	CASA DE CULTURA	75451111	PROF/MON. DIBUJO			LABORAL FIJO	No	C	AM					tiempo parcial-VACANTE
47	2025	CASA DE CULTURA	75451113	PROF/MON. DIBUJO			LABORAL FIJO	No	C	AM					tiempo parcial
48	2025	CASA DE CULTURA	75451114	PROF/MON. ENCUADERNACION			LABORAL FIJO	No	C	AM					tiempo parcial
49	2025	CASA DE CULTURA	75451116	"PROF/MON.
RESTAURACION"			LABORAL FIJO	Sin	C	AM					tiempo parcial-VACANTE
50	2025	CASA DE CULTURA	75451117	PROF/MON. CERAMICA			LABORAL FIJO	Sin	C	AM					tiempo parcial-VACANTE
51	2025	CASA DE CULTURA	75451118	PROF/MON. GRABADO			LABORAL FIJO	Sin	C	AM					tiempo parcial-VACANTE
52	2025	CASA DE JUVENTUD	50452116	AUX. MANTENIMIENTO	10	16.019,69	LABORAL FIJO	No	C	AM	AG	AE	S.ESPE	C.ESPE	
53	2025	CASA DE JUVENTUD	80461103	INFORMAD. JUVENIL	18	14.257,94	LABORAL FIJO	No	C	AM	C1	AE	S.ESPE	C.ESPE	
54	2025	CASA DE JUVENTUD	337004	INFORMAD. JUVENIL	14	14.256,62	LABORAL FIJO	No	C	AM	C2	AE	S.ESPE	C.ESPE	VACANTE
55	2025	CASA DE JUVENTUD	432003	AUXILIAR ADMÓN.	14	12.955,58	LABORAL FIJO	No	C	AM	C2	AG	AUXILIA	AUX.ADT	
56	2025	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	3344301	OFICIAL INHUMAC.	14	19.879,43	FUNCIONARIO	Sin	C	AM	C2	AE	S.ESP.	COM.ES	
57	2025	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	153004	OFICIAL OF. - CEMENTERIO	14	11.349,54	LABORAL FIJO	Sin	C	AM	C2	AE	S.ESP	PER.OFI	Tiempo parcial-VACANTE
58	2025	CENTRO DIFUSIÓN INNOVACIÓN	47721101	TÉCNICO MEDIO CDI	20	18.676,27	LABORAL FIJO	Sin	C	AM	A2	AG	TECNIC	MEDIA	
59	2025	COORDINACION Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	4672102	AUXILIAR ADMÓN.	14	12.955,58	FUNCIONARIO	No	C	AM	C2	AG	AUXILIAR		VACANTE
60	2025	COORDINACION Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	4672101	AGENTE DESARROLLO LOCAL	24	24.639,77	LABORAL FIJO	Sin	LD	AM	A1	AG	TECNIC		
61	2025	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	1661703	TÉCNICO SUPERIOR	24	24.942,36	FUNCIONARIO	Sin	LD	AM	A1	AG	TECNIC		VACANTE
62	2025	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	1661702	ADMINISTRATIVO	18	14.429,04	FUNCIONARIO	No	C	AM	C1	AG	ADMINIS		VACANTE-Promoción interna
63	2025	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	1530114	AUXILIAR ADMÓN.	14	12.955,58	FUNCIONARIO	No	C	AM	C2	AG	AUXILIAR		VACANTE
64	2025	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	16617102	AUXILIAR ADMÓN.	14	12.955,58	LABORAL FIJO	No	C	AM	C2	AG	AUXILIA		
65	2025	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	21121104	AUXILIAR ADMÓN.	14	13.194,66	LABORAL FIJO	No	C	AM	C2	AG	AUXILIA		
66	2025	DEPORTES	50452101	COORDINADOR DEPORTE	24	8.751,87	LABORAL FIJO	Sin	LD	AM	A1	AE	TECNIC	SUPERI	VACANTE-Promoción interna
67	2025	DEPORTES	50452102	TÉCNICO MEDIO DEPORTES	20	18.558,14	LABORAL FIJO	Sin	C	AM	A2	AE	TECNIC	MEDIA	
68	2025	DEPORTES	50452103	TÉCNICO MEDIO DEPORTES	20	18.558,14	LABORAL FIJO	No	C	AM	A2	AE	TECNIC	MEDIA	
69	2025	DEPORTES	5045201	AUX. MANTENIMIENTO	10	16.019,69	LABORAL FIJO	No	C	AM	AG	AE	S.ESP.	C. ESP.	VACANTE
70	2025	DEPORTES	50452109	AUX. MANTENIMIENTO	10	16.019,69	LABORAL FIJO	No	C	AM	AG	AE	S.ESPE	C.ESPE	VACANTE
71	2025	DEPORTES	50452115	AUX. MANTENIMIENTO	10	16.019,69	LABORAL FIJO	No	C	AM	AG	AE	S.ESPE	C.ESPE	VACANTE
72	2025	DEPORTES	50452110	AUX. MANTENIMIENTO	10	16.019,69	LABORAL FIJO	No	C	AM	AG	AE	S.ESPE	C.ESPE	
73	2025	DEPORTES	50452112	AUX. MANTENIMIENTO	10	16.019,69	LABORAL FIJO	No	C	AM	AG	AE	S.ESPE	C.ESPE	adscrito of mantenim
74	2025	DEPORTES	50452114	AUX. MANTENIMIENTO	10	16.019,69	LABORAL FIJO	No	C	AM	AG	AE	S.ESPE	C.ESPE	
75	2025	DEPORTES	50452111	AUX. MANTENIMIENTO	10	8.009,84	LABORAL FIJO	No	C	AM	AG	AE	S.ESPE	C.ESPE	JUBILACIÓN 50%
76	2025	DEPORTES	50452107	ENCARGADO MANTENIMIENTO	20	17.096,45	LABORAL FIJO	Sin	C	AM	C1	AE	S.ESPE	C.ESPE	
77	2025	DEPORTES	50452138	OFICIAL MANTENIMIENTO			LABORAL FIJO	Sin	C	AM	C2	AE	S.ESPE	C.ESPE	VACANTE-Promoción interna
78	2025	DEPORTES	50452108	OFICIAL MANTENIMIENTO			LABORAL FIJO	Sin	LD	AM	C2	AE	S.ESPE	C.ESPE	VACANTE - Promoción interna
79	2025	DEPORTES	50452104	ADMINISTRATIVO	18	14.943,40	LABORAL FIJO	No	C	AM	C1	AG	ADMINIS		VACANTE
80	2025	DEPORTES	50452106	AUXILIAR ADMÓN.	14	13.285,97	LABORAL FIJO	No	C	AM	C2	AG	AUXILIA		
81	2025	DEPORTES	50452105	AUXILIAR ADMÓN.	14	6.642,98	LABORAL FIJO	No	C	AM	C2	AG	AUXILIA		JUBILACIÓN 50%
82	2025	DEPORTES	50452140	COORD. ACTIVIDADES	18	3.179,11	LABORAL FIJO	Sin	C	AM	C1				VACANTE- promoción interna
83	2025	DEPORTES	50452205	MONITOR DEPORTIVO			LABORAL FIJO	Sin	C	AM	C2				Tiempo Parcial
84	2025	DEPORTES	50452134	MONITOR DEPORTIVO			LABORAL FIJO	Sin	C	AM	C2				F.DISC.-T.Parcial
85	2025	DEPORTES	50452131	MONITOR DEPORTIVO			LABORAL FIJO	Sin	C	AM	C2				F.DISC.-T.Parcial
86	2025	DEPORTES	50452132	MONITOR DEPORTIVO			LABORAL FIJO	Sin	C	AM	C2				F.DISC.-T.Parcial
87	2025	DEPORTES	50452137	MONITOR DEPORTIVO			LABORAL FIJO	Sin	C	AM	C2				F.DISC.-T.Parcial
88	2025	DEPORTES	50452135	MONITOR DEPORTIVO			LABORAL FIJO	Sin	C	AM	C2				F.DISC.-T.Parcial
89	2025	DEPORTES	50452136	MONITOR DEPORTIVO			LABORAL FIJO	Sin	C	AM	C2				F.DISC.-T.Parcial
90	2025	DEPORTES	50452139	MONITOR DEPORTIVO			LABORAL FIJO	Sin	C	AM	C2				F.DISC.-T.Parcial
91	2025	DEPORTES	50452133	MONITOR DEPORTIVO			LABORAL FIJO	Sin	C	AM	C2				F.DISC.-T.Parcial
92	2025	DEPORTES	50452118	MONITOR DEPORTIVO			LABORAL FIJO	Sin	C	AM	C2				
93	2025	DEPORTES	50452121	MONITOR DEPORTIVO			LABORAL FIJO	Sin	C	AM	C2				Tiempo Parcial
94	2025	DEPORTES	50452123	MONITOR DEPORTIVO			LABORAL FIJO	Sin	C	AM	C2				Tiempo Parcial
95	2025	DEPORTES	50452124	MONITOR DEPORTIVO			LABORAL FIJO	Sin	C	AM	C2				Tiempo Parcial
96	2025	DEPORTES	50452206	MONITOR DEPORTIVO			LABORAL FIJO	Sin	C	AM	C2				Tiempo Parcial
97	2025	DEPORTES	50452122	MONITOR DEPORTIVO			LABORAL FIJO	Sin	C	AM	C2				Tiempo Parcial
98	2025	DEPORTES	50452117	MONITOR DEPORTIVO			LABORAL FIJO	Sin	C	AM	C2				F.DISC.-T.Parcial
99	2025	DEPORTES	50452119	MONITOR DEPORTIVO			LABORAL FIJO	Sin	C	AM	C2				F.DISC.-T.Parcial
100	2025	DEPORTES	50452120	MONITOR DEPORTIVO			LABORAL FIJO	Sin	C	AM	C2				F.DISC.-T.Parcial
101	2025	EDUCACIÓN	7042201	CONSERJE	10	14.493,91	FUNCIONARIO	No	C	AM	AG	AG	SUBALT		
102	2025	EDUCACIÓN	79459119	CONSERJE	10	12.541,23	LABORAL FIJO	No	C	AM	AG	AG	SUBALT		
103	2025	EDUCACIÓN	70422107	CONSERJE	10	12.541,23	LABORAL FIJO	No	C	AM		AG	SUBALT		
104	2025	EDUCACIÓN	70422101	COORD. EDUCACIÓN	24	27.311,62	LABORAL FIJO	Sin	LD	AM	A1				
105	2025	EDUCACIÓN	70422105	EDUCADOR-MAESTRO	20	18.676,27	LABORAL FIJO	Sin	C	AM	A2				
106	2025	EDUCACIÓN	70422108	EDUCADORA-MAESTRA	20	18.676,27	LABORAL FIJO	Sin	C	AM					
107	2025	EDUCACIÓN	70422102	LOGOPEDA							A1				tiempo parcial-VACANTE
108	2025	EMPLEO	70422109	TÉCNICO MEDIO EMPLEO	20	18.676,27	LABORAL FIJO	Sin	LD	AM	A2	AG	TECNIC	MEDIA	
109	2025	EMPLEO	430001	ADMINISTRATIVO	18	14.429,03	LABORAL FIJO	No	C	AM	C1	AG	ADMINIS		
110	2025	ESCUELA DE MÚSICA	79459118	ADMINISTRATIVO	18	14.943,49	LABORAL FIJO	No	C	AM	C1	AG	ADMINIS		
111	2025	ESCUELA DE MÚSICA	79459103	PROF. SAXOFÓN	0		LABORAL FIJO	Sin	C	AM	A2				tiempo parcial
112	2025	ESCUELA DE MÚSICA	79459104	PROF. FLAUTA	0		LABORAL FIJO	Sin	C	AM	A2				tiempo parcial
113	2025	ESCUELA DE MÚSICA	79459105	PROF. G.ELEC	0		LABORAL FIJO	Sin	C	AM	A2				tiempo parcial
114	2025	ESCUELA DE MÚSICA	79459106	PROF. CLARINETE	0		LABORAL FIJO	Sin	C	AM	A2				tiempo parcial
115	2025	ESCUELA DE MÚSICA	79459107	PROF. FOR. MUSIC.	0		LABORAL FIJO	Sin	C	AM	A2				tiempo parcial
116	2025	ESCUELA DE MÚSICA	79459108	PROF. MÚSICA piano	0		LABORAL FIJO	Sin	C	AM	A2				tiempo parcial
117	2025	ESCUELA DE MÚSICA	79459110	PROF. PERCUSIÓN	0		LABORAL FIJO	Sin	C	AM	A2				tiempo parcial-VACANTE
118	2025	ESCUELA DE MÚSICA	79459111	PROF. VIOLONCHELO	0		LABORAL FIJO	Sin	C	AM	A2				tiempo parcial
119	2025	ESCUELA DE MÚSICA	79459112	PROF. VIOLÍN	0		LABORAL FIJO	Sin	C	AM	A2				tiempo parcial
120	2025	ESCUELA DE MÚSICA	79459113	PROF. CANTO Y T. VOCAL	0		LABORAL FIJO	Sin	C	AM	A2				tiempo parcial
121	2025	ESCUELA DE MÚSICA	79459115	PROF. MUSICA Y MOV.	0		LABORAL FIJO	Sin	C	AM	A2				tiempo parcial
122	2025	ESCUELA DE MÚSICA	79459117	PROF. MÚSICA Y MOV	0		LABORAL FIJO	Sin	C	AM	A2				tiempo parcial-VACANTE
123	2025	ESCUELA DE MÚSICA	79451208	PROF. DULZAINA	0		LABORAL FIJO	Sin	C	AM	A2				tiempo parcial-VACANTE
124	2025	ESCUELA DE MÚSICA	79451209	PROF. DANZA	0		LABORAL FIJO	Sin	C	AM	A2				tiempo parcial-VACANTE
125	2025	ESCUELA DE MÚSICA	79459114	PROF. CORO	0		LABORAL FIJO	Sin	C	AM	A2				tiempo parcial-VACANTE
126	2025	ESCUELA DE MÚSICA	79459101	DIRECTOR Y PROFESOR	20		LABORAL FIJO	Sin	LD	AM					
127	2025	ESCUELA DE MÚSICA	79459102	JEFE ESTUDIOS Y PROFESOR	0		LABORAL FIJO	Sin	LD	AM					
128	2025	ESCUELA DE MÚSICA	79451205	PROF. TECLADOS	0			Sin	C	AM	A2				tiempo parcial-VACANTE
129	2025	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1530104	AYUD. OF.  VARIOS	10	16.924,03	LABORAL FIJO				AG				VACANTE
130	2025	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1530105	PEON OF. VARIOS- BRIGA	10	15.919,35	LABORAL FIJO				AG				indef no fijo
131	2025	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1530106	AYUD. OF.  VARIOS	10	16.926,62	LABORAL FIJO				AG				VACANTE
132	2025	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1530109	PROMOTOR FESTEJOS	14	23.183,01	LABORAL FIJO				C2				indef no fijo
133	2025	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	432001	TÉCNICO MEDIO TURISMO	20	18.136,78	LABORAL FIJO	Sin			A2	AE			
134	2025	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	432004	AUXILIAR TURISMO	14	12.955,58	LABORAL FIJO	Sin			C2	AE			Turnos
135	2025	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	432005	AUXILIAR TURISMO	14	12.955,58	LABORAL FIJO	Sin			C2	AE			Turnos
136	2025	INFORMÁTICA, ADMÓN. ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES	491101	TÉCNICO MEDIO INFORMATICO	20	30.611,88	LABORAL FIJO	Sin	C	AM	A2	AE	TECNIC	MEDIA	
137	2025	INFORMÁTICA, ADMÓN. ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES	491102	AYUDANTE INFORMATICO	14	12.955,58	LABORAL FIJO				C2				VACANTE
138	2025	MERCADO PÚBLICO	6062201	AYUD.  MERCADO	10	13.403,47	FUNCIONARIO	No	C	AM	AG	AE	S.ESPE	C. ESP.	
139	2025	POLICÍA LOCAL	4022202	SUBINSPECTOR	22	28.400,00	FUNCIONARIO	Sin	C	AM	A2	AE	S. ESP.	POL. LOC	
140	2025	POLICÍA LOCAL	4022203	SUBINSPECTOR	22	28.400,00	FUNCIONARIO	Sin	C	AM	A2	AE	S. ESP.	POL. LOC	VACANTE
141	2025	POLICÍA LOCAL	4022201	INSPECTOR	24	31.689,07	FUNCIONARIO	Sin	LD	AM	A2	AE	S. ESP.	POL.LOC	
142	2025	POLICÍA LOCAL	4022206	OFICIAL POLICIA	18	25.502,51	FUNCIONARIO	No	C	AM	C1	AE	S. ESP.	POL.LOC	
143	2025	POLICÍA LOCAL	4022207	OFICIAL POLICIA	18	25.502,51	FUNCIONARIO	No	C	AM	C1	AE	S. ESP.	POL.LOC	
144	2025	POLICÍA LOCAL	4022208	OFICIAL POLICIA	18	25.502,51	FUNCIONARIO	No	C	AM	C1	AE	S. ESP.	POL.LOC	
145	2025	POLICÍA LOCAL	4022211	OFICIAL POLICIA	18	25.502,51	FUNCIONARIO	No	C	AM	C1	AE	S. ESP.	POL.LOC	
146	2025	POLICÍA LOCAL	4022212	OFICIAL POLICIA	18	25.502,51	FUNCIONARIO	No	C	AM	C1	AE	S. ESP.	POL.LOC	
147	2025	POLICÍA LOCAL	4022226	OFICIAL POLICIA	18	25.502,51	FUNCIONARIO	No	C	AM	C1	AE	S. ESP.	POL.LOC	
148	2025	POLICÍA LOCAL	4022235	OFICIAL POLICIA	18	25.502,51	FUNCIONARIO	No	C	AM	C1	AE	S. ESP.	POL.LOC	
149	2025	POLICÍA LOCAL	4022215	POLICÍA	16	23.726,16	FUNCIONARIO	No	C	AM	C1	AE	S. ESP.	POL.LOC	
150	2025	POLICÍA LOCAL	4022218	POLICÍA	16	23.726,16	FUNCIONARIO	No	C	AM	C1	AE	S. ESP.	POL.LOC	
151	2025	POLICÍA LOCAL	4022223	POLICÍA	16	23.726,16	FUNCIONARIO	No	C	AM	C1	AE	S. ESP.	POL.LOC	
152	2025	POLICÍA LOCAL	4022224	POLICÍA	16	23.726,16	FUNCIONARIO	No	C	AM	C1	AE	S. ESP.	POL.LOC	VACANTE
153	2025	POLICÍA LOCAL	4022227	POLICÍA	16	23.726,16	FUNCIONARIO	No	C	AM	C1	AE	S. ESP.	POL.LOC	
154	2025	POLICÍA LOCAL	4022229	POLICÍA	16	23.726,16	FUNCIONARIO	No	C	AM	C1	AE	S. ESP.	POL.LOC	
155	2025	POLICÍA LOCAL	4022230	POLICÍA	16	23.726,16	FUNCIONARIO	No	C	AM	C1	AE	S. ESP.	POL.LOC	VACANTE
156	2025	POLICÍA LOCAL	4022231	POLICÍA	16	23.726,16	FUNCIONARIO	No	C	AM	C1	AE	S. ESP.	POL.LOC	
157	2025	POLICÍA LOCAL	4022232	POLICÍA	16	23.726,16	FUNCIONARIO	No	C	AM	C1	AE	S. ESP.	POL.LOC	
158	2025	POLICÍA LOCAL	4022233	POLICÍA	16	23.726,16	FUNCIONARIO	No	C	AM	C1	AE	S. ESP.	POL.LOC	
159	2025	POLICÍA LOCAL	4022234	POLICÍA	16	23.726,16	FUNCIONARIO	No	C	AM	C1	AE	S. ESP.	POL.LOC	
160	2025	POLICÍA LOCAL	4022237	POLICÍA	16	23.726,16	FUNCIONARIO	No	C	AM	C1	AE	S. ESP.	POL.LOC	
161	2025	POLICÍA LOCAL	4022238	POLICÍA	16	23.726,16	FUNCIONARIO	No	C	AM	C1	AE	S. ESP.	POL.LOC	
162	2025	POLICÍA LOCAL	4022240	AUXILIAR ADMÓN.	14	12.955,58	FUNCIONARIO	No	C	AM	C2	AG	AUXILIA		
163	2025	POLICÍA LOCAL BESCAM	42222102	POLICÍA	16	23.726,16	FUNCIONARIO	No	C	AM	C1	AE	S.ESP.	POL. LO	
164	2025	POLICÍA LOCAL BESCAM	42222101	POLICÍA	16	23.726,16	FUNCIONARIO	No	C	AM	C1	AE	S.ESP.	POL.LOC	
165	2025	POLICÍA LOCAL BESCAM	42222103	POLICÍA	16	23.726,16	FUNCIONARIO	No	C	AM	C1	AE	S.ESP.	POL.LOC	
166	2025	POLICÍA LOCAL BESCAM	42222104	POLICÍA	16	23.726,16	FUNCIONARIO	No	C	AM	C1	AE	S.ESP.	POL.LOC	
167	2025	POLICÍA LOCAL BESCAM	42222105	POLICÍA	16	23.726,16	FUNCIONARIO	No	C	AM	C1	AE	S.ESP.	POL.LOC	
168	2025	POLICÍA LOCAL BESCAM	42222106	POLICÍA	16	23.726,16	FUNCIONARIO	No	C	AM	C1	AE	S.ESP.	POL.LOC	
169	2025	POLICÍA LOCAL BESCAM	42222107	POLICÍA	16	23.726,16	FUNCIONARIO	No	C	AM	C1	AE	S.ESP.	POL.LOC	
170	2025	POLICÍA LOCAL BESCAM	42222108	POLICÍA	16	23.726,16	FUNCIONARIO	No	C	AM	C1	AE	S.ESP.	POL.LOC	
171	2025	POLICÍA LOCAL BESCAM	42222109	POLICÍA	16	23.726,16	FUNCIONARIO	No	C	AM	C1	AE	S.ESP.	POL.LOC	
172	2025	POLICÍA LOCAL BESCAM	42222110	POLICÍA	16	23.726,16	FUNCIONARIO	No	C	AM	C1	AE	S.ESP.	POL.LOC	VACANTE
173	2025	POLICÍA LOCAL BESCAM	42222111	POLICÍA	16	23.726,16	FUNCIONARIO	No	C	AM	C1	AE	S.ESP.	POL.LOC	
174	2025	POLICÍA LOCAL BESCAM	42222112	POLICÍA	16	23.726,16	FUNCIONARIO	No	C	AM	C1	AE	S.ESP.	POL.LOC	
175	2025	POLICÍA LOCAL BESCAM	42222113	POLICÍA	16	23.726,16	FUNCIONARIO	No	C	AM	C1	AE	S.ESP.	POL.LOC	
176	2025	POLICÍA LOCAL BESCAM	42222114	POLICÍA	16	23.726,16	FUNCIONARIO	No	C	AM	C1	AE	S.ESP.	POL.LOC	
