﻿_id	Ano	Grupos de edad	Sexo	Numero
1	2025	100 y más años	Hombres	1
2	2025	De 95 a 99 años	Hombres	13
3	2025	De 90 a 94 años	Hombres	63
4	2025	De 85 a 89 años	Hombres	133
5	2025	De 80 a 84 años	Hombres	190
6	2025	De 75 a 79 años	Hombres	310
7	2025	De 70 a 74 años	Hombres	385
8	2025	De 65 a 69 años	Hombres	596
9	2025	De 60 a 64 años	Hombres	692
10	2025	De 55 a 59 años	Hombres	742
11	2025	De 50 a 54 años	Hombres	756
12	2025	De 45 a 49 años	Hombres	707
13	2025	De 40 a 44 años	Hombres	554
14	2025	De 35 a 39 años	Hombres	478
15	2025	De 30 a 34 años	Hombres	503
16	2025	De 25 a 29 años	Hombres	510
17	2025	De 20 a 24 años	Hombres	529
18	2025	De 15 a 19 años	Hombres	579
19	2025	De 10 a 14 años	Hombres	523
20	2025	De 5 a 9 años	Hombres	438
21	2025	De 0 a 4 años	Hombres	301
22	2025	100 y más años	Mujeres	6
23	2025	De 95 a 99 años	Mujeres	71
24	2025	De 90 a 94 años	Mujeres	165
25	2025	De 85 a 89 años	Mujeres	239
26	2025	De 80 a 84 años	Mujeres	326
27	2025	De 75 a 79 años	Mujeres	397
28	2025	De 70 a 74 años	Mujeres	429
29	2025	De 65 a 69 años	Mujeres	620
30	2025	De 60 a 64 años	Mujeres	757
31	2025	De 55 a 59 años	Mujeres	874
32	2025	De 50 a 54 años	Mujeres	855
33	2025	De 45 a 49 años	Mujeres	793
34	2025	De 40 a 44 años	Mujeres	616
35	2025	De 35 a 39 años	Mujeres	491
36	2025	De 30 a 34 años	Mujeres	485
37	2025	De 25 a 29 años	Mujeres	486
38	2025	De 20 a 24 años	Mujeres	569
39	2025	De 15 a 19 años	Mujeres	601
40	2025	De 10 a 14 años	Mujeres	507
41	2025	De 5 a 9 años	Mujeres	359
42	2025	De 0 a 4 años	Mujeres	293
